Terminarz III liga, gr. IV Sezon 2022/2023
1 Kolejka
12:00 | 06.08.2022
13:00 | 06.08.2022
14:00 | 06.08.2022
17:00 | 06.08.2022
17:00 | 06.08.2022
17:00 | 06.08.2022
17:00 | 06.08.2022
17:00 | 06.08.2022
15:30 | 07.08.2022
2 Kolejka
16:00 | 13.08.2022
17:00 | 13.08.2022
17:00 | 13.08.2022
17:00 | 13.08.2022
17:00 | 13.08.2022
17:00 | 13.08.2022
19:57 | 13.08.2022
17:00 | 14.08.2022
17:00 | 14.08.2022
3 Kolejka
17:00 | 17.08.2022
17:00 | 17.08.2022
17:00 | 17.08.2022
17:00 | 17.08.2022
17:00 | 17.08.2022
17:00 | 17.08.2022
17:00 | 17.08.2022
17:00 | 17.08.2022
17:00 | 17.08.2022
4 Kolejka
17:00 | 20.08.2022
17:00 | 20.08.2022
17:00 | 20.08.2022
13:00 | 21.08.2022
14:00 | 21.08.2022
16:00 | 21.08.2022
17:00 | 21.08.2022
17:00 | 21.08.2022
17:00 | 21.08.2022
5 Kolejka
17:00 | 25.08.2022
12:30 | 27.08.2022
17:00 | 27.08.2022
17:00 | 27.08.2022
17:00 | 27.08.2022
17:00 | 27.08.2022
17:00 | 27.08.2022
16:00 | 28.08.2022
17:00 | 30.08.2022
6 Kolejka
19:57 | 02.09.2022
13:00 | 03.09.2022
16:00 | 03.09.2022
16:00 | 03.09.2022
17:00 | 03.09.2022
16:00 | 04.09.2022
16:00 | 04.09.2022
16:00 | 04.09.2022
19:00 | 04.09.2022
7 Kolejka
12:00 | 10.09.2022
15:30 | 10.09.2022
16:00 | 10.09.2022
16:00 | 10.09.2022
16:00 | 10.09.2022
16:00 | 10.09.2022
17:00 | 10.09.2022
16:00 | 11.09.2022
16:00 | 11.09.2022
8 Kolejka
15:00 | 17.09.2022
16:00 | 17.09.2022
16:00 | 17.09.2022
16:00 | 17.09.2022
16:30 | 17.09.2022
18:00 | 17.09.2022
19:00 | 17.09.2022
13:00 | 18.09.2022
16:00 | 18.09.2022
9 Kolejka
12:00 | 24.09.2022
14:00 | 24.09.2022
15:00 | 24.09.2022
16:00 | 24.09.2022
16:00 | 24.09.2022
16:00 | 24.09.2022
16:00 | 24.09.2022
16:00 | 25.09.2022
16:00 | 25.09.2022
10 Kolejka
13:00 | 01.10.2022
14:00 | 01.10.2022
15:00 | 01.10.2022
15:00 | 01.10.2022
13:00 | 02.10.2022
15:00 | 02.10.2022
15:00 | 02.10.2022
15:30 | 02.10.2022
16:00 | 02.10.2022
11 Kolejka
12:00 | 08.10.2022
15:00 | 08.10.2022
15:00 | 08.10.2022
15:00 | 08.10.2022
15:00 | 08.10.2022
15:00 | 08.10.2022
16:00 | 08.10.2022
18:00 | 08.10.2022
15:00 | 09.10.2022
12 Kolejka
13:00 | 15.10.2022
13:30 | 15.10.2022
15:00 | 15.10.2022
15:00 | 15.10.2022
15:00 | 15.10.2022
15:00 | 15.10.2022
15:00 | 15.10.2022
15:00 | 16.10.2022
16:00 | 16.10.2022
13 Kolejka
13:00 | 22.10.2022
14:00 | 22.10.2022
14:00 | 22.10.2022
15:00 | 22.10.2022
15:00 | 22.10.2022
17:00 | 22.10.2022
12:00 | 23.10.2022
15:00 | 23.10.2022
15:00 | 23.10.2022
14 Kolejka
12:00 | 29.10.2022
13:00 | 29.10.2022
13:30 | 29.10.2022
14:00 | 29.10.2022
14:00 | 29.10.2022
15:00 | 29.10.2022
15:00 | 29.10.2022
13:30 | 30.10.2022
14:00 | 30.10.2022
15 Kolejka
12:00 | 05.11.2022
13:00 | 05.11.2022
13:00 | 05.11.2022
13:00 | 05.11.2022
13:00 | 05.11.2022
14:00 | 05.11.2022
16:00 | 05.11.2022
13:00 | 06.11.2022
13:00 | 06.11.2022
16 Kolejka
13:00 | 11.11.2022
12:00 | 12.11.2022
13:00 | 12.11.2022
13:00 | 12.11.2022
13:00 | 12.11.2022
13:00 | 12.11.2022
13:00 | 12.11.2022
12:00 | 13.11.2022
13:00 | 13.11.2022
17 Kolejka
12:00 | 19.11.2022
Avia Świdnik
3:0
(walkower)
(walkower)
Wisła Sandomierz
13:00 | 19.11.2022
13:00 | 19.11.2022
13:00 | 19.11.2022
13:00 | 19.11.2022
13:00 | 19.11.2022
13:00 | 19.11.2022
13:30 | 19.11.2022
16:00 | 19.11.2022
18 Kolejka
12:00 | 04.03.2023
13:00 | 04.03.2023
14:00 | 04.03.2023
17:00 | 04.03.2023
18:00 | 04.03.2023
13:00 | 05.03.2023
ŁKS Łagów
0:3
(walkower)
(walkower)
Wisłoka Dębica
13:00 | 05.03.2023
14:00 | 05.03.2023
15:00 | 05.03.2023
19 Kolejka
12:00 | 11.03.2023
12:00 | 11.03.2023
13:00 | 11.03.2023
14:00 | 11.03.2023
14:30 | 11.03.2023
Korona II Kielce
3:0
(walkower)
(walkower)
ŁKS Łagów
12:00 | 12.03.2023
14:00 | 12.03.2023
16:00 | 29.03.2023
16:00 | 29.03.2023
20 Kolejka
ŁKS Łagów
0:3
(walkower)
(walkower)
Avia Świdnik
11:00 | 18.03.2023
14:00 | 18.03.2023
14:00 | 18.03.2023
15:00 | 18.03.2023
15:00 | 18.03.2023
15:00 | 18.03.2023
15:00 | 18.03.2023
18:00 | 18.03.2023
15:00 | 19.03.2023
21 Kolejka
12:00 | 25.03.2023
Czarni Połaniec
3:0
(walkower)
(walkower)
ŁKS Łagów
14:00 | 25.03.2023
15:00 | 25.03.2023
15:00 | 25.03.2023
15:30 | 25.03.2023
15:30 | 25.03.2023
15:30 | 25.03.2023
15:30 | 26.03.2023
16:00 | 26.03.2023
22 Kolejka
12:00 | 01.04.2023
14:00 | 01.04.2023
16:00 | 01.04.2023
16:00 | 01.04.2023
16:00 | 01.04.2023
16:00 | 01.04.2023
15:00 | 02.04.2023
ŁKS Łagów
0:3
(walkower)
(walkower)
Podhale Nowy Targ
16:00 | 02.04.2023
16:00 | 02.04.2023
23 Kolejka
14:00 | 06.04.2023
16:30 | 07.04.2023
12:00 | 08.04.2023
12:00 | 08.04.2023
13:00 | 08.04.2023
15:00 | 08.04.2023
16:00 | 08.04.2023
Wisła Sandomierz
3:0
(walkower)
(walkower)
ŁKS Łagów
16:00 | 08.04.2023
17:00 | 12.04.2023
24 Kolejka
14:00 | 15.04.2023
15:00 | 15.04.2023
KSZO Ostrowiec Świętokrzyski
3:0
(walkower)
(walkower)
ŁKS Łagów
15:00 | 15.04.2023
16:00 | 15.04.2023
16:00 | 15.04.2023
17:00 | 15.04.2023
17:00 | 15.04.2023
12:00 | 16.04.2023
17:00 | 16.04.2023
25 Kolejka
12:00 | 22.04.2023
16:00 | 22.04.2023
ŁKS Łagów
0:3
(walkower)
(walkower)
Podlasie Biała Podlaska
16:00 | 22.04.2023
16:00 | 22.04.2023
17:00 | 22.04.2023
17:00 | 22.04.2023
17:00 | 22.04.2023
16:00 | 23.04.2023
17:00 | 23.04.2023
26 Kolejka
17:00 | 28.04.2023
12:00 | 29.04.2023
12:00 | 29.04.2023
Sokół Sieniawa
3:0
(walkower)
(walkower)
ŁKS Łagów
13:00 | 29.04.2023
14:00 | 29.04.2023
17:00 | 29.04.2023
17:00 | 29.04.2023
17:00 | 29.04.2023
17:00 | 30.04.2023
27 Kolejka
12:00 | 06.05.2023
12:00 | 06.05.2023
13:00 | 06.05.2023
15:00 | 06.05.2023
17:00 | 06.05.2023
17:00 | 06.05.2023
ŁKS Łagów
0:3
(walkower)
(walkower)
Orlęta Radzyń Podlaski
17:00 | 06.05.2023
17:00 | 06.05.2023
17:00 | 07.05.2023
28 Kolejka
12:00 | 13.05.2023
16:00 | 13.05.2023
17:00 | 13.05.2023
17:00 | 13.05.2023
17:00 | 13.05.2023
17:00 | 13.05.2023
Stal Stalowa Wola
3:0
(walkower)
(walkower)
ŁKS Łagów
17:00 | 13.05.2023
17:00 | 13.05.2023
16:00 | 14.05.2023
29 Kolejka
12:00 | 20.05.2023
12:00 | 20.05.2023
14:00 | 20.05.2023
16:00 | 20.05.2023
ŁKS Łagów
0:3
(walkower)
(walkower)
Lublinianka Lublin
16:00 | 20.05.2023
17:00 | 20.05.2023
17:00 | 20.05.2023
19:57 | 20.05.2023
17:00 | 31.05.2023
30 Kolejka
17:00 | 24.05.2023
17:00 | 24.05.2023
17:00 | 24.05.2023
Cracovia II
3:0
(walkower)
(walkower)
ŁKS Łagów
17:00 | 24.05.2023
17:00 | 24.05.2023
17:00 | 24.05.2023
17:30 | 24.05.2023
18:00 | 24.05.2023
18:00 | 24.05.2023
31 Kolejka
ŁKS Łagów
0:3
(walkower)
(walkower)
KS Wiązownica
17:00 | 27.05.2023
17:00 | 27.05.2023
17:00 | 27.05.2023
17:00 | 27.05.2023
17:00 | 27.05.2023
17:00 | 27.05.2023
17:00 | 27.05.2023
17:00 | 28.05.2023
17:00 | 28.05.2023
32 Kolejka
12:00 | 03.06.2023
12:00 | 03.06.2023
Unia Tarnów
3:0
(walkower)
(walkower)
ŁKS Łagów
12:00 | 03.06.2023
14:00 | 03.06.2023
17:00 | 03.06.2023
17:30 | 03.06.2023
17:00 | 04.06.2023
17:00 | 04.06.2023
17:30 | 04.06.2023
33 Kolejka
18:00 | 09.06.2023
17:00 | 10.06.2023
17:00 | 10.06.2023
ŁKS Łagów
0:3
(walkower)
(walkower)
Chełmianka Chełm
17:00 | 10.06.2023
17:00 | 10.06.2023
17:00 | 10.06.2023
17:00 | 10.06.2023
17:30 | 10.06.2023
19:38 | 10.06.2023
34 Kolejka
17:00 | 17.06.2023
17:00 | 17.06.2023
17:00 | 17.06.2023
17:00 | 17.06.2023
Wieczysta Kraków
3:0
(walkower)
(walkower)
ŁKS Łagów
17:00 | 17.06.2023
17:00 | 17.06.2023
17:00 | 17.06.2023
17:00 | 17.06.2023
17:00 | 17.06.2023