Ekstraklasa 2024/2025
[ pełna tabela ] | |
1. Lech Poznań | 15 34 (30-11) |
2. Jagiellonia Białystok | 15 32 (28-21) |
3. Raków Częstochowa | 15 31 (18-6) |
4. Cracovia | 15 29 (33-24) |
5. Legia Warszawa | 15 25 (28-19) |
6. Pogoń Szczecin | 15 22 (20-20) |
7. Widzew Łódź | 15 22 (20-19) |
8. Motor Lublin | 15 21 (22-27) |
9. Górnik Zabrze | 15 21 (19-17) |
10. Piast Gliwice | 15 20 (18-17) |
11. GKS Katowice | 15 19 (24-22) |
12. Zagłębie Lubin | 15 18 (14-21) |
13. Radomiak Radom | 14 16 (19-20) |
14. Korona Kielce | 15 16 (12-22) |
15. Stal Mielec | 15 15 (14-19) |
16. Puszcza Niepołomice | 15 11 (13-25) |
17. Lechia Gdańsk | 15 11 (16-28) |
18. Śląsk Wrocław | 14 9 (11-21) |
Najbliższe mecze
Statystyki
10 | Benjamin Källman (Cracovia) |
10 | Leonardo Rocha (Radomiak Radom) |
9 | Mikael Ishak (Lech Poznań) |
8 | Jesús Imaz (Jagiellonia Białystok) |
7 | Efthymios Kolouris (Pogoń Szczecin) |
7 | Samuel Mraz (Motor Lublin) |
7 | Imad Rondić (Widzew Łódź) |
5 | Bartosz Kapustka (Legia Warszawa) |
6 | Benjamin Källman (Cracovia) |
5 | Kamil Grosicki (Pogoń Szczecin) |
5 | Jan Grzesik (Radomiak Radom) |
5 | Bartosz Wolski (Motor Lublin) |
4 | Kristoffer Hansen (Jagiellonia Białystok) |
4 | Erik Janža (Górnik Zabrze) |
4 | Michał Król (Motor Lublin) |
4 | Bartosz Nowak (GKS Katowice) |
6 | Gustav Berggren (Raków Częstochowa) |
5 | Mariusz Fornalczyk (Korona Kielce) |
5 | Tomáš Huk (Piast Gliwice) |
5 | Juan Ibiza (Widzew Łódź) |
5 | Otar Kakabadze (Cracovia) |
5 | Antonio Milić (Lech Poznań) |
5 | Bujar Pllana (Lechia Gdańsk) |
5 | Filip Rózga (Cracovia) |
I liga 2024/2025
[ pełna tabela ] | |
1. KS Nieciecza | 16 36 (33-13) |
2. Miedź Legnica | 15 33 (31-12) |
3. Arka Gdynia | 16 31 (32-13) |
4. Wisła Płock | 16 29 (25-22) |
5. Ruch Chorzów | 16 28 (23-17) |
6. Łódzki KS | 16 25 (24-15) |
7. Górnik Łęczna | 16 25 (24-21) |
8. Stal Rzeszów | 16 25 (29-21) |
9. Wisła Kraków | 14 22 (26-14) |
10. Znicz Pruszków | 16 21 (21-21) |
11. Polonia Warszawa | 16 21 (17-17) |
12. Kotwica Kołobrzeg | 16 15 (13-23) |
13. Warta Poznań | 16 14 (11-25) |
14. Odra Opole | 16 14 (13-31) |
15. GKS Tychy | 16 13 (8-18) |
16. Chrobry Głogów | 15 12 (13-30) |
17. Stal Stalowa Wola | 16 11 (13-28) |
18. Pogoń Siedlce | 16 9 (16-31) |
Najbliższe mecze
Statystyki
10 | Karol Czubak (Arka Gdynia) |
10 | Ángel Rodado (Wisła Kraków) |
9 | Daniel Stanclik (Znicz Pruszków) |
9 | Damian Warchoł (Górnik Łęczna) |
7 | Przemysław Banaszak (Górnik Łęczna) |
7 | Stefan Feiertag (Łódzki KS) |
7 | Jorge Jime Rodriguez (Wisła Płock) |
7 | Szymon Sobczak (Arka Gdynia) |
7 | Florian Hartherz (Miedź Legnica) |
7 | Radosław Majewski (Znicz Pruszków) |
6 | Tornike Gaprindashvili (Arka Gdynia) |
6 | Damian Hilbrycht (KS Nieciecza) |
6 | Sebastien Thill (Stal Rzeszów) |
4 | Maciej Ambrosiewicz (KS Nieciecza) |
4 | Ángel Baena (Wisła Kraków) |
4 | Dominik Kun (Wisła Płock) |
7 | Łukasz Furtak (Stal Stalowa Wola) |
7 | Andrej Lukić (Ruch Chorzów) |
7 | Kamil Wojtkowski (Stal Stalowa Wola) |
6 | Jakub Budnicki (GKS Tychy) |
6 | Julius Ertlthaler (GKS Tychy) |
6 | Jonathan Junior (Kotwica Kołobrzeg) |
6 | Bartosz Kwiecień (Miedź Legnica) |
6 | Maciej Sadlok (Ruch Chorzów) |
II liga 2024/2025
[ pełna tabela ] | |
1. Pogoń Grodzisk Mazowiecki | 17 43 (38-12) |
2. Polonia Bytom | 17 40 (38-15) |
3. Wieczysta Kraków | 17 39 (38-9) |
4. Chojniczanka Chojnice | 17 28 (21-14) |
5. Hutnik Kraków | 17 26 (23-30) |
6. KKS Kalisz | 17 25 (15-18) |
7. Świt Skolwin | 17 24 (24-25) |
8. Resovia Rzeszów | 17 24 (25-26) |
9. Zagłębie Sosnowiec | 17 23 (23-27) |
10. Wisła Puławy | 17 22 (24-28) |
11. Podbeskidzie Bielsko-Biała | 17 22 (21-21) |
12. Skra Częstochowa | 17 19 (17-32) |
13. Olimpia Grudziądz | 17 18 (22-23) |
14. ŁKS II Łódź | 17 17 (17-29) |
15. Rekord Bielsko-Biała | 17 17 (28-35) |
16. GKS Jastrzębie | 17 16 (19-21) |
17. Zagłębie II Lubin | 17 12 (24-32) |
18. Olimpia Elbląg | 17 10 (15-35) |
Najbliższe mecze
-
GKS Jastrzębie - KKS Kalisz
0:2 -
Zagłębie II Lubin - Skra Częstochowa
2:0 -
ŁKS II Łódź - Świt Skolwin
1:1 -
Rekord Bielsko-Biała - Wieczysta Kraków
2:2 -
Olimpia Grudziądz - Chojniczanka Chojnice
0:1 -
Olimpia Elbląg - Pogoń Grodzisk Mazowiecki
1:3 -
Zagłębie Sosnowiec - Polonia Bytom
1:1 -
Hutnik Kraków - Podbeskidzie Bielsko-Biała
0:2
Statystyki
13 | Daniel Świderski (Rekord Bielsko-Biała) |
11 | Maciej Górski (Resovia Rzeszów) |
11 | Kamil Wojtyra (Polonia Bytom) |
10 | Michał Głogowski (Hutnik Kraków) |
8 | Michał Bednarski (GKS Jastrzębie) |
8 | Kamil Biliński (Zagłębie Sosnowiec) |
7 | Tomasz Kaczmarek (Olimpia Grudziądz) |
7 | Paweł Łysiak (Wieczysta Kraków) |
6 | Jakub Apolinarski (Pogoń Grodzisk Mazowiecki) |
6 | Joan Angel Roman (Wieczysta Kraków) |
5 | Patrik Mišák (Hutnik Kraków) |
4 | Kamil Kargulewicz (Wisła Puławy) |
4 | Szymon Kiebzak (GKS Jastrzębie) |
4 | Wojciech Słomka (Hutnik Kraków) |
4 | Kacper Sommerfeld (Pogoń Grodzisk Mazowiecki) |
4 | Szymon Zalewski (Zagłębie Sosnowiec) |
8 | Marcin Biernat (Podbeskidzie Bielsko-Biała) |
8 | Hlib Buchał (Resovia Rzeszów) |
8 | Radosław Stępień (Olimpia Elbląg) |
7 | Jarosław Jach (Zagłębie II Lubin) |
7 | Bartłomiej Wasiluk (Resovia Rzeszów) |
7 | Michał Willmann (Podbeskidzie Bielsko-Biała) |
7 | Kacper Wojdak (Świt Skolwin) |
7 | Kamil Wojtyra (Polonia Bytom) |
III liga, gr. I 2024/2025
[ pełna tabela ] | |
1. Unia Skierniewice | 16 33 (32-19) |
2. Legia II Warszawa | 16 32 (33-19) |
3. Wigry Suwałki | 16 31 (28-15) |
4. ŁKS Łomża | 16 29 (29-22) |
5. Warta Sieradz | 16 24 (23-25) |
6. Wisła II Płock | 16 23 (31-28) |
7. Świt Nowy Dwór Mazowiecki | 16 23 (18-29) |
8. Broń Radom | 16 23 (16-17) |
9. GKS Bełchatów | 16 23 (21-17) |
10. Victoria Sulejówek | 16 21 (26-24) |
11. Lechia Tomaszów Mazowiecki | 16 19 (22-23) |
12. Pelikan Łowicz | 16 19 (20-24) |
13. GKS Wikielec | 16 19 (15-19) |
14. Mławianka Mława | 16 18 (32-32) |
15. Jagiellonia II Białystok | 16 17 (19-22) |
16. Stomil Olsztyn | 16 16 (21-30) |
17. Polonia Lidzbark Warmiński | 16 16 (26-33) |
18. Sokół Aleksandrów Łódzki | 16 11 (12-26) |
Najbliższe mecze
-
Stomil Olsztyn - Jagiellonia II Białystok
1:2 -
Legia II Warszawa - Unia Skierniewice
2:1 -
Pelikan Łowicz - Victoria Sulejówek
0:4 -
GKS Bełchatów - GKS Wikielec
1:1 -
Mławianka Mława - Broń Radom
2:1 -
Sokół Aleksandrów Łódzki - Lechia Tomaszów Mazowiecki
0:3 -
Świt Nowy Dwór Mazowiecki - Wisła II Płock
2:2 -
Wigry Suwałki - Warta Sieradz
4:0
-
Unia Skierniewice - Polonia Lidzbark Warmiński
-
ŁKS Łomża - Stomil Olsztyn
-
Warta Sieradz - Sokół Aleksandrów Łódzki
-
Wisła II Płock - GKS Bełchatów
-
Victoria Sulejówek - Świt Nowy Dwór Mazowiecki
-
Jagiellonia II Białystok - Pelikan Łowicz
-
Lechia Tomaszów Mazowiecki - Legia II Warszawa
-
Broń Radom - Wigry Suwałki
Statystyki
14 | Hubert Antkowiak (ŁKS Łomża) |
10 | Konstantyn Czernyj (Polonia Lidzbark Warmiński) |
8 | Kamil Sabiłło (Unia Skierniewice) |
7 | Patryk Czarnowski (Pelikan Łowicz) |
7 | Ivan Hurenko (Mławianka Mława) |
6 | Jakub Adkonis (Legia II Warszawa) |
6 | Bartłomiej Bartosiak (GKS Bełchatów) |
6 | Arkadiusz Gajewski (Świt Nowy Dwór Mazowiecki) |
8 | Bartłomiej Kręcichwost (Warta Sieradz) |
7 | Kacper Głowicki (Wigry Suwałki) |
7 | Mateusz Szczepaniak (Legia II Warszawa) |
6 | Bartosz Jankowski (Victoria Sulejówek) |
5 | Adrian Bielka (ŁKS Łomża) |
5 | Kacper Kmiolek (Polonia Lidzbark Warmiński) |
5 | Jakub Tworek (Mławianka Mława) |
4 | Artur Golański (GKS Bełchatów) |
7 | Piotr Basiuk (Pelikan Łowicz) |
7 | Dmytro Baszłaj (Broń Radom) |
7 | Adrian Dudziński (Pelikan Łowicz) |
7 | Łukasz Dynel (Sokół Aleksandrów Łódzki) |
7 | Artur Golański (GKS Bełchatów) |
7 | Bartosz Mikołajczyk (Świt Nowy Dwór Mazowiecki) |
7 | Patryk Nowakowski (GKS Bełchatów) |
7 | Jakub Paszkowski (Wigry Suwałki) |
III liga, gr. II 2024/2025
[ pełna tabela ] | |
1. Sokół Kleczew | 16 31 (26-20) |
2. Błękitni Stargard | 16 31 (35-18) |
3. Lech II Poznań | 16 28 (32-22) |
4. Pogoń II Szczecin | 16 28 (35-25) |
5. Unia Swarzędz | 16 26 (26-20) |
6. Wda Świecie | 16 25 (23-16) |
7. Zawisza Bydgoszcz | 16 24 (30-22) |
8. Flota Świnoujście | 16 23 (21-19) |
9. Elana Toruń | 16 20 (19-22) |
10. Gryf Słupsk | 15 19 (16-14) |
11. Pogoń Nowe Skalmierzyce | 16 19 (19-26) |
12. Cartusia Kartuzy | 16 19 (16-23) |
13. Polonia Środa Wielkopolska | 16 19 (27-28) |
14. Noteć Czarnków | 15 18 (25-36) |
15. Vineta Wolin | 16 16 (28-30) |
16. Wybrzeże Rewalskie Rewal | 16 15 (13-23) |
17. Kotwica Kórnik | 16 15 (25-31) |
18. Gedania Gdańsk | 16 13 (19-40) |
Najbliższe mecze
-
Elana Toruń - Zawisza Bydgoszcz
1:1 -
Błękitni Stargard - Lech II Poznań
2:1 -
Kotwica Kórnik - Cartusia Kartuzy
0:1 -
Wda Świecie - Polonia Środa Wielkopolska
2:0 -
Wybrzeże Rewalskie Rewal - Unia Swarzędz
0:2 -
Gedania Gdańsk - Flota Świnoujście
1:1 -
Pogoń Nowe Skalmierzyce - Pogoń II Szczecin
1:5 -
Vineta Wolin - Sokół Kleczew
3:1
Statystyki
11 | Patryk Mikita (Zawisza Bydgoszcz) |
8 | Dominik Chromiński (Unia Swarzędz) |
7 | Michał Kalitta (Wda Świecie) |
7 | Michał Marczak (Błękitni Stargard) |
7 | Szymon Piekarski (Noteć Czarnków) |
7 | Mateusz Piotrowski (Błękitni Stargard) |
7 | Dawid Retlewski (Sokół Kleczew) |
7 | Patryk Soboczyński (Cartusia Kartuzy) |
8 | Bartosz Bartkowiak (Polonia Środa Wielkopolska) |
7 | Marcin Gawron (Vineta Wolin) |
7 | Jan Paczyński (Sokół Kleczew) |
5 | Filip Wilak (Lech II Poznań) |
4 | Dominik Chromiński (Unia Swarzędz) |
4 | Jakub Duda (Błękitni Stargard) |
4 | Michał Kwiecień (Flota Świnoujście) |
4 | Igor Stankiewicz (Lech II Poznań) |
9 | Jakub Szynkielewski (Wybrzeże Rewalskie Rewal) |
8 | Dominik Siwiński (Wybrzeże Rewalskie Rewal) |
7 | Oktawian Skrzecz (Cartusia Kartuzy) |
7 | Mikołaj Stangel (Polonia Środa Wielkopolska) |
6 | Adrian Bielawski (Gedania Gdańsk) |
6 | Damian Buczma (Kotwica Kórnik) |
6 | Michał Kwiecień (Flota Świnoujście) |
6 | Dawid Retlewski (Sokół Kleczew) |
III liga, gr. III 2024/2025
[ pełna tabela ] | |
1. Śląsk II Wrocław | 16 35 (38-15) |
2. Miedź II Legnica | 16 31 (30-23) |
3. Carina Gubin | 16 31 (31-19) |
4. MKS Kluczbork | 16 30 (30-16) |
5. Ślęza Wrocław | 16 29 (30-24) |
6. LKS Goczałkowice-Zdrój | 16 27 (27-17) |
7. Warta Gorzów | 16 26 (26-24) |
8. Pniówek Pawłowice Śląskie | 16 25 (22-28) |
9. Karkonosze Jelenia Góra | 16 25 (22-23) |
10. Lechia Zielona Góra | 16 24 (25-18) |
11. Górnik Polkowice | 16 22 (21-22) |
12. Stilon Gorzów Wielkopolski | 16 20 (19-25) |
13. Podlesianka Katowice | 16 19 (23-26) |
14. Odra Bytom Odrzański | 16 18 (19-25) |
15. Górnik II Zabrze | 16 16 (26-25) |
16. Unia Turza Śląska | 16 16 (17-26) |
17. Stal Brzeg | 16 5 (9-28) |
18. Polonia Słubice | 16 4 (8-39) |
Najbliższe mecze
-
Śląsk II Wrocław - Lechia Zielona Góra
3:1 -
Odra Bytom Odrzański - Górnik II Zabrze
2:0 -
Karkonosze Jelenia Góra - Warta Gorzów
2:1 -
MKS Kluczbork - Miedź II Legnica
2:1 -
Unia Turza Śląska - Górnik Polkowice
1:2 -
Stilon Gorzów Wielkopolski - Carina Gubin
0:3 -
Polonia Słubice - Pniówek Pawłowice Śląskie
0:2 -
Stal Brzeg - Ślęza Wrocław
2:4
-
Ślęza Wrocław - Odra Bytom Odrzański
-
Pniówek Pawłowice Śląskie - Stal Brzeg
-
Carina Gubin - Polonia Słubice
-
LKS Goczałkowice-Zdrój - Stilon Gorzów Wielkopolski
-
Miedź II Legnica - Podlesianka Katowice
-
Lechia Zielona Góra - MKS Kluczbork
-
Górnik Polkowice - Karkonosze Jelenia Góra
-
Warta Gorzów - Śląsk II Wrocław
Statystyki
13 | Marcin Przybylski (Karkonosze Jelenia Góra) |
9 | Kamil Olek (Ślęza Wrocław) |
9 | Dawid Wojtyra (MKS Kluczbork) |
8 | Emil Drozdowicz (Stilon Gorzów Wielkopolski) |
8 | Mateusz Lisowski (Lechia Zielona Góra) |
8 | Denis Matuszewski (Carina Gubin) |
7 | Dawid Hanzel (Pniówek Pawłowice Śląskie) |
7 | Krzysztof Kiklaisz (LKS Goczałkowice-Zdrój) |
7 | Igor Lewandowski (Warta Gorzów) |
6 | Robert Pisarczuk (Ślęza Wrocław) |
5 | Jehor Szarabura (Śląsk II Wrocław) |
5 | Dominik Więcek (Carina Gubin) |
4 | Patryk Tuszyński (MKS Kluczbork) |
4 | Marcin Wodecki (Górnik II Zabrze) |
4 | Paweł Wojciechowski (Ślęza Wrocław) |
3 | Gabriel Afonso Medeiros (Ślęza Wrocław) |
9 | Igor Kurowski (Lechia Zielona Góra) |
8 | Mateusz Mączyński (Stilon Gorzów Wielkopolski) |
7 | Jakub Janik (Carina Gubin) |
6 | Mateusz Ciapa (Miedź II Legnica) |
6 | Marcin Grolik (MKS Kluczbork) |
6 | Łukasz Grzeszczyk (Podlesianka Katowice) |
6 | Konrad Grzymisławski (Odra Bytom Odrzański) |
6 | Krzysztof Kiklaisz (LKS Goczałkowice-Zdrój) |
III liga, gr. IV 2024/2025
[ pełna tabela ] | |
1. Sandecja Nowy Sącz | 16 39 (39-14) |
2. Podhale Nowy Targ | 16 32 (29-24) |
3. Siarka Tarnobrzeg | 16 31 (25-17) |
4. Chełmianka Chełm | 16 30 (38-24) |
5. KSZO Ostrowiec Świętokrzyski | 16 28 (24-20) |
6. Wisłoka Dębica | 16 28 (38-21) |
7. Avia Świdnik | 16 27 (33-18) |
8. Star Starachowice | 16 26 (31-22) |
9. Korona II Kielce | 16 26 (28-23) |
10. Podlasie Biała Podlaska | 16 24 (23-19) |
11. Wiślanie Jaśkowice | 16 21 (22-20) |
12. Czarni Połaniec | 16 20 (25-34) |
13. Wisła II Kraków | 16 20 (38-30) |
14. Pogoń-Sokół Lubaczów | 16 15 (22-33) |
15. KS Wiązownica | 16 12 (16-32) |
16. Świdniczanka Świdnik | 16 11 (13-31) |
17. Lewart Lubartów | 16 10 (14-39) |
18. Unia Tarnów | 16 3 (12-49) |
Najbliższe mecze
-
Podlasie Biała Podlaska - Siarka Tarnobrzeg
0:1 -
Czarni Połaniec - Lewart Lubartów
2:1 -
Pogoń-Sokół Lubaczów - Chełmianka Chełm
1:6 -
Wiślanie Jaśkowice - Korona II Kielce
1:1 -
Star Starachowice - Sandecja Nowy Sącz
0:3 -
Podhale Nowy Targ - Unia Tarnów
3:0 -
Avia Świdnik - Świdniczanka Świdnik
2:0 -
Wisłoka Dębica - KSZO Ostrowiec Świętokrzyski
0:1
-
KS Wiązownica - Czarni Połaniec
-
Chełmianka Chełm - Wiślanie Jaśkowice
-
KSZO Ostrowiec Świętokrzyski - Podlasie Biała Podlaska
-
Lewart Lubartów - Podhale Nowy Targ
-
Siarka Tarnobrzeg - Wisła II Kraków
-
Świdniczanka Świdnik - Wisłoka Dębica
-
Sandecja Nowy Sącz - Avia Świdnik
-
Korona II Kielce - Star Starachowice
Statystyki
18 | Rafał Wolsztyński (Sandecja Nowy Sącz) |
10 | Bartłomiej Korbecki (Chełmianka Chełm) |
9 | Kosei Iwao (Siarka Tarnobrzeg) |
9 | Adrian Szynka (Star Starachowice) |
8 | Oskar Majda (Pogoń-Sokół Lubaczów) |
8 | Mateusz Młyński (Wisła II Kraków) |
8 | Szymon Stanisławski (Star Starachowice) |
7 | Michał Banik (Czarni Połaniec) |
8 | Bartłomiej Korbecki (Chełmianka Chełm) |
7 | Łukasz Seweryn (Podhale Nowy Targ) |
5 | Wiktor Kłos (Sandecja Nowy Sącz) |
5 | Patryk Małecki (Avia Świdnik) |
5 | Serhij Rusian (Pogoń-Sokół Lubaczów) |
5 | Paweł Uliczny (Avia Świdnik) |
4 | Filip Baniowski (Wisła II Kraków) |
4 | Jakub Bator (Wisłoka Dębica) |
9 | Jakub Kałaska (Czarni Połaniec) |
8 | Przemysław Skałecki (Sandecja Nowy Sącz) |
7 | Michał Koźlik (Świdniczanka Świdnik) |
7 | Mateusz Surma (Unia Tarnów) |
7 | Wiktor Szywacz (Wisła II Kraków) |
6 | Krystian Bracik (Siarka Tarnobrzeg) |
6 | Mateusz Chmielowiec (Czarni Połaniec) |
6 | Mateusz Chyła (Lewart Lubartów) |
IV liga pomorska 2024/2025
[ pełna tabela ] | |
1. GOSRiT Luzino | 15 43 (42-14) |
2. Grom Nowy Staw | 15 39 (54-14) |
3. Pomezania Malbork | 15 30 (31-30) |
4. Jaguar Gdańsk | 15 26 (38-30) |
5. Wierzyca Pelplin | 15 25 (28-28) |
6. Gryf Wejherowo | 15 24 (32-27) |
7. Czarni Pruszcz Gdański | 14 23 (29-17) |
8. Anioły Garczegorze | 15 23 (29-25) |
9. Pogoń Lębork | 15 21 (22-27) |
10. Bytovia Bytów | 15 21 (31-26) |
11. KP Starogard Gdański | 15 20 (28-24) |
12. Chojniczanka II Chojnice | 15 20 (28-33) |
13. Stolem Gniewino | 15 19 (20-21) |
14. Bałtyk Gdynia | 15 18 (30-26) |
15. Sparta Sycewice | 15 13 (14-41) |
16. Supra Kwidzyn | 15 8 (10-28) |
17. Kolejarz Chojnice | 14 6 (13-39) |
18. Radunia Stężyca | 15 4 (17-46) |
Najbliższe mecze
-
Czarni Pruszcz Gdański - Kolejarz Chojnice
: -
Chojniczanka II Chojnice - Supra Kwidzyn
2:1 -
Pomezania Malbork - Czarni Pruszcz Gdański
2:1 -
Kolejarz Chojnice - GOSRiT Luzino
0:1 -
KP Starogard Gdański - Wierzyca Pelplin
0:1 -
Sparta Sycewice - Bytovia Bytów
1:0 -
Pogoń Lębork - Radunia Stężyca
2:2 -
Jaguar Gdańsk - Bałtyk Gdynia
2:1
Statystyki
23 | Mateusz Borowski (Grom Nowy Staw) |
12 | Filip Sosnowski (GOSRiT Luzino) |
10 | Bartosz Zalewski (Czarni Pruszcz Gdański) |
9 | Norbert Hołtyn (Grom Nowy Staw) |
9 | Igor Jankowski (Bałtyk Gdynia ) |
8 | Tomasz Grabowski (Pomezania Malbork) |
8 | Maciej Gregorek (Anioły Garczegorze) |
8 | Dawid Kiełpiński (Bytovia Bytów) |
7 | Euzebiusz Belka (Stolem Gniewino) |
7 | Rafał Majtyka (Chojniczanka II Chojnice) |
6 | Filip Gucwa (Pomezania Malbork) |
6 | Adam Szmidke (Bytovia Bytów) |
6 | Michał Wdowiak (Bytovia Bytów) |
6 | Robert Wesołowski (Pomezania Malbork) |
6 | Jakub Żywicki (Chojniczanka II Chojnice) |
5 | Chrystian Domaschke (Radunia Stężyca) |
Najbliższe mecze
Statystyki
1 | Karol Czubak (Arka Gdynia) |
1 | Marc Navarro (Arka Gdynia) |
1 | Fabian Piasecki (Piast Gliwice) |
1 | Maciej Rosołek (Piast Gliwice) |
1 | Kacper Skóra (Arka Gdynia) |
1 | Jakub Švec (Stal Stalowa Wola) |
1 | Miłosz Szczepański (Piast Gliwice) |
1 | João Tavares (Stal Stalowa Wola) |
1 | Michał Chrapek (Piast Gliwice) |
1 | Dawid Gojny (Arka Gdynia) |
1 | Andreas Katsantónis (Piast Gliwice) |
1 | Karol Szymański (Piast Gliwice) |
1 | Michał Borecki (Arka Gdynia) |
1 | Martin Dobrotka (Arka Gdynia) |
1 | Tornike Gaprindashvili (Arka Gdynia) |
1 | Jakub Górski (Stal Stalowa Wola) |
1 | Tomáš Huk (Piast Gliwice) |
1 | Michał Marcjanik (Arka Gdynia) |
1 | Michał Mydlarz (Stal Stalowa Wola) |
1 | Alassane Sidibe (Arka Gdynia) |
2024/2025
- Ekstraklasa
- I liga
- II liga
- III liga, gr. I
- III liga, gr. II
- III liga, gr. III
- III liga, gr. IV
- IV liga pomorska
- Puchar Polski
2023/2024
- Ekstraklasa
- I liga
- II liga
- III liga, gr. I
- III liga, gr. II
- III liga, gr. III
- III liga, gr. IV
- IV liga pomorska
- IV liga kujawsko-pomorska
- Puchar Polski
2022/2023
- I liga
- Ekstraklasa
- II Liga
- IV liga pomorska
- III liga, gr. I
- III liga, gr. II
- III liga, gr. III
- III liga, gr. IV
- Puchar Polski
- IV liga kujawsko-pomorska
2021/2022
- Ekstraklasa
- I liga
- II liga
- III liga, gr. I
- III liga, gr. II
- III liga, gr. III
- III liga, gr. IV
- IV liga pomorska
- IV liga warmińsko-mazurska
- IV liga kujawsko-pomorska
- Puchar Polski
2020/2021
- Ekstraklasa
- I liga
- II liga
- III liga, gr. I
- III liga, gr. II
- III liga, gr. III
- III liga, gr. IV
- IV liga pomorska
- Puchar Polski
- IV liga kujawsko-pomorska
- IV liga warmińsko-mazurska
- IV liga łódzka
- I liga - baraże
2019/2020
- Ekstraklasa
- I liga
- II liga
- III liga, gr. I
- III liga, gr. II
- III liga, gr. III
- III liga, gr. IV
- IV liga pomorska
- Puchar Polski
2018/2019
- Ekstraklasa
- II liga
- I liga
- III liga, gr. II
- IV liga pomorska
- III liga, gr. I
- III liga, gr. III
- III liga, gr. IV
2017/2018
- Ekstraklasa
- I Liga
- II Liga
- III liga, gr. IV
- III liga, gr. I
- III liga, gr. III
- III liga, gr. II
- IV liga pomorska
2016/2017
- Ekstraklasa
- I liga
- II liga
- IV liga pomorska
- III liga, gr. II
- III liga, gr. I
- III liga, gr. III
- III liga, gr. IV
2015/2016
2014/2015
2013/2014
2012/2013
2012-2013
2011/2012
- I liga
- Ekstraklasa
- IV liga pomorska
- II liga, grupa wschodnia
- II liga, grupa zachodnia
- III liga Bałtycka