Adrian Piekarski
24-05-1998 (lat 26)
Suwałki
Suwałki
Polska
Obrońca
193 cm
89 kg
Sezon | Rozgrywki | Drużyna | podst | z ławki | czas | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | II liga | Polonia Bytom | 16 | 1387 min | 3 | 1 | Zobacz szczegóły » | |||
2023/2024 | Puchar Polski | Polonia Bytom | 1 | 120 min | Zobacz szczegóły » | |||||
2023/2024 | II liga | Polonia Bytom | 25 | 2 | 2307 min | 5 | 3 | 6 | Zobacz szczegóły » | |
2022/2023 | II Liga | Olimpia Elbląg | 32 | 2880 min | 2 | 1 | 5 | Zobacz szczegóły » | ||
2021/2022 | II liga | Olimpia Elbląg | 27 | 4 | 2460 min | 1 | 9 | Zobacz szczegóły » | ||
2020/2021 | II liga | Wigry Suwałki | 29 | 2557 min | 1 | 1 | 7 | Zobacz szczegóły » | ||
2019/2020 | II liga | Bytovia Bytów (wiosna) | 8 | 2 | 698 min | 3 | Zobacz szczegóły » | |||
2019/2020 | I liga | Wigry Suwałki (jesień) | 11 | 1 | 910 min | 1 | 3 | Zobacz szczegóły » | ||
2018/2019 | I liga | Wigry Suwałki | 18 | 5 | 1619 min | 4 | Zobacz szczegóły » | |||
2017/2018 | I Liga | Wigry Suwałki | 3 | 3 min | Zobacz szczegóły » |
Puchar Polski 2023/2024 Polonia Bytom
mecze:
1
Podstawowy:
1
Z ławki:
0
Czas na boisku:
120 min
0
0
0
0
Kolejka | Mecz | Podst | z ławki | czas | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/16 finału | Polonia Bytom | 1 - 3 | Arka Gdynia (szczegóły) | 18:00 08-11-2023 | P | 120 |