Bytovia Bytów
Bramkarze 4
nr. | Imię i nazwisko | Data urodzenia | Wzrost | Waga | podst | z ławki | czas | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Paweł Kapsa (jesień) | 1982-07-24 | 186 cm | 80 kg | 12 | 1080 min | 1 | |||||
1 | Konrad Syldatk | 2000-04-10 | 194 cm | 86 kg | ||||||||
33 | Maciej Gostomski (wiosna) | 1988-09-27 | 195 cm | 90 kg | 14 | 1260 min | ||||||
99 | Bartosz Ryngwelski | 1999-05-15 | 191 cm | 74 kg | 8 | 720 min | 1 | |||||
średnia | 192 cm | 83 kg |
Obrońcy 10
nr. | Imię i nazwisko | Data urodzenia | Wzrost | Waga | podst | z ławki | czas | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Adrian Bielawski | 1996-04-14 | 174 cm | 68 kg | 6 | 13 | 945 min | 1 | 7 | 2 | ||
3 | Kacper Kawula (jesień) | 1998-01-27 | 185 cm | 80 kg | 17 | 1468 min | 1 | 1 | 12 | 1 | ||
5 | Krzysztof Bąk | 1982-06-22 | 188 cm | 82 kg | 26 | 1 | 2215 min | 1 | 1 | 7 | ||
26 | Luis Carlos Santos Deleu | 1984-03-01 | 176 cm | 77 kg | 32 | 2880 min | 2 | 8 | ||||
29 | Michał Rutkowski | 1994-06-23 | 189 cm | 80 kg | 20 | 4 | 1900 min | 3 | 7 | |||
31 | Adam Szmidke | 2002-01-09 | 4 | 38 min | ||||||||
34 | Adrian Piekarski (wiosna) | 1998-05-24 | 193 cm | 89 kg | 8 | 2 | 698 min | 3 | ||||
37 | Adrian Liberacki | 1994-02-26 | 181 cm | 70 kg | 24 | 1 | 2033 min | 2 | 1 | 11 | ||
44 | Fabian Lengiewicz (jesień) | 1999-11-06 | 185 cm | 74 kg | 3 | 4 | 269 min | 1 | ||||
65 | Haris Memić (wiosna) | 1995-03-26 | 191 cm | 86 kg | 9 | 808 min | 1 | |||||
średnia | 185 cm | 78 kg |
Pomocnicy 11
nr. | Imię i nazwisko | Data urodzenia | Wzrost | Waga | podst | z ławki | czas | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Łukasz Wasiak | 1998-01-20 | 10 | 518 min | 2 | |||||||
8 | Mateusz Szela | 1999-07-28 | 11 | 9 | 895 min | 1 | 7 | |||||
10 | Przemysław Lech | 1995-07-05 | 180 cm | 78 kg | 31 | 1 | 2613 min | 2 | 1 | 11 | 1 | |
11 | Denisław Stanczew (jesień) | 2000-03-28 | 173 cm | 60 kg | 10 | 167 min | 1 | |||||
11 | Michael Ameyaw (wiosna) | 2000-09-16 | 13 | 1087 min | 2 | 2 | 5 | |||||
16 | Maciej Błaszkowski | 1999-04-03 | 182 cm | 72 kg | 2 | 2 | 165 min | |||||
17 | Patryk Wolski | 1999-12-07 | 183 cm | 74 kg | 2 | 8 | 292 min | 1 | ||||
20 | Daniel Feruga | 1988-05-01 | 177 cm | 77 kg | 31 | 2 | 2805 min | 9 | 9 | 6 | ||
55 | Paweł Zawistowski (wiosna) | 1984-06-04 | 183 cm | 80 kg | 14 | 1239 min | 3 | 2 | ||||
77 | Jakub Janik | 2001-06-26 | 170 cm | 69 kg | 2 | 10 | 274 min | 2 | ||||
88 | Krzysztof Kropidłowski (jesień) | 1999-07-15 | 172 cm | 63 kg | ||||||||
średnia | 178 cm | 72 kg |
Napastnicy 4
nr. | Imię i nazwisko | Data urodzenia | Wzrost | Waga | podst | z ławki | czas | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Piotr Giel | 1989-12-08 | 189 cm | 75 kg | 16 | 15 | 1770 min | 7 | 6 | 1 | ||
14 | Adrian Kwiatkowski | 1998-04-05 | 25 | 5 | 2158 min | 2 | 6 | 10 | 1 | |||
68 | Karol Czubak | 2000-01-25 | 193 cm | 86 kg | 30 | 1 | 2669 min | 18 | 5 | 9 | ||
76 | Norbert Hołtyn | 1998-01-15 | 185 cm | 70 kg | 8 | 11 | 694 min | 2 | 1 | 2 | 1 | |
średnia | 189 cm | 77 kg |
Bramki
Asysty
Kartki
2 | Adrian Bielawski |
1 | Norbert Hołtyn |
1 | Przemysław Lech |
1 | Adrian Kwiatkowski |
1 | Kacper Kawula |
Kartki
Sezon | Rozgrywki | ||
---|---|---|---|
2024/2025 | IV liga pomorska (5 poziom) | Tabela | Terminarz |
2022/2023 | IV liga pomorska (5 poziom) | Tabela | Terminarz |
2021/2022 | IV liga pomorska (5 poziom) | Tabela | Terminarz |
2020/2021 | II liga (3 poziom) | Tabela | Terminarz |
2019/2020 | II liga (3 poziom) | Tabela | Terminarz |
2018/2019 | I liga (2 poziom) | Tabela | Terminarz |
2017/2018 | I Liga (2 poziom) | Tabela | Terminarz |
2016/2017 | I liga (2 poziom) | Tabela | Terminarz |
2016/2017 | Puchar Polski (1 poziom) | Tabela | Terminarz |
2015/2016 | I liga (2 poziom) | Tabela | Terminarz |
2014/2015 | I liga (2 poziom) | Tabela | Terminarz |
2013/2014 | II liga, grupa zachodnia (3 poziom) | Tabela | Terminarz |
2012/2013 | II liga, grupa zachodnia (3 poziom) | Tabela | Terminarz |
2011/2012 | II liga, grupa zachodnia (3 poziom) | Tabela | Terminarz |