Adam Marciniak

© Wojciech Szymański
28-09-1988 (lat 36)
Łódź
Polska
Obrońca
186 cm
78 kg

Kontrakty

Typ Klub Okres
Kontrakt Arka Gdynia 05-07-2016 30-06-2018
Sezon Rozgrywki Drużyna podst z ławki czas  
2023/2024 II liga ŁKS II Łódź 7 2 652 min 1 Zobacz szczegóły »
2023/2024 Ekstraklasa Łódzki KS 6 2 576 min 3 Zobacz szczegóły »
2022/2023 III liga, gr. I ŁKS II Łódź 1 90 min Zobacz szczegóły »
2022/2023 I liga Łódzki KS 21 3 1938 min 4 Zobacz szczegóły »
2021/2022 I liga Łódzki KS 14 4 1279 min 1 2 Zobacz szczegóły »
2020/2021 I liga - baraże Łódzki KS 1 90 min Zobacz szczegóły »
2020/2021 Puchar Polski Arka Gdynia 2 180 min 1 Zobacz szczegóły »
2020/2021 I liga Łódzki KS (wiosna) 9 3 852 min 3 Zobacz szczegóły »
2020/2021 I liga Arka Gdynia (jesień) 15 1350 min 2 3 Zobacz szczegóły »
2019/2020 Ekstraklasa Arka Gdynia 33 1 2966 min 3 10 Zobacz szczegóły »
2018/2019 Ekstraklasa Arka Gdynia 34 2977 min 1 1 8 Zobacz szczegóły »
2017/2018 Ekstraklasa Arka Gdynia 27 1 2462 min 2 3 8 Zobacz szczegóły »
2016/2017 IV liga pomorska Arka II Gdynia 1 90 min Zobacz szczegóły »
2016/2017 Ekstraklasa Arka Gdynia 24 6 2195 min 2 1 6 Zobacz szczegóły »
2014/2015 Ekstraklasa Cracovia 34 2989 min 1 7 Zobacz szczegóły »
2013/2014 Ekstraklasa Cracovia 36 3240 min 1 2 5 Zobacz szczegóły »
2012/2013 I liga Cracovia 30 2700 min 1 2 4 Zobacz szczegóły »
2011/2012 Ekstraklasa Górnik Zabrze 21 6 2011 min 1 8 Zobacz szczegóły »
2010/2011 Ekstraklasa Górnik Zabrze 19 2 1683 min 1 6 Zobacz szczegóły »
2008/2009 Ekstraklasa Górnik Zabrze Zobacz szczegóły »
2008/2009 Ekstraklasa Łódzki KS Zobacz szczegóły »
2007/2008 II liga Śląsk Wrocław Zobacz szczegóły »

Ekstraklasa 2014/2015 Cracovia

 

mecze: 34
Podstawowy: 34
Z ławki: 0
Czas na boisku: 2989 min
1
0
0
7

 

Kolejka Mecz Podst z ławki czas
1 Górnik Zabrze 2 - 0 Cracovia (szczegóły) 18:00 21-07-2014 P 90
2 Cracovia 1 - 3 Legia Warszawa (szczegóły) 20:30 26-07-2014 P 90
3 Jagiellonia Białystok 2 - 1 Cracovia (szczegóły) 18:00 01-08-2014 P 90 1
4 Cracovia 2 - 1 Korona Kielce (szczegóły) 18:00 08-08-2014 Z 90
5 Śląsk Wrocław 0 - 0 Cracovia (szczegóły) 15:30 17-08-2014 R 90
6 Cracovia 1 - 3 Podbeskidzie Bielsko-Biała (szczegóły) 15:30 23-08-2014 P 46
7 Lech Poznań 1 - 1 Cracovia (szczegóły) 18:00 31-08-2014 R 90
8 Cracovia 2 - 1 Górnik Łęczna (szczegóły) 15:30 13-09-2014 Z 90
9 Piast Gliwice 4 - 2 Cracovia (szczegóły) 15:30 20-09-2014 P 90 1
10 Cracovia 1 - 0 Wisła Kraków (szczegóły) 18:00 28-09-2014 Z 90
Kolejka Mecz Podst z ławki czas
11 Lechia Gdańsk 1 - 0 Cracovia (szczegóły) 18:00 04-10-2014 P 90 1
12 Cracovia 1 - 0 Ruch Chorzów (szczegóły) 18:00 17-10-2014 Z 90 1
13 Pogoń Szczecin 2 - 1 Cracovia (szczegóły) 18:00 25-10-2014 P 90 1
14 Cracovia 1 - 0 Zawisza Bydgoszcz (szczegóły) 15:30 02-11-2014 Z
15 GKS Bełchatów 1 - 1 Cracovia (szczegóły) 18:00 08-11-2014 R 90
16 Cracovia 1 - 2 Górnik Zabrze (szczegóły) 18:00 24-11-2014 P 90
17 Legia Warszawa 2 - 0 Cracovia (szczegóły) 18:00 01-12-2014 P 84
18 Cracovia 1 - 1 Jagiellonia Białystok (szczegóły) 18:00 06-12-2014 R 75
19 Korona Kielce 1 - 2 Cracovia (szczegóły) 18:00 12-12-2014 Z 90
20 Cracovia 1 - 1 Śląsk Wrocław (szczegóły) 15:30 15-02-2015 R 90
Kolejka Mecz Podst z ławki czas
21 Podbeskidzie Bielsko-Biała 1 - 1 Cracovia (szczegóły) 18:00 20-02-2015 R 84
22 Cracovia 0 - 0 Lech Poznań (szczegóły) 20:30 27-02-2015 R 90
23 Górnik Łęczna 1 - 1 Cracovia (szczegóły) 18:00 09-03-2015 R 90
24 Cracovia 3 - 1 Piast Gliwice (szczegóły) 18:00 13-03-2015 Z 90
25 Wisła Kraków 2 - 1 Cracovia (szczegóły) 18:00 21-03-2015 P
26 Cracovia 3 - 2 Lechia Gdańsk (szczegóły) 13:00 04-04-2015 Z 90
27 Ruch Chorzów 3 - 0 Cracovia (szczegóły) 18:00 10-04-2015 P 90
28 Cracovia 0 - 1 Pogoń Szczecin (szczegóły) 20:30 18-04-2015 P 90
29 Zawisza Bydgoszcz 0 - 3 Cracovia (szczegóły) 18:00 24-04-2015 Z 90 1
30 Cracovia 3 - 1 GKS Bełchatów (szczegóły) 20:30 29-04-2015 Z 90 1
Kolejka Mecz Podst z ławki czas
31 Cracovia 1 - 1 GKS Bełchatów (szczegóły) 18:00 10-05-2015 R 90
32 Górnik Łęczna 0 - 3 Cracovia (szczegóły) 15:30 16-05-2015 Z 90
33 Cracovia 3 - 1 Zawisza Bydgoszcz (szczegóły) 20:30 19-05-2015 Z 90 1
34 Cracovia 1 - 1 Korona Kielce (szczegóły) 20:30 22-05-2015 R 90
35 Podbeskidzie Bielsko-Biała 0 - 3 Cracovia (szczegóły) 18:00 29-05-2015 Z 90
36 Cracovia 1 - 0 Ruch Chorzów (szczegóły) 20:30 02-06-2015 Z 90
37 Piast Gliwice 0 - 3 Cracovia (szczegóły) 20:30 05-06-2015 Z