Łódzki KS
Bramkarze 2
nr. | Imię i nazwisko | Data urodzenia | Wzrost | Waga | podst | z ławki | czas | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arkadiusz Malarz | 1980-06-19 | 190 cm | 86 kg | 1 | 90 min | |||||||
Maciej Dąbrowski | 1998-06-09 | 195 cm | 81 kg | |||||||||
średnia | 193 cm | 84 kg |
Obrońcy 7
nr. | Imię i nazwisko | Data urodzenia | Wzrost | Waga | podst | z ławki | czas | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adam Marciniak | 1988-09-28 | 186 cm | 78 kg | 1 | 90 min | |||||||
Carlos Moros Gracia | 1993-04-15 | 183 cm | 79 kg | 1 | 90 min | |||||||
Maksymilian Rozwandowicz | 1994-06-18 | 182 cm | 75 kg | 1 | 85 min | |||||||
Kamil Dankowski | 1996-07-22 | 177 cm | 67 kg | 1 | 59 min | |||||||
Oskar Koprowski | 1999-03-18 | 185 cm | 85 kg | 1 | 5 min | |||||||
Jakub Tosik | 1987-05-21 | 182 cm | 74 kg | 1 | 4 min | |||||||
Maciej Dąbrowski | 1987-04-20 | 194 cm | 88 kg | 1 | 19 min | |||||||
średnia | 184 cm | 78 kg |
Pomocnicy 8
nr. | Imię i nazwisko | Data urodzenia | Wzrost | Waga | podst | z ławki | czas | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adrian Klimczak | 1997-07-26 | 183 cm | 67 kg | 1 | 71 min | |||||||
Michał Trąbka | 1997-04-22 | 173 cm | 67 kg | 1 | 90 min | |||||||
José Antonio Pirulo | 1992-04-17 | 177 cm | 70 kg | 1 | 85 min | 1 | 1 | |||||
Piotr Gryszkiewicz | 2001-06-17 | 1 | 90 min | |||||||||
Ricardinho | 1989-09-04 | 175 cm | 69 kg | 1 | 90 min | |||||||
Maciej Wolski | 1997-03-29 | 1 | 31 min | 1 | ||||||||
Mikkel Rygaard | 1990-12-25 | 176 cm | 73 kg | |||||||||
Tomasz Nawotka | 1997-02-14 | 180 cm | 68 kg | 1 | 5 min | |||||||
średnia | 177 cm | 69 kg |
Napastnicy 3
nr. | Imię i nazwisko | Data urodzenia | Wzrost | Waga | podst | z ławki | czas | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Antonio Dominguez | 1993-04-04 | 177 cm | 70 kg | 1 | 86 min | 1 | ||||||
Łukasz Sekulski | 1990-11-03 | 187 cm | 78 kg | |||||||||
Piotr Janczukowicz | 2000-01-29 | 183 cm | 75 kg | |||||||||
średnia | 182 cm | 74 kg |
Bramki
1 | José Antonio Pirulo |
Asysty
1 | Antonio Dominguez |
Kartki
Kartki
1 | José Antonio Pirulo |
1 | Maciej Wolski |
Sezon | Rozgrywki | ||
---|---|---|---|
2024/2025 | I liga (2 poziom) | Tabela | Terminarz |
2023/2024 | Ekstraklasa (1 poziom) | Tabela | Terminarz |
2022/2023 | I liga (2 poziom) | Tabela | Terminarz |
2021/2022 | I liga (2 poziom) | Tabela | Terminarz |
2020/2021 | I liga (2 poziom) | Tabela | Terminarz |
2020/2021 | I liga - baraże (2 poziom) | Tabela | Terminarz |
2019/2020 | Ekstraklasa (1 poziom) | Tabela | Terminarz |
2018/2019 | I liga (2 poziom) | Tabela | Terminarz |
2017/2018 | II Liga (3 poziom) | Tabela | Terminarz |
2016/2017 | III liga, gr. I (4 poziom) | Tabela | Terminarz |
2012/2013 | I liga (1 poziom) | Tabela | Terminarz |
2011/2012 | Ekstraklasa (1 poziom) | Tabela | Terminarz |
2010/2011 | I liga (2 poziom) | Tabela | Terminarz |
2009/2010 | I liga (2 poziom) | Tabela | Terminarz |
2008/2009 | Ekstraklasa (1 poziom) | Tabela | Terminarz |
2007/2008 | Orange Ekstraklasa (1 poziom) | Tabela | Terminarz |
2006/2007 | Ekstraklasa (1 poziom) | Tabela | Terminarz |
2005/2006 | II liga (2 poziom) | Tabela | Terminarz |
2004/2005 | II liga (2 poziom) | Tabela | Terminarz |
2003/2004 | II liga (2 poziom) | Tabela | Terminarz |
2002/2003 | II liga (2 poziom) | Tabela | Terminarz |
2001/2002 | II liga (2 poziom) | Tabela | Terminarz |
1999/2000 | I liga (1 poziom) | Tabela | Terminarz |
1981-1982 | I liga (1 poziom) | Tabela | Terminarz |
1980-1981 | I liga (1 poziom) | Tabela | Terminarz |
1979-1980 | I liga (1 poziom) | Tabela | Terminarz |
1978-1979 | I liga (1 poziom) | Tabela | Terminarz |
1977-1978 | I liga (1 poziom) | Tabela | Terminarz |
1976-1977 | I liga (1 poziom) | Tabela | Terminarz |
1974-1975 | I liga (1 poziom) | Tabela | Terminarz |