Mateusz Piątkowski

© Górnik Polkowice
22-11-1984 (lat 40)
Bielawa
Polska
Napastnik
186 cm
75 kg
Sezon Rozgrywki Drużyna podst z ławki czas  
2022/2023 II Liga Górnik Polkowice (wiosna) 6 5 574 min 2 1 Zobacz szczegóły »
2021/2022 I liga Górnik Polkowice 28 4 2506 min 10 2 3 1 Zobacz szczegóły »
2020/2021 II liga Górnik Polkowice 23 4 2024 min 14 1 3 Zobacz szczegóły »
2019/2020 I liga GKS Tychy 20 2 1690 min 6 3 5 Zobacz szczegóły »
2018/2019 I liga GKS Tychy (wiosna) 7 4 577 min 2 1 1 Zobacz szczegóły »
2018/2019 Ekstraklasa Miedź Legnica (jesień) 5 9 546 min 1 Zobacz szczegóły »
2017/2018 I Liga Miedź Legnica (wiosna) 15 1331 min 8 1 Zobacz szczegóły »
2017/2018 Ekstraklasa Wisła Płock (jesień) 8 5 650 min 2 1 Zobacz szczegóły »
2016/2017 Ekstraklasa Wisła Płock (wiosna) 10 7 866 min 3 Zobacz szczegóły »
2014/2015 Ekstraklasa Jagiellonia Białystok 19 5 1834 min 14 2 Zobacz szczegóły »
2013/2014 Ekstraklasa Jagiellonia Białystok 24 6 2026 min 7 3 1 1 Zobacz szczegóły »
2012/2013 I liga Dolcan Ząbki 27 5 2457 min 13 8 3 Zobacz szczegóły »
2011/2012 I liga Górnik Polkowice 22 6 1893 min 4 3 3 Zobacz szczegóły »

Ekstraklasa 2018/2019 Miedź Legnica

 

mecze: 14
Podstawowy: 5
Z ławki: 9
Czas na boisku: 546 min
1
0
0
0

 

Kolejka Mecz Podst z ławki czas
1 Miedź Legnica 1 - 0 Pogoń Szczecin (szczegóły) 18:00 20-07-2018 Z 90
2 Wisła Kraków 2 - 1 Miedź Legnica (szczegóły) 20:30 27-07-2018 P 90
3 Miedź Legnica 1 - 3 Górnik Zabrze (szczegóły) 18:00 05-08-2018 P 90 1
4 Lechia Gdańsk 2 - 0 Miedź Legnica (szczegóły) 18:00 10-08-2018 P 57
5 Miedź Legnica 1 - 1 Korona Kielce (szczegóły) 20:30 17-08-2018 R 27
6 Jagiellonia Białystok 2 - 3 Miedź Legnica (szczegóły) 15:30 26-08-2018 Z
7 Miedź Legnica 2 - 0 Zagłębie Lubin (szczegóły) 15:30 02-09-2018 Z
8 Wisła Płock 2 - 2 Miedź Legnica (szczegóły) 15:30 15-09-2018 R 14
9 Miedź Legnica 1 - 4 Legia Warszawa (szczegóły) 20:30 22-09-2018 P 19
10 Lech Poznań 2 - 1 Miedź Legnica (szczegóły) 18:00 30-09-2018 P 15
Kolejka Mecz Podst z ławki czas
11 Miedź Legnica 2 - 2 Piast Gliwice (szczegóły) 18:00 05-10-2018 R
12 Zagłębie Sosnowiec 3 - 1 Miedź Legnica (szczegóły) 15:30 20-10-2018 P 20
13 Miedź Legnica 0 - 5 Śląsk Wrocław (szczegóły) 18:00 26-10-2018 P
14 Cracovia 0 - 0 Miedź Legnica (szczegóły) 15:30 03-11-2018 R 14
15 Miedź Legnica 0 - 4 Arka Gdynia (szczegóły) 15:30 11-11-2018 P
16 Pogoń Szczecin 2 - 0 Miedź Legnica (szczegóły) 13:00 25-11-2018 P 9
17 Miedź Legnica 2 - 0 Wisła Kraków (szczegóły) 18:00 01-12-2018 Z 85
18 Górnik Zabrze 1 - 3 Miedź Legnica (szczegóły) 15:30 09-12-2018 Z
19 Miedź Legnica 0 - 0 Lechia Gdańsk (szczegóły) 18:00 17-12-2018 R 1
20 Korona Kielce 0 - 0 Miedź Legnica (szczegóły) 15:30 22-12-2018 R 15
Kolejka Mecz Podst z ławki czas
21 Miedź Legnica 0 - 3 Jagiellonia Białystok (szczegóły) 18:00 08-02-2019 P
22 Zagłębie Lubin 3 - 0 Miedź Legnica (szczegóły) 15:30 17-02-2019 P
23 Miedź Legnica 2 - 1 Wisła Płock (szczegóły) 15:30 24-02-2019 Z
24 Legia Warszawa 2 - 0 Miedź Legnica (szczegóły) 20:30 01-03-2019 P
25 Miedź Legnica 3 - 2 Lech Poznań (szczegóły) 18:00 10-03-2019 Z
26 Piast Gliwice 2 - 1 Miedź Legnica (szczegóły) 15:30 17-03-2019 P
27 Miedź Legnica 0 - 2 Zagłębie Sosnowiec (szczegóły) 15:30 30-03-2019 P
28 Śląsk Wrocław 0 - 0 Miedź Legnica (szczegóły) 18:00 02-04-2019 R
29 Miedź Legnica 2 - 1 Cracovia (szczegóły) 20:30 05-04-2019 Z
30 Arka Gdynia 1 - 1 Miedź Legnica (szczegóły) 18:00 13-04-2019 R
Kolejka Mecz Podst z ławki czas
31 Miedź Legnica 2 - 2 Zagłębie Sosnowiec (szczegóły) 15:30 22-04-2019 R
32 Arka Gdynia 2 - 0 Miedź Legnica (szczegóły) 18:00 25-04-2019 P
33 Miedź Legnica 3 - 2 Wisła Płock (szczegóły) 13:00 28-04-2019 Z
34 Korona Kielce 0 - 0 Miedź Legnica (szczegóły) 15:30 04-05-2019 R
35 Miedź Legnica 0 - 1 Górnik Zabrze (szczegóły) 18:00 11-05-2019 P
36 Miedź Legnica 0 - 2 Śląsk Wrocław (szczegóły) 20:30 14-05-2019 P
37 Wisła Kraków 4 - 5 Miedź Legnica (szczegóły) 15:30 18-05-2019 Z