Miedź Legnica
Bramkarze 3
nr. | Imię i nazwisko | Data urodzenia | Wzrost | Waga | podst | z ławki | czas | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Łukasz Sapela | 1982-09-21 | 186 cm | 81 kg | 21 | 1890 min | ||||||
12 | Piotr Smołuch | 1995-05-15 | 182 cm | 77 kg | 1 | 90 min | ||||||
33 | Paweł Kapsa | 1982-07-24 | 186 cm | 80 kg | 12 | 1080 min | 2 | |||||
średnia | 185 cm | 79 kg |
Obrońcy 7
nr. | Imię i nazwisko | Data urodzenia | Wzrost | Waga | podst | z ławki | czas | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Luis Carlos Santos Deleu (wiosna) | 1984-03-01 | 176 cm | 77 kg | 1 | 5 min | |||||||
5 | Frank Adu Kwame | 1985-05-16 | 180 cm | 79 kg | 28 | 2399 min | 6 | 8 | 1 | |||
16 | Jonathan de Amo | 1990-01-13 | 190 cm | 81 kg | 21 | 1795 min | 1 | 3 | 1 | |||
19 | Grzegorz Bartczak | 1985-06-21 | 182 cm | 75 kg | 28 | 2515 min | 1 | 3 | 8 | |||
23 | Paweł Zieliński | 1990-07-17 | 178 cm | 78 kg | 13 | 7 | 1238 min | 1 | 1 | |||
24 | Tomislav Bożić | 1987-11-01 | 184 cm | 77 kg | 31 | 1 | 2802 min | 1 | 7 | |||
28 | Kornel Osyra | 1993-02-07 | 190 cm | 75 kg | 15 | 2 | 1414 min | 1 | 2 | |||
średnia | 183 cm | 77 kg |
Pomocnicy 13
nr. | Imię i nazwisko | Data urodzenia | Wzrost | Waga | podst | z ławki | czas | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fryderyk Stasiak | 1999-07-23 | |||||||||||
4 | Wojciech Łobodziński | 1982-10-20 | 188 cm | 80 kg | 24 | 4 | 2177 min | 6 | 6 | 6 | ||
6 | Rafał Augustyniak | 1993-10-14 | 185 cm | 82 kg | 22 | 7 | 1969 min | 3 | 2 | 5 | ||
7 | Łukasz Garguła | 1981-02-25 | 177 cm | 71 kg | 14 | 10 | 1255 min | 2 | 4 | 2 | ||
8 | Marcos Garcia Marquitos | 1987-03-21 | 174 cm | 70 kg | 23 | 6 | 1855 min | 8 | 5 | 5 | ||
10 | Michał Bartkowiak | 1997-02-03 | 8 | 2 | 688 min | 1 | 4 | |||||
11 | Mladen Bartulović | 1986-10-05 | 182 cm | 80 kg | 5 | 15 | 779 min | 1 | 1 | 3 | ||
13 | Adrian Purzycki | 1997-08-02 | 178 cm | 71 kg | 10 | 2 | 915 min | 3 | ||||
14 | Omar Santana | 1991-04-14 | 174 cm | 65 kg | 23 | 2 | 1918 min | 2 | 4 | 4 | ||
15 | Tamás Egerszegi | 1991-08-02 | 188 cm | 76 kg | 6 | 6 | 559 min | |||||
20 | Petteri Forsell (wiosna) | 1990-10-16 | 168 cm | 72 kg | 10 | 2 | 854 min | 1 | 2 | 1 | ||
21 | Przemysław Mystkowski | 1998-04-25 | 174 cm | 62 kg | 17 | 8 | 1580 min | 3 | 1 | 3 | ||
25 | Karol Gardzielewicz | 1999-06-22 | 171 cm | 62 kg | 1 | 30 min | ||||||
średnia | 178 cm | 72 kg |
Napastnicy 6
nr. | Imię i nazwisko | Data urodzenia | Wzrost | Waga | podst | z ławki | czas | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Fabian Piasecki | 1995-05-04 | 186 cm | 77 kg | 13 | 8 | 1109 min | 9 | 2 | 1 | ||
17 | Jakub Vojtuš (jesień) | 1993-10-22 | 186 cm | 76 kg | 14 | 5 | 1309 min | 6 | 2 | |||
19 | Gracjan Jaroch (jesień) | 1998-04-15 | 173 cm | 68 kg | 1 | 1 min | ||||||
26 | Tomasz Żyliński | 1998-09-22 | 2 | 13 min | ||||||||
27 | Mariusz Idzik | 1997-04-01 | 187 cm | 75 kg | 3 | 8 min | ||||||
77 | Mateusz Piątkowski (wiosna) | 1984-11-22 | 186 cm | 75 kg | 15 | 1331 min | 8 | 1 | ||||
średnia | 184 cm | 74 kg |
Bramki
Asysty
Kartki
1 | Frank Adu Kwame |
1 | Jonathan de Amo |
Kartki
Sezon | Rozgrywki | ||
---|---|---|---|
2024/2025 | I liga (2 poziom) | Tabela | Terminarz |
2023/2024 | I liga (2 poziom) | Tabela | Terminarz |
2023/2024 | Puchar Polski | Tabela | Terminarz |
2022/2023 | Ekstraklasa (1 poziom) | Tabela | Terminarz |
2021/2022 | I liga (2 poziom) | Tabela | Terminarz |
2020/2021 | I liga (2 poziom) | Tabela | Terminarz |
2019/2020 | I liga (2 poziom) | Tabela | Terminarz |
2018/2019 | Ekstraklasa (1 poziom) | Tabela | Terminarz |
2017/2018 | I Liga (2 poziom) | Tabela | Terminarz |
2016/2017 | I liga (2 poziom) | Tabela | Terminarz |
2015/2016 | I liga (2 poziom) | Tabela | Terminarz |
2014/2015 | I liga (2 poziom) | Tabela | Terminarz |
2013/2014 | I liga (1 poziom) | Tabela | Terminarz |
2012/2013 | I liga (1 poziom) | Tabela | Terminarz |
2011/2012 | II liga, grupa zachodnia (3 poziom) | Tabela | Terminarz |
2010/2011 | II liga, grupa zachodnia (3 poziom) | Tabela | Terminarz |
2009/2010 | II Liga - grupa zachodnia (3 poziom) | Tabela | Terminarz |
2008/2009 | II Liga - grupa zachodnia (3 poziom) | Tabela | Terminarz |
2006/2007 | II liga (2 poziom) | Tabela | Terminarz |