Kebba Ceesay

© ekstraklasa.org
14-11-1987 (lat 37)
Bakau
Gambia
Obrońca
180 cm
78 kg
Sezon Rozgrywki Drużyna podst z ławki czas  
2015/2016 Ekstraklasa Lech Poznań 14 4 1364 min 1 2 Zobacz szczegóły »
2014/2015 Ekstraklasa Lech Poznań 2 29 min Zobacz szczegóły »
2013/2014 Ekstraklasa Lech Poznań 8 695 min 2 Zobacz szczegóły »
2012/2013 Ekstraklasa Lech Poznań 25 2177 min 1 8 1 Zobacz szczegóły »

Ekstraklasa 2014/2015 Lech Poznań

 

mecze: 2
Podstawowy: 0
Z ławki: 2
Czas na boisku: 29 min
0
0
0
0

 

Kolejka Mecz Podst z ławki czas
1 Lech Poznań 4 - 0 Piast Gliwice (szczegóły) 15:30 20-07-2014 Z
2 Górnik Zabrze 1 - 1 Lech Poznań (szczegóły) 18:00 27-07-2014 R
3 Lech Poznań 2 - 3 Wisła Kraków (szczegóły) 18:00 03-08-2014 P
4 Lechia Gdańsk 1 - 2 Lech Poznań (szczegóły) 15:30 10-08-2014 Z
5 Lech Poznań 1 - 1 Pogoń Szczecin (szczegóły) 20:30 16-08-2014 R
6 Ruch Chorzów 0 - 0 Lech Poznań (szczegóły) 18:00 24-08-2014 R
7 Lech Poznań 1 - 1 Cracovia (szczegóły) 18:00 31-08-2014 R
8 Jagiellonia Białystok 1 - 0 Lech Poznań (szczegóły) 18:00 13-09-2014 P
9 Lech Poznań 6 - 2 Zawisza Bydgoszcz (szczegóły) 20:30 20-09-2014 Z
10 Legia Warszawa 2 - 2 Lech Poznań (szczegóły) 20:30 27-09-2014 R
Kolejka Mecz Podst z ławki czas
11 Lech Poznań 5 - 0 GKS Bełchatów (szczegóły) 18:00 05-10-2014 Z
12 Korona Kielce 2 - 2 Lech Poznań (szczegóły) 15:30 19-10-2014 R
13 Lech Poznań 1 - 0 Górnik Łęczna (szczegóły) 15:30 26-10-2014 Z
14 Śląsk Wrocław 1 - 1 Lech Poznań (szczegóły) 15:30 02-11-2014 R
15 Lech Poznań 1 - 1 Podbeskidzie Bielsko-Biała (szczegóły) 20:30 07-11-2014 R
16 Piast Gliwice 3 - 2 Lech Poznań (szczegóły) 18:00 23-11-2014 P
17 Lech Poznań 3 - 0 Górnik Zabrze (szczegóły) 15:30 30-11-2014 Z
18 Wisła Kraków 1 - 2 Lech Poznań (szczegóły) 18:00 07-12-2014 Z
19 Lech Poznań 1 - 0 Lechia Gdańsk (szczegóły) 18:00 13-12-2014 Z
20 Pogoń Szczecin 1 - 1 Lech Poznań (szczegóły) 18:00 14-02-2015 R
Kolejka Mecz Podst z ławki czas
21 Lech Poznań 2 - 1 Ruch Chorzów (szczegóły) 15:30 22-02-2015 Z
22 Cracovia 0 - 0 Lech Poznań (szczegóły) 20:30 27-02-2015 R
23 Lech Poznań 2 - 0 Jagiellonia Białystok (szczegóły) 20:30 06-03-2015 Z
24 Zawisza Bydgoszcz 1 - 0 Lech Poznań (szczegóły) 18:00 14-03-2015 P
25 Lech Poznań 2 - 1 Legia Warszawa (szczegóły) 18:00 22-03-2015 Z
26 GKS Bełchatów 1 - 2 Lech Poznań (szczegóły) 18:00 04-04-2015 Z
27 Lech Poznań 1 - 1 Korona Kielce (szczegóły) 18:00 12-04-2015 R
28 Górnik Łęczna 1 - 1 Lech Poznań (szczegóły) 15:30 19-04-2015 R
29 Lech Poznań 2 - 0 Śląsk Wrocław (szczegóły) 20:30 25-04-2015 Z
30 Podbeskidzie Bielsko-Biała 0 - 2 Lech Poznań (szczegóły) 20:30 29-04-2015 Z
Kolejka Mecz Podst z ławki czas
31 Legia Warszawa 1 - 2 Lech Poznań (szczegóły) 20:30 09-05-2015 Z
32 Lech Poznań 1 - 3 Jagiellonia Białystok (szczegóły) 15:30 17-05-2015 P
33 Lech Poznań 3 - 0 Śląsk Wrocław (szczegóły) 18:00 20-05-2015 Z
34 Lechia Gdańsk 1 - 2 Lech Poznań (szczegóły) 18:00 24-05-2015 Z
35 Lech Poznań 1 - 0 Pogoń Szczecin (szczegóły) 18:00 31-05-2015 Z 1
36 Górnik Zabrze 1 - 6 Lech Poznań (szczegóły) 20:30 03-06-2015 Z 28
37 Lech Poznań 0 - 0 Wisła Kraków (szczegóły) 18:00 07-06-2015 R