Lech Poznań
Bramkarze 3
nr. | Imię i nazwisko | Data urodzenia | Wzrost | Waga | podst | z ławki | czas | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jasmin Burić | 1987-02-18 | 193 cm | 80 kg | 11 | 982 min | 1 | |||||
27 | Krzysztof Kotorowski | 1976-09-12 | 186 cm | 85 kg | 6 | 540 min | ||||||
33 | Maciej Gostomski | 1988-09-27 | 195 cm | 90 kg | 20 | 1 | 1808 min | 1 | ||||
średnia | 191 cm | 85 kg |
Obrońcy 10
nr. | Imię i nazwisko | Data urodzenia | Wzrost | Waga | podst | z ławki | czas | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Barry Douglas | 1989-09-04 | 175 cm | 64 kg | 21 | 6 | 2000 min | 3 | 5 | 8 | ||
4 | Tomasz Kędziora | 1994-06-11 | 183 cm | 73 kg | 35 | 3083 min | 3 | 5 | 7 | |||
5 | Tamas Kádár | 1990-03-14 | 188 cm | 84 kg | 3 | 6 | 450 min | 1 | ||||
20 | Hubert Wołąkiewicz (jesień) | 1985-10-21 | 182 cm | 70 kg | 9 | 4 | 800 min | 1 | 1 | |||
21 | Kebba Ceesay | 1987-11-14 | 180 cm | 78 kg | 2 | 29 min | ||||||
23 | Paulus Arajuuri | 1988-06-15 | 192 cm | 91 kg | 24 | 1 | 1980 min | 3 | 5 | |||
25 | Luis Henríquez | 1981-11-23 | 176 cm | 76 kg | 14 | 2 | 1221 min | 1 | 1 | |||
26 | Maciej Wilusz | 1988-09-25 | 188 cm | 85 kg | 7 | 1 | 693 min | 3 | ||||
35 | Marcin Kamiński | 1992-01-15 | 191 cm | 76 kg | 35 | 1 | 3158 min | 2 | 3 | |||
40 | Jan Bednarek | 1996-04-12 | 189 cm | 77 kg | 1 | 1 | 127 min | 1 | ||||
średnia | 184 cm | 77 kg |
Pomocnicy 13
nr. | Imię i nazwisko | Data urodzenia | Wzrost | Waga | podst | z ławki | czas | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Łukasz Trałka | 1984-05-11 | 186 cm | 77 kg | 32 | 2819 min | 2 | 10 | ||||
7 | Karol Linetty | 1995-02-02 | 176 cm | 73 kg | 22 | 1 | 1924 min | 2 | 3 | 6 | ||
8 | Szymon Pawłowski | 1986-11-04 | 175 cm | 69 kg | 27 | 6 | 2384 min | 9 | 12 | 2 | ||
11 | Gergő Lovrencsics | 1988-09-01 | 177 cm | 77 kg | 20 | 5 | 1726 min | 3 | 6 | 1 | ||
16 | Darko Jevtić | 1993-02-08 | 182 cm | 75 kg | 22 | 7 | 1982 min | 7 | 1 | 6 | ||
17 | Szymon Drewniak | 1993-07-11 | 179 cm | 70 kg | 1 | 4 | 171 min | |||||
19 | Kasper Hämäläinen | 1986-08-08 | 187 cm | 74 kg | 33 | 3 | 2886 min | 13 | 4 | 1 | ||
20 | David Holman (wiosna) | 1993-03-17 | 188 cm | 80 kg | 1 | 19 min | ||||||
22 | Jakub Serafin | 1996-05-25 | 181 cm | 69 kg | 2 | 148 min | ||||||
28 | Dariusz Formella | 1995-10-21 | 177 cm | 74 kg | 8 | 19 | 892 min | 3 | 2 | 1 | 1 | |
31 | Krystian Sanocki | 1996-08-05 | 175 cm | 72 kg | ||||||||
37 | Niklas Zulciak | 1994-02-03 | 173 cm | 68 kg | 1 | 2 min | ||||||
88 | Arnaud Djoum (wiosna) | 1989-05-02 | 182 cm | 78 kg | 3 | 161 min | 2 | 1 | ||||
średnia | 180 cm | 74 kg |
Napastnicy 5
nr. | Imię i nazwisko | Data urodzenia | Wzrost | Waga | podst | z ławki | czas | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | Łukasz Teodorczyk (jesień) | 1991-06-03 | 185 cm | 76 kg | 3 | 1 | 218 min | 3 | 2 | |||
14 | Vojo Ubiparip | 1988-05-10 | 180 cm | 72 kg | 5 | 2 | 489 min | 3 | 1 | 1 | ||
24 | Dawid Kownacki | 1997-03-14 | 185 cm | 75 kg | 17 | 13 | 1692 min | 4 | 3 | 3 | ||
77 | Muhamed Maudo Keita | 1990-09-02 | 171 cm | 61 kg | 6 | 13 | 646 min | 2 | 2 | 2 | ||
95 | Zaur Sadajew | 1989-11-06 | 182 cm | 78 kg | 20 | 5 | 1551 min | 5 | 5 | 8 | ||
średnia | 181 cm | 72 kg |
Bramki
Asysty
Kartki
1 | Dariusz Formella |
1 | Arnaud Djoum |
Kartki
Sezon | Rozgrywki | ||
---|---|---|---|
2024/2025 | Ekstraklasa (1 poziom) | Tabela | Terminarz |
2023/2024 | Ekstraklasa (1 poziom) | Tabela | Terminarz |
2023/2024 | Puchar Polski | Tabela | Terminarz |
2022/2023 | Ekstraklasa (1 poziom) | Tabela | Terminarz |
2021/2022 | Ekstraklasa (1 poziom) | Tabela | Terminarz |
2020/2021 | Ekstraklasa (1 poziom) | Tabela | Terminarz |
2019/2020 | Ekstraklasa (1 poziom) | Tabela | Terminarz |
2018/2019 | Ekstraklasa (1 poziom) | Tabela | Terminarz |
2017/2018 | Ekstraklasa (1 poziom) | Tabela | Terminarz |
2016/2017 | Ekstraklasa (1 poziom) | Tabela | Terminarz |
2016/2017 | Puchar Polski (1 poziom) | Tabela | Terminarz |
2015/2016 | Ekstraklasa (1 poziom) | Tabela | Terminarz |
2014/2015 | Ekstraklasa (1 poziom) | Tabela | Terminarz |
2013/2014 | Ekstraklasa (1 poziom) | Tabela | Terminarz |
2012/2013 | Ekstraklasa (1 poziom) | Tabela | Terminarz |
2011/2012 | Ekstraklasa (1 poziom) | Tabela | Terminarz |
2010/2011 | Ekstraklasa (1 poziom) | Tabela | Terminarz |
2009/2010 | Ekstraklasa (1 poziom) | Tabela | Terminarz |
2008/2009 | Ekstraklasa (1 poziom) | Tabela | Terminarz |
2007/2008 | Orange Ekstraklasa (1 poziom) | Tabela | Terminarz |
2006/2007 | Ekstraklasa (1 poziom) | Tabela | Terminarz |
2005/2006 | Ekstraklasa (1 poziom) | Tabela | Terminarz |
2004/2005 | Idea Ekstraklasa (1 poziom) | Tabela | Terminarz |
2003/2004 | I liga (1 poziom) | Tabela | Terminarz |
2002/2003 | I liga (1 poziom) | Tabela | Terminarz |
2001/2002 | II liga (2 poziom) | Tabela | Terminarz |
1999/2000 | I liga (1 poziom) | Tabela | Terminarz |
1981-1982 | I liga (1 poziom) | Tabela | Terminarz |
1980-1981 | I liga (1 poziom) | Tabela | Terminarz |
1979-1980 | I liga (1 poziom) | Tabela | Terminarz |
1978-1979 | I liga (1 poziom) | Tabela | Terminarz |
1977-1978 | I liga (1 poziom) | Tabela | Terminarz |
1976-1977 | I liga (1 poziom) | Tabela | Terminarz |
1974-1975 | I liga (1 poziom) | Tabela | Terminarz |