Maksymilian Banaszewski

© Karolina Ptaszyńska
22-03-1995 (lat 29)
Warszawa
Polska
Pomocnik
172 cm
64 kg

Kontrakty

Typ Klub Okres
Kontrakt Arka Gdynia 01-01-2019 30-06-2020

I liga 2021/2022 Zagłębie Sosnowiec

 

mecze: 32
Podstawowy: 19
Z ławki: 13
Czas na boisku: 1789 min
2
3
0
1

 

Kolejka Mecz Podst z ławki czas
1 Arka Gdynia 1 - 1 Zagłębie Sosnowiec (szczegóły) 20:30 31-07-2021 R 84
2 Zagłębie Sosnowiec 1 - 2 Widzew Łódź (szczegóły) 12:40 08-08-2021 P 90
3 Górnik Polkowice 2 - 4 Zagłębie Sosnowiec (szczegóły) 15:00 15-08-2021 Z 90 1
4 Odra Opole 1 - 0 Zagłębie Sosnowiec (szczegóły) 18:00 19-08-2021 P 46
5 GKS Katowice 3 - 2 Zagłębie Sosnowiec (szczegóły) 12:40 22-08-2021 P 21
6 Zagłębie Sosnowiec 1 - 2 GKS Tychy (szczegóły) 19:45 29-08-2021 P 90
7 Zagłębie Sosnowiec 0 - 0 Skra Częstochowa (szczegóły) 12:40 04-09-2021 R 70
8 Zagłębie Sosnowiec 1 - 2 Puszcza Niepołomice (szczegóły) 15:00 12-09-2021 P 39
9 GKS Jastrzębie 1 - 1 Zagłębie Sosnowiec (szczegóły) 18:00 17-09-2021 R 27
10 Zagłębie Sosnowiec 0 - 0 Korona Kielce (szczegóły) 18:00 27-09-2021 R 13
Kolejka Mecz Podst z ławki czas
11 Łódzki KS 0 - 1 Zagłębie Sosnowiec (szczegóły) 20:30 01-10-2021 Z 20
12 Zagłębie Sosnowiec 0 - 1 Resovia Rzeszów (szczegóły) 12:40 10-10-2021 P 24
13 Miedź Legnica 4 - 0 Zagłębie Sosnowiec (szczegóły) 18:00 16-10-2021 P
14 Zagłębie Sosnowiec 2 - 2 Podbeskidzie Bielsko-Biała (szczegóły) 12:40 24-10-2021 R 90
15 Sandecja Nowy Sącz 1 - 1 Zagłębie Sosnowiec (szczegóły) 15:00 31-10-2021 R 61
16 Stomil Olsztyn 3 - 1 Zagłębie Sosnowiec (szczegóły) 15:00 07-11-2021 P 65
17 Zagłębie Sosnowiec 3 - 2 Chrobry Głogów (szczegóły) 18:00 24-11-2021 Z 80 1
18 Zagłębie Sosnowiec 1 - 0 Arka Gdynia (szczegóły) 12:40 20-11-2021 Z 88 1
19 Widzew Łódź 3 - 2 Zagłębie Sosnowiec (szczegóły) 18:00 28-11-2021 P 77
20 Zagłębie Sosnowiec 5 - 0 Górnik Polkowice (szczegóły) 18:00 03-12-2021 Z 70
Kolejka Mecz Podst z ławki czas
21 Zagłębie Sosnowiec 1 - 1 Odra Opole (szczegóły) 18:00 25-02-2022 R 72 1
22 Zagłębie Sosnowiec 0 - 1 GKS Katowice (szczegóły) 20:45 04-03-2022 P 74
23 GKS Tychy 2 - 1 Zagłębie Sosnowiec (szczegóły) 20:30 11-03-2022 P 45
24 Skra Częstochowa 1 - 2 Zagłębie Sosnowiec (szczegóły) 18:00 20-03-2022 Z 17
25 Puszcza Niepołomice 1 - 1 Zagłębie Sosnowiec (szczegóły) 18:00 06-04-2022 R 25
26 Zagłębie Sosnowiec 2 - 1 GKS Jastrzębie (szczegóły) 20:30 02-04-2022 Z 13 1
27 Korona Kielce 2 - 1 Zagłębie Sosnowiec (szczegóły) 12:40 09-04-2022 P 19
28 Zagłębie Sosnowiec 0 - 0 Łódzki KS (szczegóły) 18:00 16-04-2022 R 12
29 Resovia Rzeszów 0 - 0 Zagłębie Sosnowiec (szczegóły) 18:00 22-04-2022 R
30 Zagłębie Sosnowiec 1 - 2 Miedź Legnica (szczegóły) 18:00 26-04-2022 P 45
Kolejka Mecz Podst z ławki czas
31 Podbeskidzie Bielsko-Biała 0 - 2 Zagłębie Sosnowiec (szczegóły) 12:40 01-05-2022 Z 89
32 Zagłębie Sosnowiec 3 - 3 Sandecja Nowy Sącz (szczegóły) 18:00 09-05-2022 R 67
33 Zagłębie Sosnowiec 0 - 0 Stomil Olsztyn (szczegóły) 20:30 14-05-2022 R 76 1
34 Chrobry Głogów 4 - 0 Zagłębie Sosnowiec (szczegóły) 12:40 22-05-2022 P 90