Zagłębie Sosnowiec
Bramkarze 3
nr. | Imię i nazwisko | Data urodzenia | Wzrost | Waga | podst | z ławki | czas | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Michał Gliwa | 1988-04-08 | 188 cm | 76 kg | 23 | 2070 min | ||||||
33 | Mateusz Kos | 1987-04-06 | 190 cm | 90 kg | 11 | 990 min | ||||||
87 | Kacper Siuta | 2005-07-06 | ||||||||||
średnia | 189 cm | 83 kg |
Obrońcy 14
nr. | Imię i nazwisko | Data urodzenia | Wzrost | Waga | podst | z ławki | czas | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marcel Ziemann (wiosna) | 1995-09-01 | 177 cm | 75 kg | 11 | 990 min | 1 | 3 | |||||
2 | Ołeksij Bykow | 1998-03-29 | 186 cm | 78 kg | 18 | 1 | 1532 min | 2 | 2 | |||
4 | Mateusz Machała (jesień) | 2000-05-03 | 183 cm | 79 kg | ||||||||
5 | Aleksander Piątek | 2005-07-14 | ||||||||||
13 | Vedran Dalić | 1995-09-19 | 184 cm | 72 kg | 18 | 5 | 1545 min | 3 | ||||
22 | Maksym Niemiec | 2003-03-09 | 173 cm | 65 kg | 4 | 244 min | 1 | |||||
27 | Dominik Jończy | 1997-05-17 | 189 cm | 83 kg | 24 | 2019 min | 1 | 2 | 7 | 2 | ||
28 | Filip Borowski | 2003-10-06 | 176 cm | 65 kg | 22 | 8 | 2008 min | 5 | 3 | 1 | ||
29 | Maksymilian Rozwandowicz | 1994-06-18 | 182 cm | 75 kg | 31 | 1 | 2649 min | 2 | 1 | 7 | 2 | |
32 | Kacper Smoleń | 2002-10-19 | 177 cm | 74 kg | ||||||||
44 | Mateusz Bodzioch | 1990-06-04 | 190 cm | 82 kg | 10 | 4 | 972 min | 1 | 1 | |||
55 | Meik Karwot (wiosna) | 1993-02-27 | 187 cm | 80 kg | 8 | 3 | 779 min | 1 | ||||
77 | Konrad Wrzesiński (wiosna) | 1993-09-10 | 177 cm | 65 kg | 11 | 2 | 949 min | 1 | 1 | |||
94 | Dawid Gojny (jesień) | 1994-08-31 | 179 cm | 76 kg | 16 | 1440 min | 1 | 1 | ||||
średnia | 182 cm | 75 kg |
Pomocnicy 15
nr. | Imię i nazwisko | Data urodzenia | Wzrost | Waga | podst | z ławki | czas | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Patryk Bryła (jesień) | 1990-03-04 | 178 cm | 67 kg | 15 | 9 | 1209 min | 1 | 3 | |||
8 | Szymon Pawłowski | 1986-11-04 | 175 cm | 69 kg | 18 | 1491 min | 2 | 2 | ||||
10 | Maksymilian Banaszewski | 1995-03-22 | 172 cm | 64 kg | 21 | 4 | 1756 min | 4 | 1 | 2 | ||
14 | Sebastian Bonecki | 1995-02-13 | 180 cm | 72 kg | 23 | 1 | 1937 min | 9 | 1 | |||
15 | Maksymilian Śliwiński | 2006-02-20 | 1 | 19 min | ||||||||
16 | Dawid Ryndak | 1989-03-12 | 177 cm | 68 kg | 13 | 2 | 1110 min | 3 | ||||
18 | Dean Guezen (wiosna) | 1998-12-18 | 177 cm | 72 kg | 7 | 4 | 581 min | 3 | 1 | |||
20 | Tymoteusz Klupś | 2000-02-26 | 179 cm | 71 kg | 2 | 15 | 349 min | 1 | 1 | 1 | ||
23 | Mateusz Ziółkowski (jesień) | 2003-08-29 | 5 | 6 | 503 min | 1 | 1 | |||||
26 | Michał Masłowski (jesień) | 1989-12-19 | 178 cm | 76 kg | 5 | 11 | 690 min | 1 | 5 | |||
47 | Igor Dziedzic | 2005-07-05 | ||||||||||
88 | Adrian Troć | 2003-04-25 | 8 | 3 | 694 min | 1 | 1 | |||||
89 | Bartosz Chęciński | 2004-01-25 | 183 cm | 73 kg | 4 | 81 min | 1 | |||||
95 | Michał Barć | 2003-11-15 | 1 | 1 min | ||||||||
96 | Wojciech Szumilas | 1996-11-07 | 176 cm | 68 kg | 16 | 11 | 1478 min | 1 | 4 | 2 | ||
średnia | 178 cm | 70 kg |
Napastnicy 3
nr. | Imię i nazwisko | Data urodzenia | Wzrost | Waga | podst | z ławki | czas | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Szymon Sobczak | 1992-12-07 | 181 cm | 74 kg | 23 | 6 | 2150 min | 9 | 7 | |||
11 | Marek Fabry | 1998-08-07 | 191 cm | 84 kg | 11 | 17 | 1038 min | 6 | 5 | |||
99 | Antoni Kulawiak | 2005-01-26 | 185 cm | 77 kg | 6 | 57 min | 1 | |||||
średnia | 186 cm | 78 kg |
Bramki
Asysty
Kartki
2 | Dominik Jończy |
2 | Ołeksij Bykow |
2 | Maksymilian Rozwandowicz |
1 | Dean Guezen |
1 | Sebastian Bonecki |
1 | Filip Borowski |
Kartki
Sezon | Rozgrywki | ||
---|---|---|---|
2024/2025 | II liga (3 poziom) | Tabela | Terminarz |
2023/2024 | I liga (2 poziom) | Tabela | Terminarz |
2022/2023 | I liga (2 poziom) | Tabela | Terminarz |
2021/2022 | I liga (2 poziom) | Tabela | Terminarz |
2020/2021 | I liga (2 poziom) | Tabela | Terminarz |
2019/2020 | I liga (2 poziom) | Tabela | Terminarz |
2018/2019 | Ekstraklasa (1 poziom) | Tabela | Terminarz |
2017/2018 | I Liga (2 poziom) | Tabela | Terminarz |
2016/2017 | I liga (2 poziom) | Tabela | Terminarz |
2015/2016 | I liga (2 poziom) | Tabela | Terminarz |
2014/2015 | II liga (3 poziom) | Tabela | Terminarz |
2013/2014 | II liga, grupa zachodnia (3 poziom) | Tabela | Terminarz |
2012/2013 | II liga, grupa zachodnia (3 poziom) | Tabela | Terminarz |
2011/2012 | II liga, grupa zachodnia (3 poziom) | Tabela | Terminarz |
2010/2011 | II liga, grupa zachodnia (3 poziom) | Tabela | Terminarz |
2009/2010 | II Liga - grupa zachodnia (3 poziom) | Tabela | Terminarz |
2008/2009 | II Liga - grupa zachodnia (3 poziom) | Tabela | Terminarz |
2007/2008 | Orange Ekstraklasa (1 poziom) | Tabela | Terminarz |
2006/2007 | II liga (2 poziom) | Tabela | Terminarz |
2005/2006 | II liga (2 poziom) | Tabela | Terminarz |
2004/2005 | II liga (2 poziom) | Tabela | Terminarz |
2001/2002 | II liga (2 poziom) | Tabela | Terminarz |
1981-1982 | I liga (1 poziom) | Tabela | Terminarz |
1980-1981 | I liga (1 poziom) | Tabela | Terminarz |
1979-1980 | I liga (1 poziom) | Tabela | Terminarz |
1978-1979 | I liga (1 poziom) | Tabela | Terminarz |
1977-1978 | I liga (1 poziom) | Tabela | Terminarz |
1976-1977 | I liga (1 poziom) | Tabela | Terminarz |
1974-1975 | I liga (1 poziom) | Tabela | Terminarz |