Konrad Wrzesiński

10-09-1993 (lat 31)
Pułtusk
Polska
Obrońca
177 cm
65 kg

Ekstraklasa 2018/2019 Zagłębie Sosnowiec

 

mecze: 20
Podstawowy: 20
Z ławki: 0
Czas na boisku: 1754 min
3
6
0
3

 

Kolejka Mecz Podst z ławki czas
1 Zagłębie Sosnowiec 1 - 2 Piast Gliwice (szczegóły) 18:00 23-07-2018 P 90
2 Zagłębie Lubin 2 - 1 Zagłębie Sosnowiec (szczegóły) 18:00 28-07-2018 P 89 1 1
3 Zagłębie Sosnowiec 3 - 0 Pogoń Szczecin (szczegóły) 20:30 03-08-2018 Z 90 1
4 Lech Poznań 4 - 0 Zagłębie Sosnowiec (szczegóły) 18:00 12-08-2018 P 85
5 Legia Warszawa 2 - 1 Zagłębie Sosnowiec (szczegóły) 15:30 19-08-2018 P 90 1
6 Zagłębie Sosnowiec 3 - 3 Śląsk Wrocław (szczegóły) 18:00 27-08-2018 R 85 1
7 Arka Gdynia 2 - 2 Zagłębie Sosnowiec (szczegóły) 15:30 01-09-2018 R 90 1
8 Zagłębie Sosnowiec 1 - 1 Górnik Zabrze (szczegóły) 18:00 17-09-2018 R 90 1
9 Korona Kielce 3 - 1 Zagłębie Sosnowiec (szczegóły) 18:00 24-09-2018 P 65
10 Zagłębie Sosnowiec 1 - 1 Cracovia (szczegóły) 15:30 30-09-2018 R 90 1
Kolejka Mecz Podst z ławki czas
11 Lechia Gdańsk 4 - 1 Zagłębie Sosnowiec (szczegóły) 18:00 06-10-2018 P 80 1
12 Zagłębie Sosnowiec 3 - 1 Miedź Legnica (szczegóły) 15:30 20-10-2018 Z 90 2
13 Wisła Kraków 2 - 2 Zagłębie Sosnowiec (szczegóły) 18:00 29-10-2018 R 90
14 Zagłębie Sosnowiec 1 - 4 Jagiellonia Białystok (szczegóły) 18:00 05-11-2018 P 90
15 Wisła Płock 2 - 0 Zagłębie Sosnowiec (szczegóły) 15:30 10-11-2018 P 90
16 Piast Gliwice 0 - 0 Zagłębie Sosnowiec (szczegóły) 18:00 23-11-2018 R 90
17 Zagłębie Sosnowiec 1 - 2 Zagłębie Lubin (szczegóły) 15:30 02-12-2018 P 90
18 Pogoń Szczecin 1 - 0 Zagłębie Sosnowiec (szczegóły) 15:30 08-12-2018 P 90
19 Zagłębie Sosnowiec 0 - 6 Lech Poznań (szczegóły) 18:00 16-12-2018 P 90 1
20 Zagłębie Sosnowiec 2 - 3 Legia Warszawa (szczegóły) 20:30 20-12-2018 P 90
Kolejka Mecz Podst z ławki czas
21 Śląsk Wrocław 2 - 0 Zagłębie Sosnowiec (szczegóły) 15:30 09-02-2019 P
22 Zagłębie Sosnowiec 3 - 2 Arka Gdynia (szczegóły) 18:00 16-02-2019 Z
23 Górnik Zabrze 2 - 1 Zagłębie Sosnowiec (szczegóły) 15:30 23-02-2019 P
24 Zagłębie Sosnowiec 4 - 1 Korona Kielce (szczegóły) 15:30 02-03-2019 Z
25 Cracovia 2 - 1 Zagłębie Sosnowiec (szczegóły) 15:30 09-03-2019 P
26 Zagłębie Sosnowiec 0 - 1 Lechia Gdańsk (szczegóły) 18:00 16-03-2019 P
27 Miedź Legnica 0 - 2 Zagłębie Sosnowiec (szczegóły) 15:30 30-03-2019 Z
28 Zagłębie Sosnowiec 4 - 3 Wisła Kraków (szczegóły) 20:30 03-04-2019 Z
29 Jagiellonia Białystok 2 - 1 Zagłębie Sosnowiec (szczegóły) 15:30 06-04-2019 P
30 Zagłębie Sosnowiec 1 - 3 Wisła Płock (szczegóły) 18:00 13-04-2019 P
Kolejka Mecz Podst z ławki czas
31 Miedź Legnica 2 - 2 Zagłębie Sosnowiec (szczegóły) 15:30 22-04-2019 R
32 Zagłębie Sosnowiec 2 - 1 Wisła Kraków (szczegóły) 20:30 25-04-2019 Z
33 Górnik Zabrze 4 - 0 Zagłębie Sosnowiec (szczegóły) 18:00 29-04-2019 P
34 Zagłębie Sosnowiec 2 - 4 Śląsk Wrocław (szczegóły) 15:30 05-05-2019 P
35 Arka Gdynia 2 - 0 Zagłębie Sosnowiec (szczegóły) 18:00 10-05-2019 P
36 Zagłębie Sosnowiec 2 - 4 Korona Kielce (szczegóły) 20:30 14-05-2019 P
37 Wisła Płock 0 - 0 Zagłębie Sosnowiec (szczegóły) 15:30 18-05-2019 R