Aleksander Januszkiewicz

23-04-1992 (lat 32)
Kraków
Polska
Pomocnik
183 cm
76 kg
Sezon Rozgrywki Drużyna podst z ławki czas  
2017/2018 III liga, gr. III Stal Brzeg (wiosna) 6 8 521 min 2 1 2 Zobacz szczegóły »
2017/2018 II Liga Gwardia Koszalin (jesień) 11 5 1192 min 7 1 Zobacz szczegóły »
2016/2017 III liga, gr. II Gwardia Koszalin (wiosna) 12 2 1071 min 1 5 Zobacz szczegóły »
2016/2017 II liga Polonia Bytom (jesień) 12 236 min 2 1 Zobacz szczegóły »
2015/2016 II liga Polonia Bytom (wiosna) 10 2 679 min 2 2 Zobacz szczegóły »
2015/2016 I liga GKS Katowice (jesień) 4 58 min 1 Zobacz szczegóły »
2014/2015 I liga GKS Katowice 6 20 776 min 1 1 1 Zobacz szczegóły »
2013/2014 I liga GKS Katowice 2 124 min 2 1 Zobacz szczegóły »

I liga 2015/2016 GKS Katowice

 

mecze: 4
Podstawowy: 0
Z ławki: 4
Czas na boisku: 58 min
0
1
0
0

 

Kolejka Mecz Podst z ławki czas
1 GKS Katowice 2 - 0 Wigry Suwałki (szczegóły) 19:00 01-08-2015 Z
2 GKS Katowice 0 - 1 Zagłębie Sosnowiec (szczegóły) 18:00 08-08-2015 P
3 Arka Gdynia 1 - 0 GKS Katowice (szczegóły) 18:00 15-08-2015 P
4 GKS Katowice 5 - 1 MKS Kluczbork (szczegóły) 19:00 22-08-2015 Z 8 1
5 Pogoń Siedlce 2 - 0 GKS Katowice (szczegóły) 18:00 27-08-2015 P 16
6 GKS Katowice 0 - 1 Miedź Legnica (szczegóły) 18:00 30-08-2015 P
7 GKS Bełchatów 1 - 2 GKS Katowice (szczegóły) 15:00 05-09-2015 Z 29
8 GKS Katowice 2 - 4 Sandecja Nowy Sącz (szczegóły) 18:00 11-09-2015 P 5
9 Olimpia Grudziądz 1 - 0 GKS Katowice (szczegóły) 18:00 19-09-2015 P
10 GKS Katowice 2 - 2 Rozwój Katowice (szczegóły) 18:00 25-09-2015 R
Kolejka Mecz Podst z ławki czas
11 Bytovia Bytów 0 - 3 GKS Katowice (szczegóły) 18:00 03-10-2015 Z
12 GKS Katowice 2 - 2 Stomil Olsztyn (szczegóły) 18:00 10-10-2015 R
13 Chojniczanka Chojnice 0 - 2 GKS Katowice (szczegóły) 18:00 17-10-2015 Z
14 GKS Katowice 2 - 0 Dolcan Ząbki (szczegóły) 12:45 25-10-2015 Z
15 Chrobry Głogów 0 - 0 GKS Katowice (szczegóły) 20:30 30-10-2015 R
16 GKS Katowice 1 - 0 Zawisza Bydgoszcz (szczegóły) 17:00 07-11-2015 Z
17 Wisła Płock 2 - 0 GKS Katowice (szczegóły) 18:30 13-11-2015 P
18 Wigry Suwałki 0 - 1 GKS Katowice (szczegóły) 16:00 21-11-2015 Z
19 Zagłębie Sosnowiec 2 - 1 GKS Katowice (szczegóły) 12:45 29-11-2015 P
20 GKS Katowice 0 - 2 Arka Gdynia (szczegóły) 12:45 06-03-2016 P
Kolejka Mecz Podst z ławki czas
21 MKS Kluczbork 1 - 2 GKS Katowice (szczegóły) 18:00 12-03-2016 Z
22 GKS Katowice 1 - 0 Pogoń Siedlce (szczegóły) 17:00 19-03-2016 Z
23 Miedź Legnica 1 - 1 GKS Katowice (szczegóły) 18:00 25-03-2016 R
24 GKS Katowice 1 - 0 GKS Bełchatów (szczegóły) 12:45 03-04-2016 Z
25 Sandecja Nowy Sącz 4 - 0 GKS Katowice (szczegóły) 16:00 09-04-2016 P
26 GKS Katowice 0 - 2 Olimpia Grudziądz (szczegóły) 18:00 16-04-2016 P
27 Rozwój Katowice 1 - 2 GKS Katowice (szczegóły) 12:45 24-04-2016 Z
28 GKS Katowice 0 - 2 Bytovia Bytów (szczegóły) 19:00 29-04-2016 P
29 Stomil Olsztyn 0 - 0 GKS Katowice (szczegóły) 16:30 07-05-2016 R
30 GKS Katowice 2 - 2 Chojniczanka Chojnice (szczegóły) 19:00 11-05-2016 R
Kolejka Mecz Podst z ławki czas
31 Dolcan Ząbki 0 - 3 GKS Katowice (szczegóły) 14-05-2016 Z
32 GKS Katowice 0 - 0 Chrobry Głogów (szczegóły) 17:00 21-05-2016 R
33 Zawisza Bydgoszcz 0 - 3 GKS Katowice (szczegóły) 15:00 29-05-2016 Z
34 GKS Katowice 2 - 1 Wisła Płock (szczegóły) 15:00 05-06-2016 Z