GKS Katowice
Bramkarze 4
nr. | Imię i nazwisko | Data urodzenia | Wzrost | Waga | podst | z ławki | czas | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rafał Dobroliński | 1988-09-13 | 194 cm | 81 kg | 13 | 1 | 1190 min | 1 | ||||
12 | Antonin Buček | 1984-02-24 | 188 cm | 82 kg | 19 | 1688 min | 1 | 1 | ||||
25 | Krystian Rudnicki (wiosna) | 1994-04-20 | 186 cm | 77 kg | 2 | 180 min | ||||||
33 | Maciej Wierzbicki | 1991-02-21 | 190 cm | 85 kg | ||||||||
średnia | 190 cm | 81 kg |
Obrońcy 7
nr. | Imię i nazwisko | Data urodzenia | Wzrost | Waga | podst | z ławki | czas | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Przemysław Dębski | 1992-01-10 | 170 cm | 62 kg | |||||||||
2 | Rafał Pietrzak | 1992-01-30 | 176 cm | 69 kg | 33 | 2945 min | 2 | 6 | 6 | |||
4 | Alan Czerwiński | 1993-02-02 | 181 cm | 74 kg | 21 | 3 | 1887 min | 1 | 1 | 5 | ||
21 | Bartosz Sobotka (jesień) | 1991-05-18 | 179 cm | 68 kg | 2 | 2 | 187 min | |||||
24 | Radosław Sylwestrzak | 1992-09-08 | 187 cm | 78 kg | ||||||||
27 | Mateusz Kamiński | 1988-04-27 | 190 cm | 79 kg | 30 | 1 | 2579 min | 2 | 6 | |||
29 | Adrian Jurkowski | 1992-04-23 | 190 cm | 80 kg | 20 | 1768 min | 5 | 1 | ||||
średnia | 182 cm | 73 kg |
Pomocnicy 14
nr. | Imię i nazwisko | Data urodzenia | Wzrost | Waga | podst | z ławki | czas | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Kamil Cholerzyński | 1988-12-05 | 178 cm | 75 kg | 21 | 2 | 1887 min | 1 | 6 | |||
6 | Piotr Petasz (wiosna) | 1984-06-27 | 187 cm | 83 kg | 7 | 1 | 589 min | 1 | 4 | 1 | ||
8 | Jarosław Wieczorek | 1985-01-01 | 170 cm | 71 kg | 2 | 1 | 163 min | |||||
10 | Kamil Bętkowski | 1994-04-17 | 7 | 7 | 648 min | 3 | 4 | |||||
11 | Krzysztof Wołkowicz | 1994-09-12 | 180 cm | 72 kg | 22 | 3 | 1831 min | 3 | 2 | 7 | ||
14 | Piotr Ceglarz | 1992-06-29 | 180 cm | 76 kg | 11 | 15 | 985 min | 2 | 2 | |||
16 | Aleksander Januszkiewicz | 1992-04-23 | 183 cm | 76 kg | 6 | 20 | 776 min | 1 | 1 | 1 | ||
17 | Dariusz Zapotoczny | 1995-02-01 | 175 cm | 64 kg | 3 | 34 min | 1 | |||||
18 | Krzysztof Bodziony | 1985-07-09 | 176 cm | 71 kg | 7 | 7 | 731 min | 2 | 2 | |||
20 | Sławomir Duda | 1989-08-02 | 180 cm | 75 kg | 21 | 6 | 1799 min | 3 | 4 | 10 | ||
23 | Łukasz Pielorz | 1983-05-23 | 180 cm | 72 kg | 30 | 1 | 2681 min | 1 | 4 | 1 | ||
28 | Povilas Leimonas (wiosna) | 1987-11-16 | 185 cm | 78 kg | 12 | 2 | 973 min | 1 | ||||
28 | Michał Nawrot (jesień) | 1990-08-09 | 185 cm | 79 kg | 8 | 5 | 728 min | 2 | ||||
33 | Adrian Frańczak (wiosna) | 1987-11-17 | 183 cm | 80 kg | 13 | 1100 min | 2 | 4 | 1 | |||
średnia | 180 cm | 75 kg |
Napastnicy 5
nr. | Imię i nazwisko | Data urodzenia | Wzrost | Waga | podst | z ławki | czas | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Grzegorz Goncerz | 1988-04-27 | 185 cm | 73 kg | 31 | 1 | 2770 min | 21 | 1 | 6 | 1 | |
9 | Michał Grunt (jesień) | 1993-09-10 | 190 cm | 82 kg | ||||||||
15 | Rafał Kujawa | 1988-07-11 | 185 cm | 78 kg | 9 | 11 | 946 min | 2 | 1 | 1 | ||
19 | Paweł Szołtys | 1997-04-13 | 182 cm | 76 kg | 1 | 5 | 153 min | 1 | ||||
81 | Przemysław Pitry | 1981-09-11 | 184 cm | 81 kg | 26 | 4 | 2339 min | 3 | 9 | 4 | ||
średnia | 185 cm | 78 kg |
Bramki
Asysty
Kartki
1 | Antonin Buček |
1 | Piotr Petasz |
1 | Adrian Frańczak |
1 | Grzegorz Goncerz |
1 | Łukasz Pielorz |
1 | Adrian Jurkowski |
Kartki
Sezon | Rozgrywki | ||
---|---|---|---|
2024/2025 | Ekstraklasa (1 poziom) | Tabela | Terminarz |
2023/2024 | I liga (2 poziom) | Tabela | Terminarz |
2022/2023 | I liga (2 poziom) | Tabela | Terminarz |
2021/2022 | I liga (2 poziom) | Tabela | Terminarz |
2020/2021 | II liga (3 poziom) | Tabela | Terminarz |
2019/2020 | II liga (3 poziom) | Tabela | Terminarz |
2018/2019 | I liga (2 poziom) | Tabela | Terminarz |
2017/2018 | I Liga (2 poziom) | Tabela | Terminarz |
2016/2017 | I liga (2 poziom) | Tabela | Terminarz |
2015/2016 | I liga (2 poziom) | Tabela | Terminarz |
2014/2015 | I liga (2 poziom) | Tabela | Terminarz |
2013/2014 | I liga (1 poziom) | Tabela | Terminarz |
2012/2013 | I liga (1 poziom) | Tabela | Terminarz |
2011/2012 | I liga (2 poziom) | Tabela | Terminarz |
2010/2011 | I liga (2 poziom) | Tabela | Terminarz |
2009/2010 | I liga (2 poziom) | Tabela | Terminarz |
2008/2009 | I liga (2 poziom) | Tabela | Terminarz |
2007/2008 | II liga (2 poziom) | Tabela | Terminarz |
2004/2005 | Idea Ekstraklasa (1 poziom) | Tabela | Terminarz |
2003/2004 | I liga (1 poziom) | Tabela | Terminarz |
2002/2003 | I liga (1 poziom) | Tabela | Terminarz |
2000/2001 | I liga (1 poziom) | Tabela | Terminarz |
1979-1980 | I liga (1 poziom) | Tabela | Terminarz |
1978-1979 | I liga (1 poziom) | Tabela | Terminarz |