Bartosz Kwiecień

07-05-1994 (lat 30)
Starachowice
Polska
Obrońca
186 cm
80 kg
Sezon Rozgrywki Drużyna podst z ławki czas  
2024/2025 I liga Miedź Legnica 12 1035 min 2 1 6 1 Zobacz szczegóły »
2023/2024 Ekstraklasa Korona Kielce 9 5 839 min 1 7 Zobacz szczegóły »
2022/2023 III liga, gr. IV Korona II Kielce 1 46 min Zobacz szczegóły »
2022/2023 Ekstraklasa Korona Kielce (wiosna) 5 62 min 2 Zobacz szczegóły »
2022/2023 I liga Resovia Rzeszów (jesień) 11 3 911 min 2 1 8 Zobacz szczegóły »
2021/2022 I liga Resovia Rzeszów (wiosna) 1 1 101 min Zobacz szczegóły »
2021/2022 Ekstraklasa Jagiellonia Białystok (jesień) 4 3 374 min 2 Zobacz szczegóły »
2020/2021 Ekstraklasa Jagiellonia Białystok 7 5 614 min 7 Zobacz szczegóły »
2020/2021 Puchar Polski Arka Gdynia 1 65 min 2 1 Zobacz szczegóły »
2020/2021 I liga Arka Gdynia (jesień) 13 1 1111 min 1 5 Zobacz szczegóły »
2019/2020 Ekstraklasa Jagiellonia Białystok 6 7 654 min 1 7 Zobacz szczegóły »
2018/2019 Ekstraklasa Jagiellonia Białystok 12 15 1378 min 1 5 Zobacz szczegóły »
2017/2018 Ekstraklasa Jagiellonia Białystok 12 6 1027 min 2 1 6 Zobacz szczegóły »
2017/2018 Ekstraklasa Korona Kielce (jesień) 1 55 min Zobacz szczegóły »
2016/2017 Ekstraklasa Korona Kielce (wiosna) 9 772 min 6 Zobacz szczegóły »
2016/2017 I liga Chrobry Głogów (jesień) 13 3 1192 min 3 6 Zobacz szczegóły »
2015/2016 Ekstraklasa Korona Kielce Zobacz szczegóły »
2014/2015 Ekstraklasa Korona Kielce 2 37 min 1 Zobacz szczegóły »
2013/2014 I liga Górnik Łęczna (wiosna) 2 5 276 min Zobacz szczegóły »
2013/2014 Ekstraklasa Korona Kielce (jesień) 4 73 min 1 1 Zobacz szczegóły »
2012/2013 Ekstraklasa Korona Kielce 3 221 min 2 Zobacz szczegóły »

Ekstraklasa 2014/2015 Korona Kielce

 

mecze: 2
Podstawowy: 0
Z ławki: 2
Czas na boisku: 37 min
0
0
0
1

 

Kolejka Mecz Podst z ławki czas
1 Zawisza Bydgoszcz 2 - 0 Korona Kielce (szczegóły) 15:30 20-07-2014 P
2 GKS Bełchatów 2 - 0 Korona Kielce (szczegóły) 18:00 25-07-2014 P
3 Korona Kielce 2 - 2 Pogoń Szczecin (szczegóły) 18:00 02-08-2014 R 34 1
4 Cracovia 2 - 1 Korona Kielce (szczegóły) 18:00 08-08-2014 P 3
5 Korona Kielce 0 - 3 Górnik Zabrze (szczegóły) 18:00 15-08-2014 P
6 Legia Warszawa 2 - 0 Korona Kielce (szczegóły) 15:30 24-08-2014 P
7 Korona Kielce 0 - 3 Jagiellonia Białystok (szczegóły) 20:30 30-08-2014 P
8 Korona Kielce 2 - 1 Podbeskidzie Bielsko-Biała (szczegóły) 18:00 14-09-2014 Z
9 Śląsk Wrocław 1 - 0 Korona Kielce (szczegóły) 18:00 19-09-2014 P
10 Korona Kielce 1 - 0 Piast Gliwice (szczegóły) 18:00 26-09-2014 Z
Kolejka Mecz Podst z ławki czas
11 Górnik Łęczna 1 - 0 Korona Kielce (szczegóły) 15:30 04-10-2014 P
12 Korona Kielce 2 - 2 Lech Poznań (szczegóły) 15:30 19-10-2014 R
13 Ruch Chorzów 0 - 1 Korona Kielce (szczegóły) 18:00 27-10-2014 Z
14 Korona Kielce 3 - 2 Wisła Kraków (szczegóły) 20:30 31-10-2014 Z
15 Lechia Gdańsk 1 - 2 Korona Kielce (szczegóły) 15:30 08-11-2014 Z
16 Korona Kielce 2 - 2 Zawisza Bydgoszcz (szczegóły) 18:00 22-11-2014 R
17 Korona Kielce 2 - 0 GKS Bełchatów (szczegóły) 18:00 29-11-2014 Z
18 Pogoń Szczecin 2 - 0 Korona Kielce (szczegóły) 15:30 06-12-2014 P
19 Korona Kielce 1 - 2 Cracovia (szczegóły) 18:00 12-12-2014 P
20 Górnik Zabrze 1 - 1 Korona Kielce (szczegóły) 18:00 16-02-2015 R
Kolejka Mecz Podst z ławki czas
21 Korona Kielce 0 - 0 Legia Warszawa (szczegóły) 18:00 22-02-2015 R
22 Jagiellonia Białystok 1 - 2 Korona Kielce (szczegóły) 15:30 01-03-2015 Z
23 Podbeskidzie Bielsko-Biała 2 - 2 Korona Kielce (szczegóły) 15:30 08-03-2015 R
24 Korona Kielce 2 - 2 Śląsk Wrocław (szczegóły) 15:30 15-03-2015 R
25 Piast Gliwice 1 - 2 Korona Kielce (szczegóły) 15:30 22-03-2015 Z
26 Korona Kielce 2 - 0 Górnik Łęczna (szczegóły) 13:00 06-04-2015 Z
27 Lech Poznań 1 - 1 Korona Kielce (szczegóły) 18:00 12-04-2015 R
28 Korona Kielce 0 - 0 Ruch Chorzów (szczegóły) 18:00 17-04-2015 R
29 Wisła Kraków 2 - 0 Korona Kielce (szczegóły) 18:00 26-04-2015 P
30 Korona Kielce 3 - 2 Lechia Gdańsk (szczegóły) 20:30 29-04-2015 Z
Kolejka Mecz Podst z ławki czas
31 Korona Kielce 0 - 2 Ruch Chorzów (szczegóły) 18:00 08-05-2015 P
32 Zawisza Bydgoszcz 3 - 1 Korona Kielce (szczegóły) 18:00 15-05-2015 P
33 Korona Kielce 1 - 3 Górnik Łęczna (szczegóły) 18:00 19-05-2015 P
34 Cracovia 1 - 1 Korona Kielce (szczegóły) 20:30 22-05-2015 R
35 Korona Kielce 2 - 1 Piast Gliwice (szczegóły) 20:30 29-05-2015 Z
36 GKS Bełchatów 2 - 2 Korona Kielce (szczegóły) 20:30 02-06-2015 R
37 Korona Kielce 3 - 1 Podbeskidzie Bielsko-Biała (szczegóły) 20:30 05-06-2015 Z