Jagiellonia Białystok
Bramkarze 5
nr. | Imię i nazwisko | Data urodzenia | Wzrost | Waga | podst | z ławki | czas | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pāvels Šteinbors | 1985-09-21 | 191 cm | 81 kg | 11 | 990 min | ||||||
33 | Zlatan Alomerović (wiosna) | 1991-06-15 | 187 cm | 85 kg | 13 | 1170 min | 2 | |||||
37 | Jakub Jasionek | 2004-07-02 | ||||||||||
50 | Sławomir Abramowicz | 2004-06-09 | 187 cm | 78 kg | ||||||||
55 | Xavier Dziekoński | 2003-10-06 | 10 | 900 min | ||||||||
średnia | 188 cm | 81 kg |
Obrońcy 15
nr. | Imię i nazwisko | Data urodzenia | Wzrost | Waga | podst | z ławki | czas | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Patryk Czerech | 2001-04-06 | 190 cm | 78 kg | 2 | 177 min | 1 | ||||||
Miłosz Skowronek | 2005-03-20 | |||||||||||
2 | Michał Pazdan | 1987-09-21 | 180 cm | 78 kg | 26 | 1 | 2348 min | 1 | 4 | |||
3 | Błażej Augustyn (jesień) | 1988-01-26 | 191 cm | 85 kg | 12 | 1 | 1073 min | 1 | 7 | 1 | ||
4 | Israel Puerto | 1993-06-15 | 187 cm | 74 kg | 19 | 1622 min | 3 | 1 | 4 | 1 | ||
5 | Bojan Nastić | 1994-07-06 | 182 cm | 75 kg | 28 | 4 | 2447 min | 6 | 5 | |||
17 | Ivan Runje | 1990-10-09 | 192 cm | 83 kg | ||||||||
19 | Paweł Olszewski | 1999-06-07 | 178 cm | 68 kg | 8 | 5 | 719 min | 1 | ||||
20 | Kacper Tabiś | 2000-01-31 | 175 cm | 69 kg | 6 | 12 | 547 min | 4 | ||||
23 | Godfrey Stephen (jesień) | 2000-08-22 | 185 cm | 76 kg | 1 | 21 min | ||||||
25 | Bogdan Tiru | 1994-03-15 | 188 cm | 80 kg | 21 | 4 | 1925 min | 1 | 4 | 1 | ||
27 | Bartłomiej Wdowik | 2000-09-25 | 184 cm | 72 kg | 11 | 11 | 1092 min | 1 | 1 | |||
32 | Miosz Matysik | 2004-04-26 | 11 | 2 | 902 min | 1 | 1 | 3 | ||||
39 | Jan Majsterek | 2000-06-09 | ||||||||||
99 | Bartosz Kwiecień (jesień) | 1994-05-07 | 186 cm | 80 kg | 4 | 3 | 374 min | 2 | ||||
średnia | 185 cm | 77 kg |
Pomocnicy 14
nr. | Imię i nazwisko | Data urodzenia | Wzrost | Waga | podst | z ławki | czas | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan Faberski (wiosna) | 2006-04-22 | |||||||||||
Narek Grigorjan (wiosna) | 2001-06-17 | 180 cm | 77 kg | 3 | 68 min | |||||||
6 | Taras Romanczuk | 1991-11-14 | 186 cm | 73 kg | 30 | 2694 min | 3 | 10 | ||||
7 | Michał Nalepa | 1995-03-24 | 170 cm | 67 kg | 7 | 7 | 608 min | 1 | ||||
8 | Przemysław Mystkowski | 1998-04-25 | 174 cm | 62 kg | 9 | 10 | 769 min | 1 | 2 | |||
14 | Tomáš Přikryl | 1992-07-04 | 177 cm | 70 kg | 27 | 1 | 2323 min | 6 | 3 | 4 | ||
15 | Diego Carioca (wiosna) | 1998-02-06 | 177 cm | 74 kg | 8 | 641 min | 2 | 1 | 1 | |||
22 | Oliwier Wojciechowski | 2005-04-05 | 2 | 4 | 263 min | 1 | ||||||
23 | Karol Struski | 2001-01-18 | 173 cm | 69 kg | 19 | 9 | 1614 min | 1 | 2 | 7 | ||
24 | Michał Surzyn | 2003-11-03 | ||||||||||
26 | Martin Pospíšil | 1991-06-26 | 178 cm | 73 kg | 27 | 6 | 2339 min | 4 | 5 | |||
38 | Eryk Matus (jesień) | 2001-04-13 | 181 cm | 70 kg | 1 | 2 min | ||||||
42 | Jakub Orpik | 2003-10-26 | 183 cm | 70 kg | 1 | 15 min | ||||||
77 | Dani Quintana (jesień) | 1987-03-08 | 173 cm | 65 kg | 1 | 2 | 95 min | |||||
średnia | 177 cm | 70 kg |
Napastnicy 11
nr. | Imię i nazwisko | Data urodzenia | Wzrost | Waga | podst | z ławki | czas | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maciej Twarowski | 2001-03-13 | 1 | 13 min | |||||||||
Jakub Lutostański | 2004-09-17 | 3 | 43 min | |||||||||
Marc Gual (wiosna) | 1996-03-13 | 184 cm | 73 kg | 7 | 547 min | 3 | 1 | |||||
10 | Fedor Černych | 1991-05-21 | 182 cm | 85 kg | 19 | 10 | 1700 min | 4 | 5 | 8 | ||
11 | Jesús Imaz | 1990-09-26 | 179 cm | 70 kg | 14 | 2 | 1344 min | 9 | 2 | 4 | ||
13 | Andrzej Trubeha | 1997-11-22 | 186 cm | 75 kg | 5 | 19 | 661 min | 1 | 2 | |||
16 | Michał Żyro | 1992-09-20 | 189 cm | 78 kg | 5 | 8 | 566 min | 1 | 2 | 1 | ||
21 | Filip Piszczek (wiosna) | 1995-05-26 | 188 cm | 77 kg | 3 | 2 | 175 min | |||||
31 | Bartosz Bida | 2001-02-21 | 7 | 10 | 630 min | 3 | 1 | 1 | ||||
44 | Krzysztof Toporkiewicz (jesień) | 2002-04-21 | 176 cm | 70 kg | 2 | 3 | 164 min | 2 | ||||
45 | Radosław Zyśk | 2003-07-16 | 1 | 21 min | ||||||||
średnia | 183 cm | 75 kg |
Bramki
Asysty
Kartki
1 | Bogdan Tiru |
1 | Błażej Augustyn |
1 | Israel Puerto |
Kartki
Sezon | Rozgrywki | ||
---|---|---|---|
2024/2025 | Ekstraklasa (1 poziom) | Tabela | Terminarz |
2023/2024 | Ekstraklasa (1 poziom) | Tabela | Terminarz |
2022/2023 | Ekstraklasa (1 poziom) | Tabela | Terminarz |
2021/2022 | Ekstraklasa (1 poziom) | Tabela | Terminarz |
2020/2021 | Ekstraklasa (1 poziom) | Tabela | Terminarz |
2019/2020 | Ekstraklasa (1 poziom) | Tabela | Terminarz |
2018/2019 | Ekstraklasa (1 poziom) | Tabela | Terminarz |
2018/2019 | Puchar Polski | Tabela | Terminarz |
2017/2018 | Ekstraklasa (1 poziom) | Tabela | Terminarz |
2016/2017 | Ekstraklasa (1 poziom) | Tabela | Terminarz |
2015/2016 | Ekstraklasa (1 poziom) | Tabela | Terminarz |
2014/2015 | Ekstraklasa (1 poziom) | Tabela | Terminarz |
2013/2014 | Ekstraklasa (1 poziom) | Tabela | Terminarz |
2012/2013 | Ekstraklasa (1 poziom) | Tabela | Terminarz |
2011/2012 | Ekstraklasa (1 poziom) | Tabela | Terminarz |
2010/2011 | Ekstraklasa (1 poziom) | Tabela | Terminarz |
2009/2010 | Ekstraklasa (1 poziom) | Tabela | Terminarz |
2008/2009 | Ekstraklasa (1 poziom) | Tabela | Terminarz |
2007/2008 | Orange Ekstraklasa (1 poziom) | Tabela | Terminarz |
2006/2007 | II liga (2 poziom) | Tabela | Terminarz |
2005/2006 | II liga (2 poziom) | Tabela | Terminarz |
2004/2005 | II liga (2 poziom) | Tabela | Terminarz |
2003/2004 | II liga (2 poziom) | Tabela | Terminarz |
2001/2002 | II liga (2 poziom) | Tabela | Terminarz |