Energetyk Gryfino
Bramkarze 3
nr. | Imię i nazwisko | Data urodzenia | Wzrost | Waga | podst | z ławki | czas | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | Piotr Rusek | 1991-08-03 | 1 | 15 min | ||||||||
22 | Wiktor Krzywiak | 2001-09-11 | ||||||||||
33 | Patryk Brzozowski | 1997-05-12 | 187 cm | 77 kg | 17 | 1530 min | 1 | |||||
średnia | 187 cm | 77 kg |
Obrońcy 5
nr. | Imię i nazwisko | Data urodzenia | Wzrost | Waga | podst | z ławki | czas | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Paweł Bielecki | 1992-04-13 | 190 cm | 80 kg | 15 | 1285 min | 8 | 1 | ||||
3 | Paweł Marczuk | 1997-07-23 | 181 cm | 78 kg | 16 | 1 | 1460 min | 3 | ||||
4 | Dawid Bidny | 1992-01-20 | 4 | 3 | 478 min | |||||||
20 | Adrian Krzywicki | 1995-02-18 | 188 cm | 85 kg | 16 | 1440 min | 1 | |||||
22 | Oskar Fijałkowski | 1994-11-11 | 191 cm | 80 kg | 3 | 6 | 345 min | 2 | ||||
średnia | 188 cm | 81 kg |
Pomocnicy 10
nr. | Imię i nazwisko | Data urodzenia | Wzrost | Waga | podst | z ławki | czas | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Dawid Bisewski | 1997-06-26 | 4 | 2 | 234 min | 2 | ||||||
6 | Gracjan Żeglin | 1994-05-06 | 181 cm | 69 kg | 3 | 22 min | ||||||
8 | Tomasz Borucki | 1997-09-10 | 5 | 6 | 570 min | 1 | ||||||
10 | Konrad Prawucki | 1995-08-31 | 191 cm | 88 kg | 17 | 1433 min | 2 | 1 | 2 | |||
11 | Łukasz Cebulski | 1982-01-01 | 178 cm | 75 kg | 15 | 1278 min | 5 | |||||
13 | Łukasz Łazarz | 1986-07-23 | 183 cm | 74 kg | 17 | 1476 min | 2 | |||||
15 | Mikołaj Karbowiak | 1998-03-24 | 11 | 5 | 961 min | 1 | ||||||
16 | Marek Lipka | 1995-01-18 | 177 cm | 65 kg | 2 | 8 | 394 min | 1 | 1 | |||
17 | Szymon Wierzchowski | 1998-11-10 | 2 | 11 | 448 min | 2 | 1 | 4 | ||||
18 | Dmytro Donos | 1995-04-09 | 5 | 5 | 378 min | 3 | 1 | |||||
średnia | 182 cm | 74 kg |
Napastnicy 4
nr. | Imię i nazwisko | Data urodzenia | Wzrost | Waga | podst | z ławki | czas | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Łukasz Aleksandrowicz | 1989-06-04 | 180 cm | 74 kg | 14 | 2 | 1035 min | 1 | ||||
9 | Mateusz Toporkiewicz | 1991-02-13 | 187 cm | 79 kg | 15 | 1261 min | 1 | 4 | ||||
14 | Łukasz Piskorowski | 1993-03-31 | 186 cm | 82 kg | 1 | 7 | 226 min | 1 | 2 | |||
19 | Kamil Makuła | 1990-01-30 | 168 cm | 68 kg | 8 | 3 | 497 min | 4 | ||||
średnia | 180 cm | 76 kg |
Bramki
2 | Łukasz Łazarz |
2 | Szymon Wierzchowski |
2 | Konrad Prawucki |
1 | Łukasz Piskorowski |
1 | Marek Lipka |
1 | Mateusz Toporkiewicz |
Asysty
1 | Konrad Prawucki |
1 | Szymon Wierzchowski |
Kartki
1 | Paweł Bielecki |
1 | Dmytro Donos |