GKS Jastrzębie
Bramkarze 3
nr. | Imię i nazwisko | Data urodzenia | Wzrost | Waga | podst | z ławki | czas | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wiktor Rusin | 2004-10-25 | 193 cm | 81 kg | 1 | ||||||||
1 | Grzegorz Drazik | 1993-06-04 | 185 cm | 78 kg | 23 | 1 | 2027 min | 4 | ||||
12 | Jakub Trojanowski | 2001-07-15 | 11 | 1 | 1035 min | 1 | ||||||
średnia | 189 cm | 80 kg |
Obrońcy 9
nr. | Imię i nazwisko | Data urodzenia | Wzrost | Waga | podst | z ławki | czas | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Sebastian Rogala | 2000-04-17 | 190 cm | 82 kg | 24 | 3 | 2088 min | 2 | 1 | 5 | ||
5 | Filip Kozłowski (jesień) | 2003-12-12 | 7 | 498 min | 3 | |||||||
13 | Jakub Iskra (wiosna) | 2002-08-13 | 183 cm | 71 kg | 10 | 1 | 877 min | 1 | 1 | |||
25 | Pawel Baranowski (wiosna) | 1990-10-11 | 190 cm | 84 kg | 9 | 810 min | 2 | |||||
26 | Jan Ziewiec (wiosna) | 2004-05-13 | 186 cm | 79 kg | 3 | 2 | 334 min | |||||
44 | Jewhen Zakharchenko | 1996-03-11 | 193 cm | 92 kg | 22 | 1903 min | 2 | 8 | 1 | |||
66 | Krystian Mucha | 2004-05-28 | 183 cm | 70 kg | 1 | 7 | 243 min | |||||
84 | Kamil Bednorz | 2005-02-04 | 190 cm | 82 kg | ||||||||
94 | Adrian Tymiński (jesień) | 2004-01-13 | 2 | 174 min | 1 | |||||||
średnia | 188 cm | 80 kg |
Pomocnicy 16
nr. | Imię i nazwisko | Data urodzenia | Wzrost | Waga | podst | z ławki | czas | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Szymon Maszkowski | 2005-06-06 | 174 cm | 67 kg | 13 | 10 | 1309 min | 1 | 4 | 1 | ||
7 | Przemysław Lech | 1995-07-05 | 180 cm | 78 kg | 26 | 1 | 2215 min | 1 | 12 | 3 | ||
10 | Farid Ali | 1992-02-11 | 170 cm | 66 kg | 10 | 8 | 783 min | 3 | 4 | |||
11 | Szymon Kiebzak | 1997-02-22 | 175 cm | 68 kg | 17 | 10 | 1639 min | 2 | 2 | |||
14 | Ricardo Vaz (jesień) | 1994-11-26 | 172 cm | 68 kg | 10 | 3 | 873 min | 1 | 1 | 7 | 1 | |
17 | Karol Fietz | 2003-07-16 | 29 | 4 | 2532 min | 3 | 7 | |||||
20 | Szymon Gołuch | 2002-10-05 | 8 | 14 | 841 min | 3 | 1 | 2 | ||||
22 | Szymon Matuszek | 1989-01-07 | 185 cm | 79 kg | 13 | 4 | 1109 min | 2 | 1 | 9 | 3 | |
23 | João Luís Guilherme | 1995-02-01 | 28 | 1 | 2511 min | 8 | 1 | 12 | 2 | |||
24 | Daniel Szymczak | 2004-03-11 | 179 cm | 72 kg | 5 | 53 min | ||||||
27 | Bartosz Boruń | 2000-05-17 | 28 | 1 | 2493 min | 2 | 7 | 7 | 1 | |||
33 | Koki Togitani (jesień) | 2003-09-19 | 1 | 38 min | 1 | |||||||
33 | Gracjan Sajdak | 2007-10-07 | 2 | 20 min | ||||||||
47 | Konrad Kargul-Grobla | 2005-04-15 | 24 | 4 | 2058 min | 3 | 5 | |||||
77 | Wojciech Katus | 2007-07-27 | 2 | 1 | 98 min | |||||||
98 | Jakub Siga | 2002-03-09 | 2 | 2 | 177 min | |||||||
średnia | 176 cm | 71 kg |
Napastnicy 5
nr. | Imię i nazwisko | Data urodzenia | Wzrost | Waga | podst | z ławki | czas | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
David Kabala (wiosna) | 2003-01-04 | 185 cm | 80 kg | 4 | 81 min | 1 | ||||||
5 | Mateusz Chmarek (wiosna) | 2004-02-14 | 186 cm | 80 kg | 11 | 3 | 871 min | 4 | 2 | 1 | ||
8 | Kamil Jadach | 1990-05-23 | 170 cm | 65 kg | 8 | 10 | 655 min | 1 | 2 | |||
18 | Michał Bednarski | 1996-03-20 | 24 | 2 | 2094 min | 12 | 1 | 7 | 1 | |||
19 | Kacper Zych | 2002-05-12 | 192 cm | 83 kg | 9 | 14 | 1106 min | 1 | 2 | 2 | 1 | |
średnia | 183 cm | 77 kg |
Bramki
Asysty
Kartki
3 | Przemysław Lech |
3 | Szymon Matuszek |
2 | João Luís Guilherme |
1 | Jewhen Zakharchenko |
1 | Jakub Trojanowski |
1 | Kacper Zych |
1 | Ricardo Vaz |
1 | Michał Bednarski |
1 | Bartosz Boruń |
1 | Szymon Maszkowski |
Kartki
Sezon | Rozgrywki | ||
---|---|---|---|
2024/2025 | II liga (3 poziom) | Tabela | Terminarz |
2023/2024 | II liga (3 poziom) | Tabela | Terminarz |
2022/2023 | II Liga (1 poziom) | Tabela | Terminarz |
2021/2022 | I liga (2 poziom) | Tabela | Terminarz |
2020/2021 | I liga (2 poziom) | Tabela | Terminarz |
2019/2020 | I liga (2 poziom) | Tabela | Terminarz |
2018/2019 | I liga (2 poziom) | Tabela | Terminarz |
2017/2018 | II Liga (3 poziom) | Tabela | Terminarz |
2016/2017 | III liga, gr. III (4 poziom) | Tabela | Terminarz |
2009/2010 | II Liga - grupa wschodnia (3 poziom) | Tabela | Terminarz |
2008/2009 | I liga (2 poziom) | Tabela | Terminarz |
2007/2008 | II liga (2 poziom) | Tabela | Terminarz |