Zagłębie Sosnowiec
Bramkarze 3
nr. | Imię i nazwisko | Data urodzenia | Wzrost | Waga | podst | z ławki | czas | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Szymon Gąsiński | 1983-07-08 | 196 cm | 92 kg | 9 | 733 min | 1 | |||||
12 | Wojciech Fabisiak | 1995-01-31 | 187 cm | 83 kg | 15 | 1 | 1425 min | |||||
22 | Mateusz Matracki | 1994-02-16 | 185 cm | 75 kg | 10 | 900 min | ||||||
średnia | 189 cm | 83 kg |
Obrońcy 9
nr. | Imię i nazwisko | Data urodzenia | Wzrost | Waga | podst | z ławki | czas | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Jovan Ninković | 1987-07-25 | 182 cm | 79 kg | 15 | 1312 min | 1 | 2 | 1 | |||
3 | Arkadiusz Koprucki (wiosna) | 1984-12-12 | 192 cm | 80 kg | 9 | 810 min | 1 | |||||
3 | Radosław Kursa (jesień) | 1989-01-12 | 191 cm | 83 kg | 15 | 1289 min | 3 | |||||
4 | Daniel Kutarba | 1992-08-17 | 185 cm | 66 kg | 6 | 2 | 584 min | 2 | ||||
7 | Marcin Sierczyński | 1991-04-22 | 178 cm | 69 kg | 29 | 1 | 2630 min | 5 | 7 | 1 | ||
10 | Krzysztof Markowski | 1979-09-24 | 185 cm | 82 kg | 30 | 2655 min | 2 | 3 | 1 | |||
13 | Grzegorz Fonfara | 1983-06-08 | 176 cm | 70 kg | 9 | 659 min | 1 | 1 | ||||
19 | Sławomir Jarczyk | 1980-08-18 | 191 cm | 84 kg | 16 | 1 | 1485 min | 1 | ||||
30 | Konrad Budek | 1995-11-08 | 180 cm | 75 kg | 11 | 6 | 1051 min | 1 | 1 | 2 | ||
średnia | 184 cm | 76 kg |
Pomocnicy 11
nr. | Imię i nazwisko | Data urodzenia | Wzrost | Waga | podst | z ławki | czas | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Tomasz Szatan | 1988-09-17 | 172 cm | 64 kg | 18 | 10 | 1678 min | 2 | 4 | 7 | ||
9 | Mateusz Wrzesień | 1993-07-25 | 182 cm | 71 kg | 19 | 8 | 1718 min | 5 | 3 | 5 | ||
11 | Patryk Mularczyk | 1998-06-01 | 169 cm | 58 kg | 2 | 25 min | ||||||
16 | Dawid Ryndak | 1989-03-12 | 177 cm | 68 kg | 28 | 3 | 2302 min | 1 | 11 | 6 | ||
17 | Sebastian Dudek | 1980-01-19 | 182 cm | 76 kg | 33 | 2782 min | 2 | 12 | 7 | |||
24 | Michal Farkaš | 1985-03-10 | 178 cm | 74 kg | 5 | 423 min | ||||||
25 | Kamil Zalewski | 1989-06-16 | 176 cm | 65 kg | 8 | 103 min | ||||||
27 | Przemysław Mizgała | 1992-10-22 | 183 cm | 67 kg | 9 | 12 | 875 min | 5 | 2 | 1 | ||
29 | Łukasz Matusiak | 1985-05-07 | 187 cm | 85 kg | 33 | 2872 min | 5 | 1 | 7 | |||
77 | Miłosz Kozak (jesień) | 1997-05-23 | 4 | 6 | 357 min | 1 | ||||||
77 | Konrad Zaradny | 1997-06-03 | 175 cm | 70 kg | 1 | 10 | 126 min | |||||
średnia | 178 cm | 70 kg |
Napastnicy 4
nr. | Imię i nazwisko | Data urodzenia | Wzrost | Waga | podst | z ławki | czas | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | Jakub Arak | 1995-04-02 | 182 cm | 75 kg | 30 | 4 | 2415 min | 17 | 5 | 3 | ||
23 | Hubert Tylec | 1994-02-25 | 176 cm | 64 kg | 12 | 17 | 1089 min | 7 | 3 | 3 | ||
31 | Łukasz Tumicz | 1985-03-01 | 180 cm | 77 kg | 6 | 21 | 829 min | 2 | 1 | 3 | ||
88 | Piotr Giel (jesień) | 1989-12-08 | 189 cm | 75 kg | 2 | 13 | 413 min | 1 | 3 | |||
średnia | 182 cm | 73 kg |
Bramki
Asysty
Kartki
1 | Szymon Gąsiński |
1 | Marcin Sierczyński |
1 | Krzysztof Markowski |
Kartki
Sezon | Rozgrywki | ||
---|---|---|---|
2024/2025 | II liga (3 poziom) | Tabela | Terminarz |
2023/2024 | I liga (2 poziom) | Tabela | Terminarz |
2022/2023 | I liga (2 poziom) | Tabela | Terminarz |
2021/2022 | I liga (2 poziom) | Tabela | Terminarz |
2020/2021 | I liga (2 poziom) | Tabela | Terminarz |
2019/2020 | I liga (2 poziom) | Tabela | Terminarz |
2018/2019 | Ekstraklasa (1 poziom) | Tabela | Terminarz |
2017/2018 | I Liga (2 poziom) | Tabela | Terminarz |
2016/2017 | I liga (2 poziom) | Tabela | Terminarz |
2015/2016 | I liga (2 poziom) | Tabela | Terminarz |
2014/2015 | II liga (3 poziom) | Tabela | Terminarz |
2013/2014 | II liga, grupa zachodnia (3 poziom) | Tabela | Terminarz |
2012/2013 | II liga, grupa zachodnia (3 poziom) | Tabela | Terminarz |
2011/2012 | II liga, grupa zachodnia (3 poziom) | Tabela | Terminarz |
2010/2011 | II liga, grupa zachodnia (3 poziom) | Tabela | Terminarz |
2009/2010 | II Liga - grupa zachodnia (3 poziom) | Tabela | Terminarz |
2008/2009 | II Liga - grupa zachodnia (3 poziom) | Tabela | Terminarz |
2007/2008 | Orange Ekstraklasa (1 poziom) | Tabela | Terminarz |
2006/2007 | II liga (2 poziom) | Tabela | Terminarz |
2005/2006 | II liga (2 poziom) | Tabela | Terminarz |
2004/2005 | II liga (2 poziom) | Tabela | Terminarz |
2001/2002 | II liga (2 poziom) | Tabela | Terminarz |
1981-1982 | I liga (1 poziom) | Tabela | Terminarz |
1980-1981 | I liga (1 poziom) | Tabela | Terminarz |
1979-1980 | I liga (1 poziom) | Tabela | Terminarz |
1978-1979 | I liga (1 poziom) | Tabela | Terminarz |
1977-1978 | I liga (1 poziom) | Tabela | Terminarz |
1976-1977 | I liga (1 poziom) | Tabela | Terminarz |
1974-1975 | I liga (1 poziom) | Tabela | Terminarz |