Legia Warszawa
Bramkarze 3
nr. | Imię i nazwisko | Data urodzenia | Wzrost | Waga | podst | z ławki | czas | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arkadiusz Malarz | 1980-06-19 | 190 cm | 86 kg | 36 | 3183 min | 1 | 1 | ||||
29 | Jakub Szumski | 1992-03-06 | 194 cm | 78 kg | ||||||||
33 | Radosław Cierzniak | 1983-04-24 | 187 cm | 81 kg | 1 | 2 | 147 min | |||||
średnia | 190 cm | 82 kg |
Obrońcy 12
nr. | Imię i nazwisko | Data urodzenia | Wzrost | Waga | podst | z ławki | czas | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Łukasz Turzyniecki | 1994-03-25 | 172 cm | 64 kg | |||||||||
2 | Michał Pazdan | 1987-09-21 | 180 cm | 78 kg | 29 | 2594 min | 6 | 1 | ||||
3 | Mauricio dos Santos Nascimento (wiosna) | 1988-09-20 | 1 | 1 | 111 min | 3 | 1 | |||||
4 | Jakub Czerwiński | 1991-08-06 | 183 cm | 75 kg | 4 | 360 min | ||||||
5 | Maciej Dąbrowski | 1987-04-20 | 194 cm | 88 kg | 9 | 810 min | 1 | 4 | ||||
7 | Hildeberto Pereira (jesień) | 1996-03-02 | 177 cm | 74 kg | 2 | 1 | 153 min | 1 | ||||
14 | Adam Hloušek | 1988-12-20 | 187 cm | 76 kg | 29 | 3 | 2627 min | 7 | ||||
28 | Łukasz Broź | 1985-12-17 | 180 cm | 74 kg | 17 | 3 | 1508 min | 1 | 1 | 3 | 1 | |
34 | Iñaki Astiz | 1983-11-05 | 185 cm | 74 kg | 21 | 1 | 1898 min | 7 | ||||
44 | William Remy (wiosna) | 1991-04-04 | 184 cm | 79 kg | 13 | 3 | 1212 min | 1 | 1 | 2 | ||
53 | Mateusz Żyro (jesień) | 1998-10-28 | 187 cm | 78 kg | ||||||||
55 | Artur Jędrzejczyk | 1987-11-04 | 189 cm | 78 kg | 19 | 1 | 1700 min | 1 | 6 | |||
średnia | 183 cm | 76 kg |
Pomocnicy 22
nr. | Imię i nazwisko | Data urodzenia | Wzrost | Waga | podst | z ławki | czas | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Tomasz Jodłowiec (jesień) | 1985-09-08 | 190 cm | 86 kg | 7 | 2 | 641 min | 1 | ||||
6 | Guilherme Costa (jesień) | 1991-05-21 | 174 cm | 70 kg | 11 | 4 | 1029 min | 3 | 6 | 1 | ||
6 | Chris Philipps (wiosna) | 1994-03-08 | 182 cm | 80 kg | 10 | 2 | 939 min | 2 | ||||
7 | Domagoj Antolić (wiosna) | 1990-06-30 | 180 cm | 73 kg | 11 | 1 | 910 min | 1 | 2 | 1 | ||
8 | Cristian Pasquato | 1989-07-20 | 172 cm | 70 kg | 11 | 11 | 1016 min | 1 | 2 | 3 | ||
13 | Łukasz Moneta (jesień) | 1994-05-13 | 172 cm | 70 kg | ||||||||
15 | Michał Kopczyński | 1992-06-15 | 180 cm | 70 kg | 9 | 7 | 792 min | 2 | 1 | |||
17 | Konrad Michalak (jesień) | 1997-09-19 | 176 cm | 68 kg | ||||||||
17 | Mikołaj Kwietniewski (wiosna) | 1999-04-30 | 174 cm | 70 kg | ||||||||
18 | Michał Kucharczyk | 1991-03-20 | 178 cm | 72 kg | 19 | 12 | 1838 min | 7 | 4 | 1 | ||
19 | Rafał Makowski (jesień) | 1996-08-05 | 191 cm | 78 kg | ||||||||
20 | Mateusz Szwoch (jesień) | 1993-03-19 | 173 cm | 60 kg | 1 | 90 min | ||||||
20 | Marko Vešović (wiosna) | 1991-08-28 | 177 cm | 75 kg | 14 | 1 | 1209 min | 1 | 2 | 2 | 1 | |
21 | Dominik Nagy | 1995-05-08 | 174 cm | 69 kg | 7 | 1 | 629 min | 1 | 1 | 1 | ||
22 | Kasper Hämäläinen | 1986-08-08 | 187 cm | 74 kg | 28 | 3 | 2318 min | 9 | 6 | 1 | ||
26 | Carlos Miguel Cafu (wiosna) | 1993-02-26 | 185 cm | 83 kg | 6 | 1 | 485 min | 2 | 1 | 1 | ||
31 | Krzysztof Mączyński | 1987-05-23 | 175 cm | 66 kg | 21 | 4 | 1810 min | 1 | 1 | 2 | ||
32 | Miroslav Radović | 1984-01-16 | 182 cm | 76 kg | 6 | 5 | 478 min | 2 | 2 | 1 | ||
40 | Brian Iloski (wiosna) | 1995-09-04 | 172 cm | 68 kg | 1 | 1 min | ||||||
50 | Miłosz Szczepański | 1998-03-22 | 166 cm | 54 kg | ||||||||
53 | Sebastian Szymański | 1999-05-10 | 174 cm | 62 kg | 13 | 8 | 1204 min | 4 | 2 | |||
75 | Thibault Moulin (jesień) | 1990-01-14 | 174 cm | 72 kg | 15 | 4 | 1417 min | 2 | 1 | 3 | ||
średnia | 178 cm | 71 kg |
Napastnicy 4
nr. | Imię i nazwisko | Data urodzenia | Wzrost | Waga | podst | z ławki | czas | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Eduardo Alves da Silva (wiosna) | 1983-02-25 | 178 cm | 73 kg | 5 | 6 | 531 min | 3 | 1 | |||
11 | Jarosław Niezgoda | 1995-03-15 | 185 cm | 73 kg | 22 | 5 | 1865 min | 13 | 2 | 2 | 1 | |
27 | Daniel Chima Chukwu | 1991-04-04 | 180 cm | 75 kg | 2 | 147 min | 1 | |||||
99 | Armando Sadiku (jesień) | 1991-05-27 | 185 cm | 80 kg | 8 | 9 | 843 min | 2 | 4 | |||
średnia | 182 cm | 75 kg |
Bramki
Asysty
Kartki
1 | Jarosław Niezgoda |
1 | Łukasz Broź |
1 | Guilherme Costa |
1 | Michał Pazdan |
1 | Mauricio dos Santos Nascimento |
1 | Marko Vešović |
1 | Domagoj Antolić |
Kartki
Sezon | Rozgrywki | ||
---|---|---|---|
2024/2025 | Ekstraklasa (1 poziom) | Tabela | Terminarz |
2023/2024 | Ekstraklasa (1 poziom) | Tabela | Terminarz |
2022/2023 | Ekstraklasa (1 poziom) | Tabela | Terminarz |
2021/2022 | Ekstraklasa (1 poziom) | Tabela | Terminarz |
2020/2021 | Ekstraklasa (1 poziom) | Tabela | Terminarz |
2019/2020 | Ekstraklasa (1 poziom) | Tabela | Terminarz |
2018/2019 | Superpuchar Polski 2018 | Tabela | Terminarz |
2018/2019 | Ekstraklasa (1 poziom) | Tabela | Terminarz |
2017/2018 | Ekstraklasa (1 poziom) | Tabela | Terminarz |
2017/2018 | Superpuchar Polski 2017 (1 poziom) | Tabela | Terminarz |
2017/2018 | Puchar Polski | Tabela | Terminarz |
2016/2017 | Ekstraklasa (1 poziom) | Tabela | Terminarz |
2015/2016 | Ekstraklasa (1 poziom) | Tabela | Terminarz |
2014/2015 | Ekstraklasa (1 poziom) | Tabela | Terminarz |
2013/2014 | Ekstraklasa (1 poziom) | Tabela | Terminarz |
2012/2013 | Ekstraklasa (1 poziom) | Tabela | Terminarz |
2011/2012 | Ekstraklasa (1 poziom) | Tabela | Terminarz |
2010/2011 | Ekstraklasa (1 poziom) | Tabela | Terminarz |
2009/2010 | Ekstraklasa (1 poziom) | Tabela | Terminarz |
2008/2009 | Ekstraklasa (1 poziom) | Tabela | Terminarz |
2007/2008 | Orange Ekstraklasa (1 poziom) | Tabela | Terminarz |
2006/2007 | Ekstraklasa (1 poziom) | Tabela | Terminarz |
2005/2006 | Ekstraklasa (1 poziom) | Tabela | Terminarz |
2004/2005 | Idea Ekstraklasa (1 poziom) | Tabela | Terminarz |
2003/2004 | I liga (1 poziom) | Tabela | Terminarz |
2002/2003 | I liga (1 poziom) | Tabela | Terminarz |
2000/2001 | I liga (1 poziom) | Tabela | Terminarz |
1999/2000 | I liga (1 poziom) | Tabela | Terminarz |
1981-1982 | I liga (1 poziom) | Tabela | Terminarz |
1980-1981 | I liga (1 poziom) | Tabela | Terminarz |
1979-1980 | I liga (1 poziom) | Tabela | Terminarz |
1978-1979 | I liga (1 poziom) | Tabela | Terminarz |
1977-1978 | I liga (1 poziom) | Tabela | Terminarz |
1976-1977 | I liga (1 poziom) | Tabela | Terminarz |
1974-1975 | I liga (1 poziom) | Tabela | Terminarz |