GKS Katowice
Bramkarze 3
nr. | Imię i nazwisko | Data urodzenia | Wzrost | Waga | podst | z ławki | czas | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dawid Kudła | 1992-03-21 | 189 cm | 85 kg | 29 | 2610 min | ||||||
33 | Patryk Szczuka | 2002-01-31 | 189 cm | 76 kg | 4 | 360 min | ||||||
34 | Patryk Kukulski | 2004-07-03 | 191 cm | 81 kg | 1 | 90 min | ||||||
średnia | 190 cm | 81 kg |
Obrońcy 9
nr. | Imię i nazwisko | Data urodzenia | Wzrost | Waga | podst | z ławki | czas | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Grzegorz Janiszewski | 1996-06-13 | 191 cm | 83 kg | 19 | 3 | 1726 min | 6 | ||||
4 | Arkadiusz Jędrych | 1992-05-27 | 187 cm | 84 kg | 33 | 2970 min | 6 | 1 | 4 | |||
5 | Oskar Repka | 1999-01-03 | 188 cm | 80 kg | 16 | 7 | 1514 min | 1 | 1 | 7 | 2 | |
16 | Grzegorz Rogala | 1995-10-20 | 183 cm | 72 kg | 31 | 1 | 2745 min | 2 | 7 | 2 | ||
21 | Zbigniew Wojciechowski | 2000-04-15 | 1 | 8 | 188 min | 1 | ||||||
22 | Marcin Wasielewski | 1994-08-23 | 172 cm | 73 kg | 33 | 2851 min | 3 | 6 | ||||
24 | Dawid Brzozowski | 2003-07-03 | 2 | 5 | 304 min | 2 | ||||||
26 | Michał Kołodziejski | 1993-05-09 | 184 cm | 74 kg | 17 | 4 | 1564 min | 1 | 8 | 1 | ||
27 | Daniel Tanżyna | 1989-11-15 | 187 cm | 78 kg | 4 | 1 | 307 min | |||||
średnia | 185 cm | 78 kg |
Pomocnicy 10
nr. | Imię i nazwisko | Data urodzenia | Wzrost | Waga | podst | z ławki | czas | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Daniel Krasucki (jesień) | 2003-07-01 | |||||||||||
Antoni Kozubal (wiosna) | 2004-08-18 | 4 | 4 | 394 min | 1 | 1 | 2 | |||||
6 | Marcin Stromecki | 1994-04-06 | 182 cm | 77 kg | 1 | 1 | 70 min | 1 | ||||
7 | Daniel Dudziński | 2002-03-07 | 19 | 9 | 1664 min | 1 | 8 | |||||
8 | Rafał Figiel | 1991-05-08 | 175 cm | 74 kg | 18 | 3 | 1562 min | 7 | ||||
11 | Adrian Błąd | 1991-04-16 | 165 cm | 62 kg | 25 | 6 | 2120 min | 5 | 2 | 1 | ||
13 | Bartosz Jaroszek | 1994-02-17 | 189 cm | 82 kg | 29 | 2515 min | 1 | 8 | 2 | |||
20 | Mateusz Marzec (wiosna) | 1994-08-13 | 9 | 5 | 635 min | 1 | ||||||
23 | Dominik Kościelniak | 1995-03-28 | 174 cm | 69 kg | 11 | 12 | 973 min | 2 | ||||
28 | Alan Bród | 2004-08-09 | 7 | 9 | 589 min | 1 | ||||||
średnia | 177 cm | 73 kg |
Napastnicy 6
nr. | Imię i nazwisko | Data urodzenia | Wzrost | Waga | podst | z ławki | czas | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sebastian Bergier (wiosna) | 1999-12-20 | 8 | 7 | 790 min | 6 | 4 | 1 | |||||
14 | Marcin Urynowicz | 1996-03-16 | 13 | 16 | 1341 min | 2 | 2 | 5 | ||||
18 | Jakub Arak | 1995-04-02 | 182 cm | 75 kg | 20 | 12 | 1875 min | 8 | 2 | 3 | 1 | |
20 | Kacper Grzebieluch (jesień) | 2002-03-05 | ||||||||||
29 | Patryk Szwedzik (jesień) | 2001-12-02 | 8 | 8 | 729 min | 3 | 2 | 1 | ||||
30 | Marko Roginić | 1995-09-05 | 188 cm | 80 kg | 12 | 15 | 1103 min | 2 | 1 | 5 | ||
średnia | 185 cm | 78 kg |
Bramki
Asysty
Kartki
2 | Bartosz Jaroszek |
2 | Oskar Repka |
1 | Michał Kołodziejski |
1 | Jakub Arak |
Kartki
Sezon | Rozgrywki | ||
---|---|---|---|
2024/2025 | Ekstraklasa (1 poziom) | Tabela | Terminarz |
2023/2024 | I liga (2 poziom) | Tabela | Terminarz |
2022/2023 | I liga (2 poziom) | Tabela | Terminarz |
2021/2022 | I liga (2 poziom) | Tabela | Terminarz |
2020/2021 | II liga (3 poziom) | Tabela | Terminarz |
2019/2020 | II liga (3 poziom) | Tabela | Terminarz |
2018/2019 | I liga (2 poziom) | Tabela | Terminarz |
2017/2018 | I Liga (2 poziom) | Tabela | Terminarz |
2016/2017 | I liga (2 poziom) | Tabela | Terminarz |
2015/2016 | I liga (2 poziom) | Tabela | Terminarz |
2014/2015 | I liga (2 poziom) | Tabela | Terminarz |
2013/2014 | I liga (1 poziom) | Tabela | Terminarz |
2012/2013 | I liga (1 poziom) | Tabela | Terminarz |
2011/2012 | I liga (2 poziom) | Tabela | Terminarz |
2010/2011 | I liga (2 poziom) | Tabela | Terminarz |
2009/2010 | I liga (2 poziom) | Tabela | Terminarz |
2008/2009 | I liga (2 poziom) | Tabela | Terminarz |
2007/2008 | II liga (2 poziom) | Tabela | Terminarz |
2004/2005 | Idea Ekstraklasa (1 poziom) | Tabela | Terminarz |
2003/2004 | I liga (1 poziom) | Tabela | Terminarz |
2002/2003 | I liga (1 poziom) | Tabela | Terminarz |
2000/2001 | I liga (1 poziom) | Tabela | Terminarz |
1979-1980 | I liga (1 poziom) | Tabela | Terminarz |
1978-1979 | I liga (1 poziom) | Tabela | Terminarz |