Carina Gubin
Bramkarze 2
nr. | Imię i nazwisko | Data urodzenia | Wzrost | Waga | podst | z ławki | czas | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jakub Rędzio | 2004-12-16 | 7 | 630 min | |||||||||
Piotr Zabielski | 2000-06-27 | 9 | 810 min | |||||||||
Obrońcy 6
nr. | Imię i nazwisko | Data urodzenia | Wzrost | Waga | podst | z ławki | czas | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Konrad Pasternak | 2003-11-01 | 193 cm | 88 kg | 1 | 11 min | |||||||
Radosław Sylwestrzak | 1992-09-08 | 187 cm | 78 kg | 5 | 399 min | 1 | 1 | |||||
Kacper Staszkowian | 2000-06-15 | 15 | 1350 min | 1 | 6 | |||||||
Igor Kyzioł | 2005-05-08 | 3 | 10 | 340 min | 1 | 1 | 1 | |||||
Bartosz Rutkowski | 2004-07-30 | 13 | 1115 min | 3 | 4 | |||||||
Bartosz Woźniak | 1997-03-09 | 9 | 1 | 825 min | 1 | |||||||
średnia | 190 cm | 83 kg |
Pomocnicy 10
nr. | Imię i nazwisko | Data urodzenia | Wzrost | Waga | podst | z ławki | czas | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kacper Zając | 2002-08-09 | 177 cm | 74 kg | 9 | 7 | 753 min | 1 | |||||
Jakub Janik | 2001-06-26 | 170 cm | 69 kg | 10 | 3 | 799 min | 7 | 1 | ||||
Rafał Dzidek | 2003-05-23 | 179 cm | 71 kg | 14 | 1 | 1255 min | 2 | 4 | ||||
Przemysław Haraszkiewicz | 1996-03-25 | 176 cm | 74 kg | 15 | 1232 min | 6 | 3 | 1 | ||||
Mateusz Szela | 1999-07-28 | |||||||||||
Matheus Elorhan | 1998-11-12 | 170 cm | 72 kg | 8 | 2 | 625 min | 3 | 1 | 1 | |||
Mateusz Nazar | 2001-09-03 | 185 cm | 80 kg | 6 | 8 | 706 min | 2 | 1 | ||||
Wiktor Nahrebecki | 1999-12-05 | 170 cm | 68 kg | 8 | 1 | 745 min | 1 | 2 | 1 | |||
Dawid Paraszczak | 2004-12-29 | 172 cm | 66 kg | 9 | 7 | 757 min | 2 | 3 | ||||
Ireneusz Butowicz | 1998-05-09 | 1 | 5 | 158 min | ||||||||
średnia | 175 cm | 72 kg |
Napastnicy 5
nr. | Imię i nazwisko | Data urodzenia | Wzrost | Waga | podst | z ławki | czas | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Takato Sakai | 2002-06-04 | 181 cm | 72 kg | 2 | 9 | 337 min | 1 | |||||
Wiktor Maliszewski | 2004-02-24 | 4 | 7 | 473 min | 2 | |||||||
Norbert Ratajczyk | 2005-05-14 | 2 | 16 min | |||||||||
Denis Matuszewski | 1997-06-20 | 184 cm | 81 kg | 14 | 1 | 1165 min | 8 | 2 | 1 | |||
Dominik Więcek | 2000-12-31 | 15 | 1346 min | 5 | 5 | 5 | ||||||
średnia | 183 cm | 77 kg |
Bramki
8 | Denis Matuszewski |
6 | Przemysław Haraszkiewicz |
5 | Dominik Więcek |
3 | Matheus Elorhan |
3 | Bartosz Rutkowski |
2 | Rafał Dzidek |
1 | Takato Sakai |
1 | Kacper Staszkowian |
1 | Igor Kyzioł |
1 | Wiktor Nahrebecki |
Asysty
5 | Dominik Więcek |
3 | Przemysław Haraszkiewicz |
2 | Denis Matuszewski |
2 | Dawid Paraszczak |
2 | Mateusz Nazar |
1 | Matheus Elorhan |
1 | Radosław Sylwestrzak |
1 | Igor Kyzioł |
1 | Kacper Zając |
Kartki
1 | Wiktor Nahrebecki |
1 | Jakub Janik |