Pogoń Szczecin
Bramkarze 3
nr. | Imię i nazwisko | Data urodzenia | Wzrost | Waga | podst | z ławki | czas | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jakub Słowik | 1991-08-31 | 190 cm | 82 kg | 17 | 1512 min | 2 | 2 | ||||
12 | Adrian Henger | 1996-05-18 | ||||||||||
66 | Dawid Kudła | 1992-03-21 | 189 cm | 85 kg | 19 | 1 | 1724 min | 1 | ||||
średnia | 190 cm | 84 kg |
Obrońcy 9
nr. | Imię i nazwisko | Data urodzenia | Wzrost | Waga | podst | z ławki | czas | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Jarosław Fojut | 1987-10-17 | 188 cm | 83 kg | 30 | 2622 min | 2 | 10 | ||||
4 | Jakub Czerwiński | 1991-08-06 | 183 cm | 75 kg | 32 | 2880 min | 1 | 4 | ||||
15 | Hubert Matynia | 1995-11-04 | 181 cm | 69 kg | ||||||||
24 | Błażej Chouwer | 1996-12-24 | 180 cm | 72 kg | ||||||||
25 | Sebastian Rudol | 1995-02-21 | 183 cm | 77 kg | 20 | 1 | 1769 min | 2 | ||||
26 | Sebastian Murawski | 1994-03-01 | 183 cm | 68 kg | 4 | 295 min | 1 | |||||
32 | Robert Obst | 1995-07-06 | 189 cm | 78 kg | 4 | 42 min | ||||||
33 | Mateusz Lewandowski | 1993-03-18 | 182 cm | 72 kg | 27 | 2 | 2226 min | 2 | 1 | 3 | ||
77 | Ricardo Nunes | 1986-06-18 | 178 cm | 73 kg | 20 | 1 | 1792 min | 1 | 1 | 2 | ||
średnia | 183 cm | 74 kg |
Pomocnicy 12
nr. | Imię i nazwisko | Data urodzenia | Wzrost | Waga | podst | z ławki | czas | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Rafał Murawski | 1981-10-09 | 175 cm | 75 kg | 35 | 3150 min | 6 | 9 | 1 | |||
7 | Ádám Gyurcso (wiosna) | 1991-03-06 | 180 cm | 67 kg | 12 | 1 | 953 min | 1 | 1 | 1 | ||
7 | Dominik Kun (jesień) | 1993-06-22 | 170 cm | 58 kg | 1 | 19 min | ||||||
10 | Dawid Kort (wiosna) | 1995-04-29 | 176 cm | 65 kg | 3 | 6 | 300 min | 1 | ||||
13 | Takuya Murayama (jesień) | 1989-08-08 | 177 cm | 76 kg | 4 | 9 | 442 min | 1 | 3 | |||
14 | Miłosz Przybecki | 1991-01-02 | 176 cm | 66 kg | 8 | 21 | 920 min | 1 | 2 | 1 | ||
16 | Michał Walski | 1997-02-27 | 169 cm | 62 kg | 1 | 6 | 149 min | |||||
19 | Jakub Piotrowski | 1997-10-04 | 2 | 2 | 175 min | |||||||
20 | Karol Danielak (jesień) | 1991-09-29 | 170 cm | 66 kg | 6 | 5 | 545 min | 1 | ||||
23 | Mateusz Matras | 1991-01-23 | 193 cm | 88 kg | 34 | 2999 min | 2 | 2 | 8 | |||
27 | Takafumi Akahoshi | 1986-05-27 | 175 cm | 66 kg | 28 | 3 | 2426 min | 5 | 1 | 3 | ||
29 | Marcin Listkowski | 1998-02-10 | 178 cm | 68 kg | 12 | 12 | 959 min | 1 | 4 | |||
średnia | 176 cm | 69 kg |
Napastnicy 5
nr. | Imię i nazwisko | Data urodzenia | Wzrost | Waga | podst | z ławki | czas | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Adam Frączczak | 1987-08-07 | 180 cm | 76 kg | 34 | 3060 min | 6 | 6 | 5 | |||
10 | Patryk Małecki (jesień) | 1988-08-01 | 170 cm | 70 kg | 12 | 6 | 1096 min | 1 | 1 | 3 | ||
11 | Wladimer Dwaliszwili | 1986-04-20 | 182 cm | 82 kg | 15 | 12 | 1571 min | 3 | 4 | 1 | ||
22 | Jakub Okuszko (jesień) | 1995-03-03 | 1 | 3 min | ||||||||
93 | Łukasz Zwoliński | 1993-02-24 | 184 cm | 80 kg | 21 | 8 | 2011 min | 8 | 2 | 2 | ||
średnia | 179 cm | 77 kg |
Bramki
Asysty
Kartki
2 | Jakub Słowik |
Kartki
Sezon | Rozgrywki | ||
---|---|---|---|
2024/2025 | Ekstraklasa (1 poziom) | Tabela | Terminarz |
2023/2024 | Ekstraklasa (1 poziom) | Tabela | Terminarz |
2022/2023 | Ekstraklasa (1 poziom) | Tabela | Terminarz |
2021/2022 | Ekstraklasa (1 poziom) | Tabela | Terminarz |
2020/2021 | Ekstraklasa (1 poziom) | Tabela | Terminarz |
2019/2020 | Ekstraklasa (1 poziom) | Tabela | Terminarz |
2018/2019 | Ekstraklasa (1 poziom) | Tabela | Terminarz |
2017/2018 | Ekstraklasa (1 poziom) | Tabela | Terminarz |
2016/2017 | Ekstraklasa (1 poziom) | Tabela | Terminarz |
2015/2016 | Ekstraklasa (1 poziom) | Tabela | Terminarz |
2014/2015 | Ekstraklasa (1 poziom) | Tabela | Terminarz |
2013/2014 | Ekstraklasa (1 poziom) | Tabela | Terminarz |
2012/2013 | Ekstraklasa (1 poziom) | Tabela | Terminarz |
2011/2012 | I liga (2 poziom) | Tabela | Terminarz |
2010/2011 | I liga (2 poziom) | Tabela | Terminarz |
2009/2010 | I liga (2 poziom) | Tabela | Terminarz |
2008/2009 | II Liga - grupa zachodnia (3 poziom) | Tabela | Terminarz |
2006/2007 | Ekstraklasa (1 poziom) | Tabela | Terminarz |
2005/2006 | Ekstraklasa (1 poziom) | Tabela | Terminarz |
2004/2005 | Idea Ekstraklasa (1 poziom) | Tabela | Terminarz |
2003/2004 | II liga (2 poziom) | Tabela | Terminarz |
2002/2003 | I liga (1 poziom) | Tabela | Terminarz |
2000/2001 | I liga (1 poziom) | Tabela | Terminarz |
1999/2000 | I liga (1 poziom) | Tabela | Terminarz |
1981-1982 | I liga (1 poziom) | Tabela | Terminarz |
1978-1979 | I liga (1 poziom) | Tabela | Terminarz |
1977-1978 | I liga (1 poziom) | Tabela | Terminarz |
1976-1977 | I liga (1 poziom) | Tabela | Terminarz |
1974-1975 | I liga (1 poziom) | Tabela | Terminarz |