Pogoń Szczecin
Bramkarze 2
nr. | Imię i nazwisko | Data urodzenia | Wzrost | Waga | podst | z ławki | czas | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | Krzysztof Kamiński | 1990-11-26 | 191 cm | 81 kg | ||||||||
77 | Valentin Cojocaru | 1995-10-01 | 195 cm | 84 kg | 15 | 1350 min | 2 | |||||
średnia | 193 cm | 83 kg |
Obrońcy 9
nr. | Imię i nazwisko | Data urodzenia | Wzrost | Waga | podst | z ławki | czas | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dimítrios Keramitsis | 2004-07-01 | 193 cm | 78 kg | 2 | 112 min | 1 | ||||||
4 | Leo Borges | 2001-01-03 | 179 cm | 74 kg | 11 | 3 | 1032 min | 1 | 1 | 4 | ||
17 | Jakub Lis | 2002-01-14 | 2 | 3 | 201 min | |||||||
23 | Benedikt Zech | 1990-11-03 | 186 cm | 80 kg | 14 | 1214 min | 1 | 1 | ||||
25 | Wojciech Lisowski | 1992-02-10 | 186 cm | 74 kg | 1 | 6 | 165 min | |||||
28 | Linus Wahlqvist | 1996-11-11 | 184 cm | 80 kg | 14 | 1232 min | 1 | 1 | 3 | |||
32 | Leonardo Koutris | 1995-07-23 | 170 cm | 69 kg | 15 | 1257 min | 2 | |||||
33 | Mariusz Malec | 1995-04-04 | 189 cm | 75 kg | 3 | 270 min | ||||||
68 | Danijel Lončar | 1997-06-26 | 189 cm | 84 kg | 1 | 1 min | ||||||
średnia | 185 cm | 77 kg |
Pomocnicy 10
nr. | Imię i nazwisko | Data urodzenia | Wzrost | Waga | podst | z ławki | czas | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Rafał Kurzawa | 1993-01-29 | 177 cm | 73 kg | 8 | 5 | 835 min | 3 | ||||
8 | Fredrik Ulvestad | 1992-06-17 | 183 cm | 75 kg | 11 | 4 | 1083 min | 1 | 2 | 3 | ||
10 | Adrian Przyborek | 2007-01-01 | 4 | 7 | 388 min | 1 | ||||||
11 | Kamil Grosicki | 1988-06-08 | 177 cm | 75 kg | 14 | 1116 min | 2 | 5 | 2 | |||
19 | Kacper Łukasiak | 2003-09-24 | 11 | 4 | 884 min | 2 | 2 | 1 | ||||
20 | Alexander Gorgon | 1988-10-28 | 185 cm | 76 kg | 7 | 8 | 671 min | 4 | 2 | |||
21 | Joao Gamboa | 1996-08-31 | 187 cm | 80 kg | 4 | 9 | 395 min | 1 | 1 | |||
22 | Wahan Biczachczjan | 1999-07-09 | 172 cm | 67 kg | 13 | 1 | 1075 min | 2 | 3 | 1 | ||
27 | Olaf Korczakowski | 2003-11-11 | 1 | 11 | 130 min | 2 | ||||||
61 | Kacper Smoliński | 2001-07-02 | 174 cm | 62 kg | ||||||||
średnia | 179 cm | 73 kg |
Napastnicy 4
nr. | Imię i nazwisko | Data urodzenia | Wzrost | Waga | podst | z ławki | czas | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mateusz Bąk | 2003-07-01 | |||||||||||
9 | Efthymios Kolouris | 1996-03-06 | 186 cm | 82 kg | 14 | 1234 min | 7 | 3 | ||||
46 | Antoni Klukowski | 2007-04-02 | 185 cm | 73 kg | 1 | 1 min | ||||||
51 | Patryk Paryzek | 2006-02-03 | 192 cm | 80 kg | 1 | 9 | 143 min | 1 | 1 | |||
średnia | 188 cm | 78 kg |
Bramki
7 | Efthymios Kolouris |
4 | Alexander Gorgon |
2 | Kacper Łukasiak |
2 | Kamil Grosicki |
2 | Wahan Biczachczjan |
1 | Fredrik Ulvestad |
1 | Linus Wahlqvist |
1 | Patryk Paryzek |
1 | Leo Borges |
Asysty
5 | Kamil Grosicki |
3 | Wahan Biczachczjan |
2 | Fredrik Ulvestad |
2 | Leonardo Koutris |
1 | Leo Borges |
1 | Joao Gamboa |
1 | Linus Wahlqvist |
Kartki
1 | Benedikt Zech |
1 | Dimítrios Keramitsis |
1 | Kacper Łukasiak |
Sezon | Rozgrywki | ||
---|---|---|---|
2024/2025 | Ekstraklasa (1 poziom) | Tabela | Terminarz |
2023/2024 | Ekstraklasa (1 poziom) | Tabela | Terminarz |
2022/2023 | Ekstraklasa (1 poziom) | Tabela | Terminarz |
2021/2022 | Ekstraklasa (1 poziom) | Tabela | Terminarz |
2020/2021 | Ekstraklasa (1 poziom) | Tabela | Terminarz |
2019/2020 | Ekstraklasa (1 poziom) | Tabela | Terminarz |
2018/2019 | Ekstraklasa (1 poziom) | Tabela | Terminarz |
2017/2018 | Ekstraklasa (1 poziom) | Tabela | Terminarz |
2016/2017 | Ekstraklasa (1 poziom) | Tabela | Terminarz |
2015/2016 | Ekstraklasa (1 poziom) | Tabela | Terminarz |
2014/2015 | Ekstraklasa (1 poziom) | Tabela | Terminarz |
2013/2014 | Ekstraklasa (1 poziom) | Tabela | Terminarz |
2012/2013 | Ekstraklasa (1 poziom) | Tabela | Terminarz |
2011/2012 | I liga (2 poziom) | Tabela | Terminarz |
2010/2011 | I liga (2 poziom) | Tabela | Terminarz |
2009/2010 | I liga (2 poziom) | Tabela | Terminarz |
2008/2009 | II Liga - grupa zachodnia (3 poziom) | Tabela | Terminarz |
2006/2007 | Ekstraklasa (1 poziom) | Tabela | Terminarz |
2005/2006 | Ekstraklasa (1 poziom) | Tabela | Terminarz |
2004/2005 | Idea Ekstraklasa (1 poziom) | Tabela | Terminarz |
2003/2004 | II liga (2 poziom) | Tabela | Terminarz |
2002/2003 | I liga (1 poziom) | Tabela | Terminarz |
2000/2001 | I liga (1 poziom) | Tabela | Terminarz |
1999/2000 | I liga (1 poziom) | Tabela | Terminarz |
1981-1982 | I liga (1 poziom) | Tabela | Terminarz |
1978-1979 | I liga (1 poziom) | Tabela | Terminarz |
1977-1978 | I liga (1 poziom) | Tabela | Terminarz |
1976-1977 | I liga (1 poziom) | Tabela | Terminarz |
1974-1975 | I liga (1 poziom) | Tabela | Terminarz |