Mrągovia Mrągowo
Bramkarze 3
nr. | Imię i nazwisko | Data urodzenia | Wzrost | Waga | podst | z ławki | czas | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Michał Marcińczyk | 2024-11-15 | 1 | ||||||||||
Marcin Marszałek | 2002-06-04 | 21 | 1 | 1900 min | 1 | |||||||
Adrian Orzeł | 1998-10-29 | 13 | 1170 min | 1 | ||||||||
Obrońcy 9
nr. | Imię i nazwisko | Data urodzenia | Wzrost | Waga | podst | z ławki | czas | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Piotr Chmielewski (wiosna) | 1999-08-12 | 13 | 2 | 985 min | 1 | |||||||
Wiktor Abramczyk | 1995-07-16 | 28 | 2490 min | 5 | 8 | |||||||
Damian Glinka | 1995-07-09 | 13 | 15 | 1225 min | 2 | |||||||
Rafał Kudlak | 2001-03-08 | 12 | 20 | 1302 min | 1 | 2 | ||||||
Cezary Trzebiński | 1995-10-11 | 5 | 7 | 495 min | 1 | |||||||
Eryk Kosek | 2000-10-16 | 26 | 8 | 2439 min | 2 | 2 | ||||||
Szymon Nakielski | 2002-01-15 | 1 | 14 | 120 min | 1 | |||||||
Łukasz Michałowski | 1986-10-13 | 196 cm | 92 kg | 34 | 3040 min | 1 | 2 | |||||
Gracjan Bagiński | 2004-01-11 | 3 | 30 min | |||||||||
średnia | 196 cm | 92 kg |
Pomocnicy 10
nr. | Imię i nazwisko | Data urodzenia | Wzrost | Waga | podst | z ławki | czas | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Szymon Kopyść | 2005-10-26 | 1 | 31 min | |||||||||
Piotr Wypniewski | 1995-01-01 | 176 cm | 70 kg | 20 | 8 | 1698 min | 4 | 5 | ||||
Dariusz Gołębiowski | 1988-08-01 | 6 | 15 | 611 min | 3 | |||||||
Kamil Skrzęta | 1994-04-09 | 25 | 4 | 2286 min | 4 | 6 | 1 | |||||
Mateusz Barszczewski | 2000-08-27 | 29 | 4 | 2621 min | 11 | 5 | 1 | |||||
Wiktor Bojarowski | 1999-01-04 | 15 | 16 | 1353 min | 4 | 1 | ||||||
Krzysztof Łokietek | 1986-01-22 | 9 | 3 | 821 min | 1 | 2 | ||||||
Wojciech Żęgota | 1996-11-17 | 28 | 4 | 2415 min | 1 | 5 | ||||||
Piotr Błędowski | 2001-09-08 | 33 | 1 | 2896 min | 14 | 3 | ||||||
Adam Bognacki (wiosna) | 1999-08-13 | 9 | 3 | 828 min | 1 | |||||||
średnia | 176 cm | 70 kg |
Napastnicy 1
nr. | Imię i nazwisko | Data urodzenia | Wzrost | Waga | podst | z ławki | czas | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mahamadou Bah | 1998-01-07 | 34 | 2896 min | 22 | 3 | |||||||
Bramki
Asysty
Kartki
1 | Mateusz Barszczewski |
1 | Kamil Skrzęta |