Pogoń Mogilno
Bramkarze 3
nr. | Imię i nazwisko | Data urodzenia | Wzrost | Waga | podst | z ławki | czas | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Paweł Mroziński | 2024-11-15 | 29 | 2589 min | 1 | ||||||||
Jakub Kowalik | 2004-11-01 | 4 | 3 | 382 min | ||||||||
Kacper Uklejewski | 2000-02-04 | |||||||||||
Obrońcy 5
nr. | Imię i nazwisko | Data urodzenia | Wzrost | Waga | podst | z ławki | czas | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Filip Loks | 2002-08-02 | 2 | 50 min | |||||||||
Bartłomiej Delekta | 1987-10-27 | 194 cm | 90 kg | 19 | 5 | 1740 min | 4 | 6 | ||||
Błażej Duszyński | 1992-05-31 | 19 | 4 | 1815 min | 3 | 8 | ||||||
Kacper Strzelecki | 2002-09-06 | 1 | 20 min | |||||||||
Arkadiusz Dernoga (wiosna) | 2024-11-15 | 1 | 46 min | |||||||||
średnia | 194 cm | 90 kg |
Pomocnicy 19
nr. | Imię i nazwisko | Data urodzenia | Wzrost | Waga | podst | z ławki | czas | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Krzysztof Chojnacki | 2024-11-15 | 20 | 6 | 1640 min | 3 | 5 | ||||||
Filip Jagielski | 1991-10-30 | 178 cm | 71 kg | 28 | 2500 min | 5 | 3 | |||||
Maciej Kopiński | 2024-11-15 | 16 | 1283 min | |||||||||
Antoni Krajnyk | 1994-06-10 | 190 cm | 81 kg | 25 | 1 | 2269 min | 4 | 3 | 1 | |||
Adam Kozłowski (wiosna) | 2024-11-15 | 14 | 17 | 1473 min | 9 | 3 | ||||||
Piotr Mroziński | 2024-11-15 | 25 | 2 | 2134 min | 6 | 6 | ||||||
Maciej Siwa | 2024-11-15 | 1 | 7 | 105 min | ||||||||
Adam Boiński | 2024-11-15 | 2 | 25 min | 1 | ||||||||
Antoni Mikuła | 2024-11-15 | 2 | 9 | 271 min | ||||||||
Jakub Pęziak | 2024-11-15 | 7 | 10 | 594 min | 1 | |||||||
Igor Sobieralski (jesień) | 2005-09-15 | 15 | 1 | 1296 min | 1 | 5 | ||||||
Marcin Kaliski | 2024-11-15 | 25 | 4 | 2207 min | 1 | 6 | ||||||
Szymon Lubiński | 2024-11-15 | 3 | 5 | 231 min | ||||||||
Antoni Nowaczyk | 2024-11-15 | 4 | 3 | 350 min | 1 | |||||||
Jacek Wojciechowski (wiosna) | 1991-03-30 | 176 cm | 69 kg | 1 | 90 min | 1 | ||||||
Paweł Kasprowicz | 2024-11-15 | 1 | 12 min | 1 | ||||||||
Mateusz Zimny (wiosna) | 2024-11-15 | 1 | 11 | 232 min | 1 | |||||||
Adrian Kiełpiński | 2024-11-15 | 7 | 6 | 656 min | 1 | 1 | ||||||
Norbert Rościszewski (wiosna) | 1998-09-04 | 174 cm | 65 kg | 15 | 1319 min | 4 | 2 | |||||
średnia | 180 cm | 72 kg |
Napastnicy 4
nr. | Imię i nazwisko | Data urodzenia | Wzrost | Waga | podst | z ławki | czas | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mateusz Rościszewski | 2001-01-29 | 31 | 1 | 2749 min | 8 | 6 | ||||||
Filip Śliwiński | 2000-10-12 | 5 | 390 min | 1 | ||||||||
Wiktor Mrówczyński | 1994-01-05 | 189 cm | 86 kg | 27 | 3 | 2450 min | 23 | 7 | ||||
Kacper Lewandowski | 2005-01-06 | 19 | 4 | 1738 min | 6 | |||||||
średnia | 189 cm | 86 kg |
Bramki
Asysty
Kartki
1 | Antoni Krajnyk |