Kujawiak Kowal
Bramkarze 3
nr. | Imię i nazwisko | Data urodzenia | Wzrost | Waga | podst | z ławki | czas | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tomasz Wojnowski | 2024-11-15 | 15 | 2 | 1430 min | ||||||||
Bartosz Głodkowski | 2024-11-15 | 3 | 270 min | |||||||||
Jakub Stawicki (wiosna) | 1993-03-30 | 11 | 946 min | |||||||||
Obrońcy 11
nr. | Imię i nazwisko | Data urodzenia | Wzrost | Waga | podst | z ławki | czas | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jakub Brandt | 2024-11-15 | 28 | 2316 min | 3 | 4 | |||||||
Mikołaj Jakubowski | 2024-11-15 | 22 | 4 | 1906 min | 1 | |||||||
Bartosz Kaczor | 1989-09-19 | 193 cm | 93 kg | 27 | 2424 min | 1 | 5 | 1 | ||||
Kamil Malinowski | 2024-11-15 | 6 | 4 | 518 min | ||||||||
Arkadiusz Suchomski | 1991-12-19 | 186 cm | 83 kg | 21 | 2 | 1865 min | 5 | |||||
Mikołaj Matusiak | 2024-11-15 | |||||||||||
Łukasz Dziedzic-Kamiński | 2024-11-15 | 11 | 909 min | 1 | 5 | |||||||
Kamil Skibicki | 2024-11-15 | 1 | 5 min | |||||||||
Hubert Mgłowski | 2024-11-15 | 1 | 62 min | |||||||||
Jakub Jabłoński (wiosna) | 2024-11-15 | 1 | 1 | 87 min | ||||||||
Mateusz Krzemiński (wiosna) | 2024-11-15 | 6 | 4 | 623 min | 3 | |||||||
średnia | 190 cm | 88 kg |
Pomocnicy 10
nr. | Imię i nazwisko | Data urodzenia | Wzrost | Waga | podst | z ławki | czas | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alan Czerwiński | 2024-11-15 | 27 | 2395 min | 3 | ||||||||
Witold Jakubowski | 2024-11-15 | 24 | 2 | 2079 min | 3 | |||||||
Hubert Szymczak | 2024-11-15 | 23 | 1 | 1870 min | 7 | |||||||
Damian Ratajczyk | 2024-11-15 | 14 | 10 | 1349 min | 1 | 1 | ||||||
Patryk Cichocki | 2024-11-15 | 3 | 48 min | |||||||||
Konrad Kujawski | 2024-11-15 | 9 | 7 | 909 min | 2 | |||||||
Szymon Dorsz (wiosna) | 2024-11-15 | 1 | 1 | 113 min | ||||||||
Vitalii Shvets | 2024-11-15 | 11 | 8 | 861 min | 2 | 2 | 1 | |||||
Filip Pieczkowski (wiosna) | 2024-11-15 | 1 | 6 | 253 min | ||||||||
Adrian Rybka | 2024-11-15 | 12 | 991 min | 2 | 2 | |||||||
Napastnicy 4
nr. | Imię i nazwisko | Data urodzenia | Wzrost | Waga | podst | z ławki | czas | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adrian Mieszkalski | 2002-11-30 | 8 | 13 | 961 min | 3 | 7 | 1 | |||||
Rafał Jankowski | 1985-08-18 | 182 cm | 80 kg | 25 | 2237 min | 8 | 2 | |||||
Dawid Kwiatkowski | 1985-07-30 | 187 cm | 77 kg | 10 | 2 | 914 min | 2 | 1 | ||||
Bartosz Śmigiel (wiosna) | 1990-07-03 | 3 | 4 | 375 min | 1 | |||||||
średnia | 185 cm | 79 kg |
Bramki
Asysty
Kartki
1 | Bartosz Kaczor |
1 | Adrian Mieszkalski |
1 | Vitalii Shvets |