Agroplon Głuszyna
Bramkarze 4
nr. | Imię i nazwisko | Data urodzenia | Wzrost | Waga | podst | z ławki | czas | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marek Moskal (wiosna) | 1980-08-06 | |||||||||||
Damian Rozmus | 1991-01-08 | 187 cm | 78 kg | 27 | 2 | 2520 min | 2 | |||||
Paweł Kuleszka | 1987-08-18 | 3 | 270 min | 1 | ||||||||
Damian Cybulko (wiosna) | 1996-06-18 | 4 | 272 min | |||||||||
średnia | 187 cm | 78 kg |
Obrońcy 8
nr. | Imię i nazwisko | Data urodzenia | Wzrost | Waga | podst | z ławki | czas | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Damian Czech | 1986-09-18 | 187 cm | 80 kg | 32 | 2723 min | 3 | 4 | 1 | ||||
Piotr Łuczka (wiosna) | 2002-01-01 | 3 | 61 min | |||||||||
Wiktor Łuczak | 1999-01-13 | 28 | 1 | 2435 min | 8 | 1 | ||||||
Michael Zuzel | 1997-09-18 | 18 | 6 | 1775 min | 1 | 6 | ||||||
Marcel Surowiak | 1982-07-14 | 174 cm | 68 kg | 25 | 2178 min | 4 | 1 | 2 | ||||
Oliveira dos Santos Elton | 1994-12-02 | 10 | 3 | 724 min | 3 | 4 | ||||||
Daniel Tistek | 1996-12-20 | 14 | 5 | 1251 min | 1 | 4 | ||||||
Oskar Sobczyk | 2001-09-04 | 1 | 1 | 58 min | ||||||||
średnia | 181 cm | 74 kg |
Pomocnicy 12
nr. | Imię i nazwisko | Data urodzenia | Wzrost | Waga | podst | z ławki | czas | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joshua Kayode (wiosna) | 1992-10-11 | 168 cm | 64 kg | 13 | 1 | 1171 min | 3 | 2 | 1 | |||
Bartosz Zychowicz | 1999-01-26 | 178 cm | 70 kg | 18 | 11 | 1493 min | 3 | 2 | ||||
Szymon Dymińczuk (wiosna) | 1998-02-05 | 2 | 5 | 263 min | 1 | 1 | ||||||
Kamil Babiarz | 1997-07-19 | 7 | 5 | 628 min | 1 | 1 | ||||||
Karol Wanat | 1995-07-26 | 10 | 2 | 897 min | 1 | 1 | ||||||
Damian Sobczak | 1989-12-10 | 30 | 2 | 2735 min | 2 | 7 | ||||||
Mateusz Pałach | 1998-08-02 | 14 | 14 | 1540 min | 8 | 1 | 3 | 1 | ||||
Bartosz Sobczyński | 1996-07-04 | 27 | 2 | 2382 min | 1 | 8 | 1 | |||||
Kacper Kamiński | 1998-10-16 | 20 | 9 | 1847 min | 1 | 1 | 4 | |||||
Kamil Lewandowski | 1997-09-09 | 172 cm | 69 kg | 23 | 11 | 2032 min | 2 | 1 | 3 | |||
Bartłomiej Kubiec (wiosna) | 2003-08-17 | 3 | 54 min | |||||||||
Mikołaj Gretkiewicz | 2001-09-23 | 1 | 18 min | |||||||||
średnia | 173 cm | 68 kg |
Napastnicy 2
nr. | Imię i nazwisko | Data urodzenia | Wzrost | Waga | podst | z ławki | czas | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Radosław Mikulski | 1995-06-16 | 170 cm | 68 kg | 25 | 5 | 2213 min | 5 | 3 | 10 | |||
Patryk Słupianek | 1997-09-18 | 22 | 8 | 1916 min | 1 | 3 | ||||||
średnia | 170 cm | 68 kg |
Bramki
Asysty
3 | Radosław Mikulski |
2 | Joshua Kayode |
1 | Patryk Słupianek |
1 | Kamil Lewandowski |
1 | Kamil Babiarz |
1 | Kacper Kamiński |
1 | Mateusz Pałach |
1 | Karol Wanat |
1 | Marcel Surowiak |
Kartki
1 | Mateusz Pałach |
1 | Wiktor Łuczak |
1 | Damian Czech |
1 | Bartosz Sobczyński |