JKS Jarosław
Bramkarze 4
nr. | Imię i nazwisko | Data urodzenia | Wzrost | Waga | podst | z ławki | czas | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Damian Buczkowski (jesień) | 1990-07-18 | 1 | 90 min | 1 | |||||||
12 | Andrzej Mikus (wiosna) | 1997-08-26 | 183 cm | 80 kg | 15 | 1350 min | ||||||
12 | Rafał Strączek (jesień) | 1999-02-12 | 188 cm | 75 kg | 15 | 1350 min | ||||||
90 | Michał Borowiec (wiosna) | 1997-12-06 | 1 | 90 min | ||||||||
średnia | 186 cm | 78 kg |
Obrońcy 8
nr. | Imię i nazwisko | Data urodzenia | Wzrost | Waga | podst | z ławki | czas | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Hubert Ozimek (wiosna) | 1999-02-14 | 2 | 19 min | ||||||||
3 | Marcin Świech | 1994-02-15 | 182 cm | 78 kg | 19 | 2 | 1775 min | 1 | 1 | 8 | 1 | |
4 | Wałerij Sokołenko (jesień) | 1982-06-21 | 176 cm | 75 kg | 13 | 1126 min | 1 | 2 | ||||
4 | Michał Dudek (wiosna) | 1994-03-26 | 14 | 1251 min | 1 | 6 | 1 | |||||
6 | Marcin Sobol (jesień) | 1994-06-29 | 185 cm | 75 kg | 16 | 1440 min | 1 | |||||
10 | Patryk Wilk (wiosna) | 1995-06-15 | 11 | 989 min | 2 | 1 | 4 | 2 | ||||
14 | Karol Wróbel (jesień) | 1997-05-14 | 185 cm | 80 kg | 1 | 1 min | ||||||
15 | Bartłomiej Gliniak | 1991-05-29 | 181 cm | 76 kg | 30 | 2687 min | 3 | 1 | 7 | |||
średnia | 182 cm | 77 kg |
Pomocnicy 13
nr. | Imię i nazwisko | Data urodzenia | Wzrost | Waga | podst | z ławki | czas | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Rafał Kycko | 1991-12-04 | 166 cm | 56 kg | 32 | 2720 min | 2 | 6 | 3 | |||
8 | Kamil Kłusek | 1993-09-03 | 182 cm | 72 kg | 19 | 10 | 1782 min | 1 | 1 | 7 | 1 | |
10 | Paweł Hass | 1991-10-02 | 191 cm | 89 kg | 23 | 4 | 2054 min | 8 | 3 | 7 | ||
11 | Jakub Kaganek | 1992-08-06 | 176 cm | 60 kg | 28 | 3 | 2458 min | 4 | 5 | 6 | ||
14 | Daniel Kmak (wiosna) | 1990-11-04 | 7 | 6 | 685 min | 4 | 3 | 1 | ||||
17 | Bartłomiej Raba | 1990-05-16 | 176 cm | 67 kg | 30 | 2 | 2615 min | 8 | 2 | 3 | ||
18 | Rafał Surmiak | 1996-02-01 | 164 cm | 58 kg | 15 | 12 | 1340 min | 3 | 1 | 1 | ||
19 | Kamil Bała | 2000-06-21 | 178 cm | 70 kg | 3 | 12 | 355 min | 1 | ||||
20 | Bartosz Daszyk | 1994-09-29 | 182 cm | 73 kg | 20 | 1 | 1850 min | 1 | 1 | |||
21 | Patryk Pękala | 1997-01-21 | 175 cm | 62 kg | 9 | 11 | 829 min | 2 | 2 | 1 | ||
21 | Maksymilian Szakiel (wiosna) | 1999-10-28 | 1 | 14 min | ||||||||
22 | Beniamin Jeż | 1997-01-06 | 188 cm | 79 kg | 2 | 8 | 201 min | |||||
31 | Sebastian Sobolewski (wiosna) | 1999-08-18 | 1 | 30 min | ||||||||
średnia | 178 cm | 69 kg |
Napastnicy 3
nr. | Imię i nazwisko | Data urodzenia | Wzrost | Waga | podst | z ławki | czas | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Kamil Aab | 1996-12-01 | 24 | 7 | 2114 min | 5 | 3 | 4 | ||||
22 | Aleksander Czyż | 1997-09-13 | 176 cm | 70 kg | 2 | 27 min | ||||||
37 | Kacper Rop | 1992-11-16 | 171 cm | 64 kg | 5 | 8 | 431 min | |||||
średnia | 174 cm | 67 kg |
Bramki
Asysty
Kartki
2 | Patryk Wilk |
1 | Marcin Świech |
1 | Michał Dudek |
1 | Kamil Kłusek |