Miedź II Legnica
Bramkarze 8
nr. | Imię i nazwisko | Data urodzenia | Wzrost | Waga | podst | z ławki | czas | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rudolfs Soloha (wiosna) | 2000-03-16 | 192 cm | 85 kg | 11 | 990 min | |||||||
Jędrzej Grobelny | 2001-06-28 | 4 | 360 min | 2 | 1 | |||||||
Konrad Ślepowroński | 2004-11-09 | |||||||||||
Jan Szpaderski (jesień) | 1998-08-31 | 15 | 1350 min | 1 | ||||||||
Mateusz Prochoń | 2003-11-11 | |||||||||||
Jakub Rędzio | 2004-12-16 | 2 | 180 min | 1 | ||||||||
Mateusz Hewelt | 1996-09-23 | 191 cm | 82 kg | 2 | 180 min | |||||||
Alan Madaliński (wiosna) | 2005-08-10 | 1 | 90 min | |||||||||
średnia | 192 cm | 84 kg |
Obrońcy 13
nr. | Imię i nazwisko | Data urodzenia | Wzrost | Waga | podst | z ławki | czas | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eryk Rajnisz (wiosna) | 2002-11-04 | 186 cm | 77 kg | 1 | 33 min | |||||||
Michał Pojasek | 1998-06-14 | 183 cm | 78 kg | 22 | 2 | 2004 min | 2 | 1 | 7 | 1 | ||
Wiktor Pleśnierowicz | 2001-03-29 | 8 | 678 min | 1 | 2 | |||||||
Ruben Hoogenhout | 1999-04-14 | 7 | 561 min | 1 | 2 | |||||||
Marcin Pietrowski | 1988-03-01 | 184 cm | 79 kg | 10 | 1 | 940 min | 2 | |||||
Dawid Rogoziński | 2000-03-16 | 3 | 4 | 298 min | 2 | |||||||
Grzegorz Bartczak | 1985-06-21 | 182 cm | 75 kg | 27 | 1 | 2446 min | 1 | 9 | 1 | |||
Piotr Świątko | 1999-05-29 | 20 | 2 | 1810 min | 2 | 4 | ||||||
Patryk Maciejewski | 2001-03-16 | 32 | 2880 min | 6 | ||||||||
Szymon Stróżyński | 2002-06-10 | 13 | 2 | 1101 min | 2 | 3 | ||||||
Paweł Tupaj | 2000-03-02 | 173 cm | 67 kg | 1 | 90 min | |||||||
Kacper Andrzejewski (wiosna) | 2001-03-12 | 184 cm | 74 kg | 7 | 1 | 548 min | ||||||
Joel Katshima | 1999-09-19 | 7 | 1 | 535 min | 3 | |||||||
średnia | 182 cm | 75 kg |
Pomocnicy 27
nr. | Imię i nazwisko | Data urodzenia | Wzrost | Waga | podst | z ławki | czas | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mateusz Zatwarnicki (jesień) | 1992-01-20 | 176 cm | 68 kg | 1 | 90 min | 1 | ||||||
Carlos Heredia (jesień) | 1998-09-28 | 177 cm | 69 kg | 5 | 357 min | 2 | 2 | 1 | ||||
Edgar Fernández | 1999-02-22 | 11 | 3 | 925 min | 4 | |||||||
Werick Caetano (wiosna) | 1999-04-25 | 183 cm | 75 kg | 9 | 5 | 844 min | 4 | 1 | 1 | |||
Bruno Garcia | 1997-01-09 | 179 cm | 70 kg | 14 | 2 | 1202 min | 6 | 4 | 4 | |||
Denis Wadziński | 2002-12-10 | 177 cm | 71 kg | 1 | 13 min | |||||||
Mehdi Lehaire | 2000-01-22 | 185 cm | 77 kg | 6 | 540 min | 1 | 2 | |||||
Hamza Bahaid | 2000-01-05 | 178 cm | 73 kg | 23 | 3 | 2095 min | 1 | 6 | ||||
Byron Burgering (wiosna) | 2000-11-28 | 174 cm | 69 kg | 10 | 5 | 947 min | 1 | 1 | 2 | |||
Krzysztof Danielewicz (jesień) | 1991-07-26 | 182 cm | 75 kg | 1 | 1 | 121 min | 1 | |||||
Łukasz Winnik | 2002-08-11 | 3 | 38 min | |||||||||
Aboubacar Conde (jesień) | 2000-10-15 | 1 | 30 min | |||||||||
Adrian Petk | 2001-08-12 | 182 cm | 71 kg | 8 | 7 | 707 min | 3 | 1 | ||||
Marcin Garuch | 1988-09-14 | 154 cm | 55 kg | 1 | 90 min | |||||||
Igor Lewandowski | 2001-10-09 | 23 | 2 | 1947 min | 4 | 3 | 6 | |||||
Patryk Poręba | 1998-07-27 | 178 cm | 72 kg | 4 | 7 | 352 min | 3 | |||||
Kamil Niewiadomski | 2001-07-15 | 188 cm | 82 kg | 30 | 1 | 2526 min | 1 | 2 | 5 | |||
Sebastian Taranek (jesień) | 2001-09-11 | 1 | 5 | 152 min | 1 | 1 | ||||||
Maciej Koziara (jesień) | 1996-08-02 | 180 cm | 68 kg | 16 | 1440 min | 8 | 3 | 6 | ||||
Michał Zachaczewski | 2002-07-07 | 181 cm | 70 kg | 2 | 1 | 204 min | 1 | |||||
Korneliusz Karolczak | 2004-03-12 | 4 | 36 min | |||||||||
Mateusz Kaczmarek | 2003-02-26 | 176 cm | 68 kg | 1 | 78 min | |||||||
Kacper Klimkiewicz (wiosna) | 2005-07-28 | 1 | 13 min | |||||||||
Kacper Chmielewski (wiosna) | 2004-10-16 | 181 cm | 74 kg | 1 | 5 min | |||||||
Maciej Śliwa | 2001-05-22 | 3 | 250 min | 1 | 1 | |||||||
Karol Gardzielewicz | 1999-06-22 | 171 cm | 62 kg | 4 | 8 | 480 min | 2 | |||||
Artionm Carastoian | 1999-10-10 | 10 | 5 | 896 min | 3 | 3 | ||||||
średnia | 178 cm | 71 kg |
Napastnicy 8
nr. | Imię i nazwisko | Data urodzenia | Wzrost | Waga | podst | z ławki | czas | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wiktor Bogacz | 2004-07-14 | 1 | 3 min | |||||||||
Hubert Kwolek | 2004-04-26 | 180 cm | 73 kg | 2 | 8 | 281 min | 1 | |||||
Antoni Prałat (wiosna) | 2003-09-19 | 183 cm | 73 kg | |||||||||
David Panka (jesień) | 1999-10-03 | 2 | 180 min | 1 | ||||||||
Bruno dos Santos Raposo (jesień) | 2000-05-09 | 3 | 6 | 312 min | 2 | 1 | ||||||
Rafał Adamski (jesień) | 2001-11-21 | 195 cm | 79 kg | 3 | 2 | 328 min | 1 | |||||
Maciej Urbański | 2002-04-21 | 184 cm | 82 kg | 4 | 48 min | |||||||
Błażej Żarkowski (wiosna) | 2002-09-01 | 1 | 22 min | |||||||||
średnia | 186 cm | 77 kg |
Bramki
Asysty
Kartki
1 | Adrian Petk |
1 | Michał Pojasek |
1 | Jędrzej Grobelny |
1 | Grzegorz Bartczak |
1 | Carlos Heredia |
Kartki
Sezon | Rozgrywki | ||
---|---|---|---|
2024/2025 | III liga, gr. III (4 poziom) | Tabela | Terminarz |
2022/2023 | III liga, gr. III (4 poziom) | Tabela | Terminarz |
2021/2022 | III liga, gr. III (4 poziom) | Tabela | Terminarz |
2020/2021 | III liga, gr. III (4 poziom) | Tabela | Terminarz |
2019/2020 | III liga, gr. III (4 poziom) | Tabela | Terminarz |
2018/2019 | III liga, gr. III (4 poziom) | Tabela | Terminarz |
2017/2018 | III liga, gr. III (4 poziom) | Tabela | Terminarz |
2016/2017 | III liga, gr. III (4 poziom) | Tabela | Terminarz |