Centrum Pelplin
Bramkarze 3
nr. | Imię i nazwisko | Data urodzenia | Wzrost | Waga | podst | z ławki | czas | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Patryk Sobczak | 1993-07-20 | 188 cm | 80 kg | 27 | 2422 min | 3 | |||||
12 | Radosław Kuć | 1990-06-13 | 190 cm | 80 kg | 1 | 90 min | 1 | |||||
12 | Michał Jajkowski (wiosna) | 1996-03-05 | 185 cm | 83 kg | 4 | 2 | 369 min | |||||
średnia | 188 cm | 81 kg |
Obrońcy 6
nr. | Imię i nazwisko | Data urodzenia | Wzrost | Waga | podst | z ławki | czas | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Łukasz Szpakowski | 1996-10-27 | 21 | 1 | 1878 min | 4 | ||||||
4 | Jakub Karwat | 1993-06-10 | 185 cm | 79 kg | 19 | 5 | 1341 min | 2 | 2 | 4 | ||
7 | Robert Zieliński | 1993-08-08 | 24 | 3 | 2028 min | 1 | 2 | 2 | ||||
16 | Michał Benkowski | 1985-04-15 | 186 cm | 85 kg | 28 | 1 | 2422 min | 1 | 4 | 1 | ||
21 | Dawid Zieliński | 1992-07-11 | 16 | 1 | 1446 min | 4 | 2 | 2 | ||||
94 | Paweł Herstowski | 1995-07-26 | 1 | 4 | 154 min | |||||||
średnia | 186 cm | 82 kg |
Pomocnicy 11
nr. | Imię i nazwisko | Data urodzenia | Wzrost | Waga | podst | z ławki | czas | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Michał Renusz | 1987-10-18 | 174 cm | 65 kg | 8 | 20 | 1039 min | 1 | 1 | |||
8 | Michał Nawrocki | 1992-10-20 | 174 cm | 64 kg | 12 | 1 | 891 min | 1 | ||||
8 | Michal Jeruć (wiosna) | 1997-04-19 | 9 | 2 | 843 min | 3 | ||||||
10 | Sylwester Gońda | 1995-06-21 | 7 | 39 min | 1 | |||||||
13 | Mateusz Górka | 1994-01-03 | 28 | 1 | 2559 min | 21 | 2 | 9 | ||||
17 | Patryk Obiała | 1992-10-07 | 20 | 1777 min | 1 | 6 | ||||||
18 | Łukasz Seroka | 1988-06-08 | 19 | 2 | 1583 min | 3 | ||||||
21 | Radosław Migawski (wiosna) | 1989-10-31 | 16 | 1385 min | 9 | 1 | 1 | |||||
69 | Bartosz Szweda | 1989-09-07 | 169 cm | 60 kg | 25 | 5 | 2335 min | 1 | 5 | |||
94 | Justyn Jurczak (wiosna) | 1997-01-11 | 12 | 2 | 1083 min | 3 | 1 | |||||
94 | Kacper Szulc | 1999-07-29 | 5 | 24 min | ||||||||
średnia | 172 cm | 63 kg |
Napastnicy 5
nr. | Imię i nazwisko | Data urodzenia | Wzrost | Waga | podst | z ławki | czas | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Mateusz Gretkowski | 1996-04-11 | 30 | 1 | 2627 min | 6 | 6 | 7 | ||||
11 | Sebastian Żołnowski (wiosna) | 1995-03-21 | 10 | 4 | 860 min | 5 | 1 | 7 | ||||
11 | Dawid Smoliński (jesień) | 1992-02-25 | 3 | 79 min | 1 | 1 | ||||||
15 | Mateusz Bujanowski | 1987-11-22 | 20 | 9 | 1999 min | 5 | 2 | 6 | 1 | |||
19 | Maciej Szyszkowski | 1987-02-15 | 2 | 9 | 336 min | 1 | ||||||
Bramki
Asysty
Kartki
1 | Michał Benkowski |
1 | Justyn Jurczak |
1 | Mateusz Bujanowski |