Bytovia II Bytów
Bramkarze 4
nr. | Imię i nazwisko | Data urodzenia | Wzrost | Waga | podst | z ławki | czas | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bartosz Ryngwelski | 1999-05-15 | 191 cm | 74 kg | 4 | 360 min | |||||||
Michał Szromnik | 1993-03-04 | 190 cm | 80 kg | 11 | 990 min | 4 | 1 | |||||
Mateusz Oszmaniec | 1988-07-19 | 186 cm | 84 kg | 15 | 1350 min | |||||||
Łukasz Pupka-Lipiński | 1998-07-08 | 3 | 270 min | |||||||||
średnia | 189 cm | 79 kg |
Obrońcy 12
nr. | Imię i nazwisko | Data urodzenia | Wzrost | Waga | podst | z ławki | czas | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marek Opałacz | 1984-02-27 | 182 cm | 75 kg | 2 | 180 min | |||||||
Mateusz Nazarko | 1998-11-20 | 10 | 158 min | |||||||||
Krzysztof Król | 1992-05-22 | 181 cm | 82 kg | 3 | 84 min | |||||||
Filip Modelski (wiosna) | 1992-09-28 | 180 cm | 73 kg | 1 | 90 min | |||||||
Martin Cseh | 1988-08-22 | 182 cm | 80 kg | 1 | 90 min | 1 | ||||||
Krzysztof Bąk | 1982-06-22 | 188 cm | 82 kg | 1 | 90 min | |||||||
Lukáš Bielák | 1986-12-14 | 184 cm | 77 kg | 7 | 630 min | |||||||
Wojciech Wilczyński | 1990-03-18 | 175 cm | 74 kg | 7 | 630 min | 2 | 2 | |||||
Jakub Kulisz | 1998-03-14 | 13 | 3 | 1120 min | ||||||||
Krystian Barra | 1998-05-27 | 22 | 1 | 1919 min | 6 | 1 | ||||||
Tomasz Galikowski | 1991-01-28 | 27 | 1 | 2455 min | 3 | 1 | 3 | |||||
Mariusz Szmidke | 1992-11-20 | 179 cm | 78 kg | 26 | 2324 min | 1 | ||||||
średnia | 181 cm | 78 kg |
Pomocnicy 26
nr. | Imię i nazwisko | Data urodzenia | Wzrost | Waga | podst | z ławki | czas | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Juliusz Letniowski (jesień) | 1998-04-08 | 183 cm | 67 kg | 2 | 1 | 208 min | 1 | 2 | 1 | |||
Bartłomiej Poczobut | 1993-07-11 | 180 cm | 77 kg | 3 | 267 min | 3 | 1 | |||||
Bartłomiej Chojnacki (wiosna) | 1995-02-14 | 180 cm | 68 kg | 4 | 1 | 394 min | ||||||
Tomasz Piechowski | 1991-06-18 | 179 cm | 71 kg | 1 | 1 | 118 min | ||||||
Maciej Zborowski | 1998-01-03 | 2 | 7 | 252 min | ||||||||
Jakub Bąk | 1993-05-28 | 175 cm | 68 kg | 1 | 46 min | 1 | ||||||
Jakub Serafin | 1996-05-25 | 181 cm | 69 kg | 1 | 90 min | 1 | ||||||
Mateusz Berent | 1998-11-18 | 5 | 2 | 452 min | ||||||||
Jakub Świderski | 1998-06-01 | 3 | 5 | 260 min | 1 | |||||||
Łukasz Chylewski | 1989-05-08 | 2 | 2 | 236 min | 1 | |||||||
Dawid Kiełpiński | 1998-01-03 | 4 | 2 | 407 min | 1 | |||||||
Paweł Piórkowski | 1998-03-02 | 18 | 3 | 1619 min | 2 | |||||||
Mario Cieślik | 1997-01-21 | 183 cm | 74 kg | 13 | 1155 min | 1 | ||||||
Mateusz Klichowicz | 1991-09-28 | 175 cm | 73 kg | 4 | 360 min | 1 | 1 | |||||
Bartosz Lachowicz | 1997-07-10 | 25 | 1 | 2070 min | 5 | 7 | 1 | |||||
Omar Monterde | 1989-03-24 | 170 cm | 65 kg | 7 | 611 min | 1 | ||||||
Michał Rzuchowski | 1993-12-27 | 176 cm | 74 kg | 3 | 252 min | 1 | 1 | |||||
Kamil Wacławczyk | 1987-03-29 | 178 cm | 68 kg | 1 | 90 min | |||||||
Mateusz Kaba | 1999-05-28 | 187 cm | 74 kg | 11 | 950 min | 4 | 1 | |||||
Maciej Błaszkowski | 1999-04-03 | 182 cm | 72 kg | 15 | 1341 min | 1 | ||||||
Maciej Stolc | 1998-01-11 | 20 | 8 | 1595 min | 4 | |||||||
Krzysztof Kropidłowski | 1999-07-15 | 172 cm | 63 kg | 7 | 1 | 660 min | 2 | |||||
Konrad Bartelik | 1992-02-09 | 7 | 12 | 669 min | 3 | |||||||
Patryk Wolski | 1999-12-07 | 183 cm | 74 kg | 9 | 662 min | |||||||
Wojciech Gostomski | 1990-07-26 | 7 | 50 min | 1 | ||||||||
Samuel Wirkus | 1998-01-27 | 16 | 11 | 1657 min | 2 | |||||||
średnia | 179 cm | 70 kg |
Napastnicy 4
nr. | Imię i nazwisko | Data urodzenia | Wzrost | Waga | podst | z ławki | czas | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Michał Efir | 1992-04-14 | 181 cm | 73 kg | 1 | 46 min | 1 | ||||||
Alen Ploj | 1992-06-30 | 3 | 254 min | |||||||||
Artur Formela | 1988-01-31 | 189 cm | 72 kg | 7 | 624 min | 4 | 1 | |||||
Maciej Stenka | 1996-08-03 | 26 | 1 | 2270 min | 5 | 5 | ||||||
średnia | 185 cm | 73 kg |
Bramki
Asysty
1 | Łukasz Chylewski |
1 | Tomasz Galikowski |
Kartki
1 | Mateusz Kaba |
1 | Bartosz Lachowicz |
1 | Michał Szromnik |
1 | Bartłomiej Poczobut |
1 | Juliusz Letniowski |
1 | Krystian Barra |