Ruch Chorzów
Bramkarze 5
nr. | Imię i nazwisko | Data urodzenia | Wzrost | Waga | podst | z ławki | czas | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Michał Buchalik | 1989-02-03 | 190 cm | 83 kg | 8 | 720 min | ||||||
31 | Krzysztof Kamiński (jesień) | 2001-09-21 | 8 | 720 min | ||||||||
32 | Marcel Potoczny (jesień) | 2006-06-29 | 185 cm | 75 kg | ||||||||
36 | Dante Stipica (wiosna) | 1991-05-30 | 189 cm | 79 kg | 14 | 1260 min | 2 | |||||
82 | Jakub Bielecki | 2000-10-28 | 187 cm | 82 kg | 4 | 360 min | ||||||
średnia | 188 cm | 80 kg |
Obrońcy 11
nr. | Imię i nazwisko | Data urodzenia | Wzrost | Waga | podst | z ławki | czas | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Konrad Kasolik (jesień) | 1997-09-29 | 193 cm | 78 kg | 8 | 3 | 639 min | 2 | ||||
4 | Przemysław Szur | 1996-03-24 | 185 cm | 78 kg | 11 | 9 | 1083 min | 1 | 4 | |||
6 | José Manuel Josema Sanchez (wiosna) | 1996-06-06 | 184 cm | 81 kg | 13 | 2 | 1124 min | 1 | 1 | |||
18 | Ksawery Kwiatkowski | 2003-06-13 | 180 cm | 76 kg | ||||||||
20 | Szymon Szymański | 1996-04-13 | 185 cm | 80 kg | 29 | 2 | 2497 min | 2 | 3 | 1 | ||
21 | Maciej Sadlok | 1989-06-29 | 186 cm | 80 kg | 20 | 4 | 1838 min | 10 | ||||
25 | Pawel Baranowski (jesień) | 1990-10-11 | 190 cm | 84 kg | 4 | 2 | 348 min | 1 | ||||
26 | Kacper Michalski | 2000-01-03 | 187 cm | 76 kg | 16 | 4 | 1325 min | 1 | 1 | 4 | ||
59 | Patryk Stępiński (wiosna) | 1995-01-16 | 178 cm | 65 kg | 13 | 1149 min | 3 | |||||
71 | Remigiusz Szywacz (jesień) | 1995-11-07 | 187 cm | 79 kg | 4 | 1 | 297 min | 2 | ||||
77 | Mateusz Bartolewski | 1998-01-12 | 16 | 11 | 1652 min | 2 | 4 | 4 | ||||
średnia | 186 cm | 78 kg |
Pomocnicy 16
nr. | Imię i nazwisko | Data urodzenia | Wzrost | Waga | podst | z ławki | czas | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Tomasz Wójtowicz | 2003-12-19 | 180 cm | 73 kg | 27 | 2311 min | 2 | 2 | 2 | |||
6 | Tomasz Swędrowski (jesień) | 1993-12-25 | 173 cm | 65 kg | 19 | 1655 min | 4 | 1 | 3 | |||
7 | Juliusz Letniowski | 1998-04-08 | 183 cm | 67 kg | 17 | 6 | 1366 min | 1 | 5 | |||
8 | Patryk Sikora | 1999-11-20 | 185 cm | 68 kg | 14 | 5 | 1329 min | 1 | 1 | |||
10 | Tomasz Foszmańczyk | 1986-02-07 | 169 cm | 65 kg | 2 | 13 | 224 min | 2 | ||||
13 | Łukasz Moneta | 1994-05-13 | 172 cm | 70 kg | 9 | 9 | 725 min | 1 | 2 | 1 | ||
16 | Jan Sedlak (jesień) | 1994-10-25 | 181 cm | 77 kg | 2 | 38 min | ||||||
17 | Dawid Barnowski (jesień) | 2002-07-11 | 178 cm | 68 kg | ||||||||
22 | Filip Starzyński | 1991-05-27 | 184 cm | 70 kg | 19 | 6 | 1475 min | 1 | ||||
27 | Wiktor Długosz | 2000-07-01 | 182 cm | 75 kg | 1 | 10 | 222 min | 1 | ||||
28 | Tomas Podstawski | 1995-01-30 | 181 cm | 75 kg | 9 | 1 | 694 min | 1 | 3 | |||
54 | Filip Wilak (wiosna) | 2003-08-06 | 180 cm | 66 kg | 2 | 6 | 279 min | 1 | ||||
70 | Miłosz Kozak | 1997-05-23 | 20 | 5 | 1788 min | 2 | 6 | 4 | ||||
77 | Kacper Skwierczyński (jesień) | 2003-01-11 | 170 cm | 58 kg | 2 | 3 | 140 min | |||||
88 | Adam Vlkanova (wiosna) | 1994-09-04 | 169 cm | 60 kg | 8 | 4 | 642 min | 1 | 2 | 2 | ||
96 | Robert Dadok (wiosna) | 1996-12-24 | 182 cm | 70 kg | 10 | 879 min | 1 | 1 | ||||
średnia | 178 cm | 68 kg |
Napastnicy 8
nr. | Imię i nazwisko | Data urodzenia | Wzrost | Waga | podst | z ławki | czas | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Mike Huras (wiosna) | 2006-01-28 | 177 cm | 73 kg | 2 | 28 min | ||||||
9 | Maciej Firlej (jesień) | 1996-09-23 | 181 cm | 76 kg | 1 | 2 | 103 min | |||||
18 | Dominik Steczyk | 1999-05-04 | 185 cm | 74 kg | 3 | 10 | 370 min | 1 | ||||
19 | Michał Feliks | 1999-03-19 | 186 cm | 78 kg | 5 | 18 | 661 min | 5 | 1 | 5 | ||
23 | Artur Pląskowski (jesień) | 1993-12-14 | 187 cm | 82 kg | 2 | 27 min | ||||||
24 | Bartłomiej Barański | 2006-10-09 | 1 | 6 | 311 min | 1 | 1 | |||||
86 | Soma Novothny (wiosna) | 1994-10-16 | 185 cm | 84 kg | 8 | 5 | 778 min | 4 | 2 | 1 | ||
95 | Daniel Szczepan | 1995-06-05 | 180 cm | 76 kg | 29 | 2 | 2494 min | 10 | 1 | 8 | 1 | |
średnia | 183 cm | 78 kg |
Bramki
Asysty
Kartki
2 | Konrad Kasolik |
1 | Szymon Szymański |
1 | Daniel Szczepan |
1 | Robert Dadok |
Kartki
Sezon | Rozgrywki | ||
---|---|---|---|
2024/2025 | I liga (2 poziom) | Tabela | Terminarz |
2023/2024 | Ekstraklasa (1 poziom) | Tabela | Terminarz |
2022/2023 | I liga (2 poziom) | Tabela | Terminarz |
2021/2022 | II liga (3 poziom) | Tabela | Terminarz |
2020/2021 | III liga, gr. III (4 poziom) | Tabela | Terminarz |
2019/2020 | III liga, gr. III (4 poziom) | Tabela | Terminarz |
2018/2019 | II liga (3 poziom) | Tabela | Terminarz |
2017/2018 | I Liga (2 poziom) | Tabela | Terminarz |
2016/2017 | Ekstraklasa (1 poziom) | Tabela | Terminarz |
2015/2016 | Ekstraklasa (1 poziom) | Tabela | Terminarz |
2014/2015 | Ekstraklasa (1 poziom) | Tabela | Terminarz |
2013/2014 | Ekstraklasa (1 poziom) | Tabela | Terminarz |
2012/2013 | Ekstraklasa (1 poziom) | Tabela | Terminarz |
2011/2012 | Ekstraklasa (1 poziom) | Tabela | Terminarz |
2010/2011 | Ekstraklasa (1 poziom) | Tabela | Terminarz |
2009/2010 | Ekstraklasa (1 poziom) | Tabela | Terminarz |
2008/2009 | Ekstraklasa (1 poziom) | Tabela | Terminarz |
2007/2008 | Orange Ekstraklasa (1 poziom) | Tabela | Terminarz |
2006/2007 | II liga (2 poziom) | Tabela | Terminarz |
2005/2006 | II liga (2 poziom) | Tabela | Terminarz |
2004/2005 | II liga (2 poziom) | Tabela | Terminarz |
2003/2004 | II liga (2 poziom) | Tabela | Terminarz |
2002/2003 | I liga (1 poziom) | Tabela | Terminarz |
2000/2001 | I liga (1 poziom) | Tabela | Terminarz |
1999/2000 | I liga (1 poziom) | Tabela | Terminarz |
1981-1982 | I liga (1 poziom) | Tabela | Terminarz |
1980-1981 | I liga (1 poziom) | Tabela | Terminarz |
1979-1980 | I liga (1 poziom) | Tabela | Terminarz |
1978-1979 | I liga (1 poziom) | Tabela | Terminarz |
1977-1978 | I liga (1 poziom) | Tabela | Terminarz |
1976-1977 | I liga (1 poziom) | Tabela | Terminarz |
1974-1975 | I liga (1 poziom) | Tabela | Terminarz |