Śląsk Wrocław
Bramkarze 2
nr. | Imię i nazwisko | Data urodzenia | Wzrost | Waga | podst | z ławki | czas | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marián Kelemen | 1979-12-09 | 188 cm | 83 kg | 21 | 1852 min | 1 | ||||||
Rafał Gikiewicz | 1987-10-26 | 190 cm | 78 kg | 9 | 1 | 843 min | ||||||
średnia | 189 cm | 81 kg |
Obrońcy 9
nr. | Imię i nazwisko | Data urodzenia | Wzrost | Waga | podst | z ławki | czas | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mariusz Pawelec | 1986-04-14 | 180 cm | 72 kg | 16 | 4 | 1459 min | 4 | |||||
Patrik Mraz | 1987-02-01 | 187 cm | 75 kg | 3 | 2 | 312 min | 1 | |||||
Adam Kokoszka | 1986-10-06 | 187 cm | 82 kg | 12 | 1080 min | 1 | 1 | |||||
Tadeusz Socha | 1988-02-15 | 183 cm | 70 kg | 13 | 6 | 1318 min | 6 | |||||
Rafał Grodzicki | 1983-10-28 | 192 cm | 91 kg | 17 | 1501 min | 1 | 4 | |||||
Marek Wasiluk | 1987-06-03 | 196 cm | 83 kg | 4 | 360 min | 1 | ||||||
Amir Spahić | 1983-09-13 | 188 cm | 84 kg | 11 | 1 | 919 min | 3 | 1 | ||||
Marcin Kowalczyk | 1985-04-09 | 182 cm | 82 kg | 23 | 1 | 1987 min | 7 | |||||
Robert Menzel | 1991-02-14 | 192 cm | 80 kg | 1 | 4 min | |||||||
średnia | 187 cm | 80 kg |
Pomocnicy 10
nr. | Imię i nazwisko | Data urodzenia | Wzrost | Waga | podst | z ławki | czas | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Krzysztof Ostrowski | 1982-05-03 | 178 cm | 73 kg | 12 | 980 min | 3 | ||||||
Przemysław Kaźmierczak | 1982-05-05 | 191 cm | 80 kg | 23 | 1 | 2097 min | 3 | 2 | 1 | |||
Waldemar Sobota | 1987-05-19 | 175 cm | 60 kg | 28 | 1 | 2525 min | 5 | 7 | 3 | |||
Sylwester Patejuk | 1982-11-30 | 188 cm | 80 kg | 13 | 6 | 1068 min | 1 | 1 | 3 | |||
Piotr Ćwielong | 1986-04-23 | 171 cm | 65 kg | 18 | 10 | 1780 min | 8 | 4 | 5 | |||
Tomasz Jodłowiec | 1985-09-08 | 190 cm | 86 kg | 15 | 1350 min | 3 | 1 | |||||
Rok Elsner | 1986-01-25 | 186 cm | 75 kg | 17 | 6 | 1569 min | 2 | 2 | 3 | |||
Mateusz Cetnarski | 1988-07-06 | 175 cm | 71 kg | 5 | 10 | 535 min | 3 | 1 | 1 | |||
Dalibor Stevanović | 1984-09-27 | 183 cm | 75 kg | 16 | 2 | 1318 min | 2 | 1 | ||||
Sebastian Mila | 1982-07-10 | 178 cm | 67 kg | 26 | 2283 min | 7 | 11 | 3 | ||||
średnia | 182 cm | 73 kg |
Napastnicy 5
nr. | Imię i nazwisko | Data urodzenia | Wzrost | Waga | podst | z ławki | czas | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eric Mouloungui | 1984-04-01 | 186 cm | 73 kg | 2 | 8 | 258 min | 1 | 2 | ||||
Jakub Więzik | 1991-07-15 | 195 cm | 82 kg | 1 | 2 | 69 min | ||||||
Johan Voskamp | 1984-10-15 | 193 cm | 88 kg | 3 | 4 | 326 min | 2 | |||||
Cristián Díaz | 1986-11-03 | 183 cm | 79 kg | 8 | 2 | 583 min | 2 | 1 | 1 | |||
Łukasz Gikiewicz | 1987-10-26 | 188 cm | 75 kg | 14 | 9 | 1283 min | 5 | 2 | 2 | |||
średnia | 189 cm | 79 kg |
Bramki
Asysty
Kartki
1 | Amir Spahić |
1 | Marián Kelemen |
Kartki
Sezon | Rozgrywki | ||
---|---|---|---|
2024/2025 | Ekstraklasa (1 poziom) | Tabela | Terminarz |
2023/2024 | Ekstraklasa (1 poziom) | Tabela | Terminarz |
2022/2023 | Ekstraklasa (1 poziom) | Tabela | Terminarz |
2021/2022 | Ekstraklasa (1 poziom) | Tabela | Terminarz |
2020/2021 | Ekstraklasa (1 poziom) | Tabela | Terminarz |
2019/2020 | Ekstraklasa (1 poziom) | Tabela | Terminarz |
2018/2019 | Ekstraklasa (1 poziom) | Tabela | Terminarz |
2017/2018 | Ekstraklasa (1 poziom) | Tabela | Terminarz |
2017/2018 | Puchar Polski | Tabela | Terminarz |
2016/2017 | Ekstraklasa (1 poziom) | Tabela | Terminarz |
2015/2016 | Ekstraklasa (1 poziom) | Tabela | Terminarz |
2014/2015 | Ekstraklasa (1 poziom) | Tabela | Terminarz |
2013/2014 | Ekstraklasa (1 poziom) | Tabela | Terminarz |
2012/2013 | Ekstraklasa (1 poziom) | Tabela | Terminarz |
2011/2012 | Ekstraklasa (1 poziom) | Tabela | Terminarz |
2010/2011 | Ekstraklasa (1 poziom) | Tabela | Terminarz |
2009/2010 | Ekstraklasa (1 poziom) | Tabela | Terminarz |
2008/2009 | Ekstraklasa (1 poziom) | Tabela | Terminarz |
2007/2008 | II liga (2 poziom) | Tabela | Terminarz |
2006/2007 | II liga (2 poziom) | Tabela | Terminarz |
2005/2006 | II liga (2 poziom) | Tabela | Terminarz |
2002/2003 | II liga (2 poziom) | Tabela | Terminarz |
2000/2001 | I liga (1 poziom) | Tabela | Terminarz |
1981-1982 | I liga (1 poziom) | Tabela | Terminarz |
1980-1981 | I liga (1 poziom) | Tabela | Terminarz |
1979-1980 | I liga (1 poziom) | Tabela | Terminarz |
1978-1979 | I liga (1 poziom) | Tabela | Terminarz |
1977-1978 | I liga (1 poziom) | Tabela | Terminarz |
1976-1977 | I liga (1 poziom) | Tabela | Terminarz |
1974-1975 | I liga (1 poziom) | Tabela | Terminarz |