Śląsk Wrocław
Bramkarze 3
nr. | Imię i nazwisko | Data urodzenia | Wzrost | Waga | podst | z ławki | czas | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | Rafał Leszczyński | 1992-04-26 | 187 cm | 82 kg | 33 | 2970 min | 2 | |||||
30 | Bartosz Głogowski | 2005-10-29 | ||||||||||
35 | Kacper Trelowski | 2003-08-19 | 190 cm | 80 kg | 1 | 90 min | ||||||
średnia | 189 cm | 81 kg |
Obrońcy 12
nr. | Imię i nazwisko | Data urodzenia | Wzrost | Waga | podst | z ławki | czas | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mikołaj Tudruj (wiosna) | 2006-01-23 | |||||||||||
2 | Aleksander Paluszek | 2001-04-09 | 191 cm | 81 kg | 4 | 11 | 463 min | 1 | 1 | |||
4 | Łukasz Bejger | 2002-01-11 | 190 cm | 78 kg | 31 | 1 | 2639 min | 1 | 5 | |||
5 | Aleks Petkow | 1999-07-25 | 193 cm | 87 kg | 33 | 2970 min | 2 | 5 | ||||
13 | Krzysztof Kurowski | 2006-08-29 | 2 | 24 min | ||||||||
22 | Mateusz Żukowski | 2001-11-23 | 185 cm | 80 kg | 12 | 15 | 1225 min | 1 | 4 | |||
27 | Martin Konczkowski | 1993-09-14 | 181 cm | 74 kg | 18 | 4 | 1630 min | 1 | 1 | 3 | ||
28 | Cameron Borthwick-Jackson (jesień) | 1997-02-02 | 190 cm | 76 kg | 2 | 24 min | 1 | |||||
33 | Jehor Macenko | 2002-01-23 | 189 cm | 75 kg | 20 | 7 | 1706 min | 3 | 1 | 6 | 2 | |
34 | Konrad Poprawa | 1998-06-04 | 1 | 90 min | ||||||||
78 | Tommaso Guercio (wiosna) | 2005-06-01 | 186 cm | 81 kg | 2 | 2 | 160 min | |||||
87 | Simeon Petrow (wiosna) | 2000-01-12 | 195 cm | 90 kg | 10 | 2 | 911 min | 1 | 3 | |||
średnia | 189 cm | 80 kg |
Pomocnicy 13
nr. | Imię i nazwisko | Data urodzenia | Wzrost | Waga | podst | z ławki | czas | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Patrick Olsen | 1994-04-23 | 178 cm | 77 kg | 27 | 2 | 2185 min | 2 | 6 | |||
16 | Peter Pokorny | 2001-08-08 | 183 cm | 74 kg | 26 | 2271 min | 1 | 11 | 1 | |||
17 | Petr Schwarz | 1991-11-12 | 174 cm | 70 kg | 27 | 3 | 2385 min | 3 | 6 | 6 | ||
18 | Karol Borys | 2006-09-28 | 3 | 60 min | ||||||||
19 | Patryk Janasik | 1997-08-25 | 22 | 3 | 2031 min | 1 | 1 | |||||
20 | Adrian Bukowski (jesień) | 2003-03-18 | 184 cm | 77 kg | ||||||||
20 | Alen Mustafić (wiosna) | 1999-07-05 | 185 cm | 78 kg | 4 | 2 | 315 min | 2 | ||||
23 | Daniel Łukasik | 1991-04-28 | 179 cm | 73 kg | 1 | 5 | 116 min | |||||
25 | Marcel Zylla (jesień) | 2000-01-14 | 178 cm | 71 kg | 2 | 57 min | ||||||
26 | Burak Ince | 2004-01-20 | 182 cm | 71 kg | 5 | 11 | 416 min | 2 | 1 | 1 | ||
28 | Michał Rzuchowski | 1993-12-27 | 176 cm | 74 kg | 6 | 14 | 676 min | 1 | 1 | |||
29 | Jakub Jezierski | 2004-07-09 | 7 | 79 min | 1 | |||||||
39 | Szymon Lewkot | 1999-02-18 | 1 | 6 min | ||||||||
średnia | 180 cm | 74 kg |
Napastnicy 9
nr. | Imię i nazwisko | Data urodzenia | Wzrost | Waga | podst | z ławki | czas | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lewuis Nerban Peña (wiosna) | 2004-04-07 | 176 cm | 73 kg | |||||||||
7 | Kenneth Zohore (jesień) | 1994-01-31 | 189 cm | 92 kg | 1 | 5 | 84 min | |||||
9 | Erik Exposito | 1996-06-23 | 190 cm | 83 kg | 32 | 1 | 2882 min | 19 | 6 | 6 | ||
11 | Dennis Jastrzembski (jesień) | 2000-02-20 | 177 cm | 77 kg | 3 | 1 | 241 min | 1 | ||||
11 | Patryk Klimala (wiosna) | 1998-07-05 | 183 cm | 76 kg | 5 | 6 | 556 min | 1 | 1 | |||
15 | Matias Nahuel Leiva | 1996-11-22 | 172 cm | 72 kg | 27 | 1 | 2305 min | 9 | 2 | 5 | 1 | |
21 | Patryk Szwedzik | 2001-12-02 | 12 | 126 min | 1 | 2 | ||||||
24 | Piotr Samiec-Talar | 2001-11-02 | 181 cm | 70 kg | 23 | 8 | 1939 min | 7 | 9 | 4 | ||
31 | Jakub Lutostański | 2004-09-17 | ||||||||||
średnia | 181 cm | 78 kg |
Bramki
Asysty
Kartki
2 | Jehor Macenko |
1 | Peter Pokorny |
1 | Matias Nahuel Leiva |
Kartki
Sezon | Rozgrywki | ||
---|---|---|---|
2024/2025 | Ekstraklasa (1 poziom) | Tabela | Terminarz |
2023/2024 | Ekstraklasa (1 poziom) | Tabela | Terminarz |
2022/2023 | Ekstraklasa (1 poziom) | Tabela | Terminarz |
2021/2022 | Ekstraklasa (1 poziom) | Tabela | Terminarz |
2020/2021 | Ekstraklasa (1 poziom) | Tabela | Terminarz |
2019/2020 | Ekstraklasa (1 poziom) | Tabela | Terminarz |
2018/2019 | Ekstraklasa (1 poziom) | Tabela | Terminarz |
2017/2018 | Ekstraklasa (1 poziom) | Tabela | Terminarz |
2017/2018 | Puchar Polski | Tabela | Terminarz |
2016/2017 | Ekstraklasa (1 poziom) | Tabela | Terminarz |
2015/2016 | Ekstraklasa (1 poziom) | Tabela | Terminarz |
2014/2015 | Ekstraklasa (1 poziom) | Tabela | Terminarz |
2013/2014 | Ekstraklasa (1 poziom) | Tabela | Terminarz |
2012/2013 | Ekstraklasa (1 poziom) | Tabela | Terminarz |
2011/2012 | Ekstraklasa (1 poziom) | Tabela | Terminarz |
2010/2011 | Ekstraklasa (1 poziom) | Tabela | Terminarz |
2009/2010 | Ekstraklasa (1 poziom) | Tabela | Terminarz |
2008/2009 | Ekstraklasa (1 poziom) | Tabela | Terminarz |
2007/2008 | II liga (2 poziom) | Tabela | Terminarz |
2006/2007 | II liga (2 poziom) | Tabela | Terminarz |
2005/2006 | II liga (2 poziom) | Tabela | Terminarz |
2002/2003 | II liga (2 poziom) | Tabela | Terminarz |
2000/2001 | I liga (1 poziom) | Tabela | Terminarz |
1981-1982 | I liga (1 poziom) | Tabela | Terminarz |
1980-1981 | I liga (1 poziom) | Tabela | Terminarz |
1979-1980 | I liga (1 poziom) | Tabela | Terminarz |
1978-1979 | I liga (1 poziom) | Tabela | Terminarz |
1977-1978 | I liga (1 poziom) | Tabela | Terminarz |
1976-1977 | I liga (1 poziom) | Tabela | Terminarz |
1974-1975 | I liga (1 poziom) | Tabela | Terminarz |