Zagłębie Lubin
Bramkarze 4
nr. | Imię i nazwisko | Data urodzenia | Wzrost | Waga | podst | z ławki | czas | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Martin Polaček | 1990-04-02 | 198 cm | 95 kg | 33 | 3000 min | 2 | |||||
12 | Konrad Forenc | 1992-07-17 | 191 cm | 91 kg | 3 | 270 min | ||||||
22 | Zbigniew Małkowski (wiosna) | 1978-01-19 | 188 cm | 82 kg | 1 | 90 min | ||||||
33 | Dominik Hładun | 1995-09-17 | 190 cm | 77 kg | ||||||||
średnia | 192 cm | 86 kg |
Obrońcy 12
nr. | Imię i nazwisko | Data urodzenia | Wzrost | Waga | podst | z ławki | czas | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Damian Oko (wiosna) | 1997-01-22 | 190 cm | 83 kg | |||||||||
2 | Maciej Dąbrowski (jesień) | 1987-04-20 | 194 cm | 88 kg | 3 | 270 min | 1 | |||||
3 | Đorđe Čotra | 1984-09-13 | 184 cm | 81 kg | 20 | 1 | 1771 min | 1 | 4 | |||
4 | Aleksandar Todorovski | 1984-02-26 | 181 cm | 73 kg | 21 | 1 | 1965 min | 6 | ||||
5 | Jarosław Jach | 1994-02-17 | 189 cm | 78 kg | 23 | 2046 min | 1 | 1 | 1 | |||
9 | Arkadiusz Woźniak | 1990-06-01 | 184 cm | 73 kg | 22 | 10 | 2122 min | 9 | 3 | 5 | ||
23 | Daniel Dziwniel | 1992-08-19 | 178 cm | 72 kg | 15 | 2 | 1385 min | 2 | ||||
24 | Jakub Tosik | 1987-05-21 | 182 cm | 74 kg | 29 | 3 | 2630 min | 3 | 2 | 8 | 1 | |
27 | Dominik Jończy (wiosna) | 1997-05-17 | 189 cm | 83 kg | 4 | 272 min | ||||||
33 | Lubomir Guldan | 1983-01-30 | 183 cm | 82 kg | 31 | 2820 min | 2 | 6 | ||||
55 | Damian Zbozień (jesień) | 1989-04-25 | 186 cm | 80 kg | ||||||||
77 | Sebastian Madera | 1985-05-30 | 190 cm | 80 kg | 8 | 3 | 762 min | |||||
średnia | 186 cm | 79 kg |
Pomocnicy 12
nr. | Imię i nazwisko | Data urodzenia | Wzrost | Waga | podst | z ławki | czas | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Kamil Mazek (wiosna) | 1994-07-22 | 174 cm | 65 kg | 5 | 5 | 416 min | 1 | ||||
7 | Krzysztof Janus | 1986-03-25 | 176 cm | 73 kg | 21 | 5 | 1737 min | 4 | 7 | 5 | ||
14 | Łukasz Janoszka | 1987-03-18 | 181 cm | 76 kg | 27 | 7 | 2333 min | 4 | 4 | 7 | ||
16 | Paweł Żyra | 1998-04-07 | 177 cm | 70 kg | 1 | 10 min | ||||||
17 | Adrian Rakowski | 1990-10-07 | 180 cm | 67 kg | 6 | 11 | 698 min | 3 | ||||
18 | Filip Starzyński | 1991-05-27 | 184 cm | 70 kg | 19 | 6 | 1784 min | 8 | 6 | 3 | ||
19 | Filip Jagiełło | 1997-08-08 | 180 cm | 70 kg | 9 | 8 | 784 min | 5 | ||||
20 | Jarosław Kubicki | 1995-08-07 | 179 cm | 69 kg | 32 | 2 | 2963 min | 1 | 9 | |||
25 | Patryk Mucha | 1997-09-11 | 178 cm | 65 kg | 1 | 1 min | ||||||
28 | Łukasz Piątek | 1985-09-21 | 180 cm | 71 kg | 29 | 2 | 2631 min | 4 | 3 | |||
88 | Deimantas Petravicius | 1995-09-02 | 1 | 24 min | ||||||||
90 | Jan Vlasko | 1990-01-11 | 174 cm | 65 kg | 6 | 8 | 541 min | 1 | ||||
średnia | 178 cm | 69 kg |
Napastnicy 5
nr. | Imię i nazwisko | Data urodzenia | Wzrost | Waga | podst | z ławki | czas | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | Artur Siemaszko | 1997-01-06 | 181 cm | 74 kg | 3 | 81 min | ||||||
21 | Adam Buksa | 1996-07-12 | 191 cm | 78 kg | 10 | 11 | 933 min | 3 | 2 | |||
26 | Krzysztof Piątek (jesień) | 1995-07-01 | 183 cm | 77 kg | 2 | 4 | 268 min | 1 | 1 | |||
27 | Michal Papadopulos (jesień) | 1985-04-14 | 183 cm | 79 kg | 12 | 3 | 890 min | 1 | 1 | 2 | ||
30 | Martin Nešpor | 1990-06-05 | 184 cm | 75 kg | 16 | 9 | 1472 min | 4 | 3 | 4 | ||
średnia | 184 cm | 77 kg |
Bramki
Asysty
7 | Krzysztof Janus |
6 | Filip Starzyński |
4 | Łukasz Janoszka |
3 | Arkadiusz Woźniak |
3 | Martin Nešpor |
2 | Jakub Tosik |
1 | Krzysztof Piątek |
1 | Michal Papadopulos |
1 | Jan Vlasko |
1 | Jarosław Jach |
1 | Đorđe Čotra |
Kartki
1 | Jakub Tosik |
Kartki
Sezon | Rozgrywki | ||
---|---|---|---|
2024/2025 | Ekstraklasa (1 poziom) | Tabela | Terminarz |
2023/2024 | Ekstraklasa (1 poziom) | Tabela | Terminarz |
2022/2023 | Ekstraklasa (1 poziom) | Tabela | Terminarz |
2021/2022 | Ekstraklasa (1 poziom) | Tabela | Terminarz |
2021/2022 | Puchar Polski | Tabela | Terminarz |
2020/2021 | Ekstraklasa (1 poziom) | Tabela | Terminarz |
2019/2020 | Ekstraklasa (1 poziom) | Tabela | Terminarz |
2018/2019 | Ekstraklasa (1 poziom) | Tabela | Terminarz |
2017/2018 | Ekstraklasa (1 poziom) | Tabela | Terminarz |
2016/2017 | Ekstraklasa (1 poziom) | Tabela | Terminarz |
2015/2016 | Ekstraklasa (1 poziom) | Tabela | Terminarz |
2014/2015 | I liga (2 poziom) | Tabela | Terminarz |
2013/2014 | Ekstraklasa (1 poziom) | Tabela | Terminarz |
2012/2013 | Ekstraklasa (1 poziom) | Tabela | Terminarz |
2011/2012 | Ekstraklasa (1 poziom) | Tabela | Terminarz |
2010/2011 | Ekstraklasa (1 poziom) | Tabela | Terminarz |
2009/2010 | Ekstraklasa (1 poziom) | Tabela | Terminarz |
2008/2009 | I liga (2 poziom) | Tabela | Terminarz |
2007/2008 | Orange Ekstraklasa (1 poziom) | Tabela | Terminarz |
2006/2007 | Ekstraklasa (1 poziom) | Tabela | Terminarz |
2005/2006 | Ekstraklasa (1 poziom) | Tabela | Terminarz |
2004/2005 | Idea Ekstraklasa (1 poziom) | Tabela | Terminarz |
2003/2004 | II liga (2 poziom) | Tabela | Terminarz |
2002/2003 | I liga (1 poziom) | Tabela | Terminarz |
2000/2001 | I liga (1 poziom) | Tabela | Terminarz |
1999/2000 | I liga (1 poziom) | Tabela | Terminarz |