Szymon Sołtysiński
24-02-2000 (lat 24)
Zgierz
Zgierz
Polska
Napastnik
184 cm
80 kg
Sezon | Rozgrywki | Drużyna | podst | z ławki | czas | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | III liga, gr. I | Unia Skierniewice | 12 | 4 | 1007 min | 4 | 2 | 1 | Zobacz szczegóły » | |
2023/2024 | III liga, gr. I | Pelikan Łowicz | 30 | 2555 min | 21 | 1 | 4 | Zobacz szczegóły » | ||
2022/2023 | III liga, gr. I | Pelikan Łowicz | 31 | 1 | 2782 min | 19 | 8 | 1 | Zobacz szczegóły » | |
2021/2022 | Puchar Polski | GKS Bełchatów | Zobacz szczegóły » | |||||||
2021/2022 | III liga, gr. I | Pelikan Łowicz (wiosna) | 15 | 1 | 1333 min | 12 | 2 | 6 | Zobacz szczegóły » | |
2021/2022 | II liga | GKS Bełchatów (jesień) | 15 | 3 | 1275 min | 2 | 2 | 4 | Zobacz szczegóły » | |
2020/2021 | III liga, gr. I | Sokół Aleksandrów Łódzki | 32 | 1 | 2638 min | 17 | 2 | 4 | Zobacz szczegóły » | |
2019/2020 | III liga, gr. I | Sokół Aleksandrów Łódzki | 9 | 10 | 967 min | 3 | 2 | 4 | 1 | Zobacz szczegóły » |
Puchar Polski 2021/2022 GKS Bełchatów
mecze:
0
Podstawowy:
0
Z ławki:
0
Czas na boisku:
0 min
0
0
0
0
Kolejka | Mecz | Podst | z ławki | czas | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/32 finału | GKS Bełchatów | 0 - 5 | Arka Gdynia (szczegóły) | 15:00 29-09-2021 | P |