Mateusz Młyński
02-01-2001 (lat 23)
Polska
Pomocnik
Sezon | Rozgrywki | Drużyna | podst | z ławki | czas | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | III liga, gr. IV | Wisła II Kraków | 12 | 997 min | 8 | 3 | 2 | Zobacz szczegóły » | ||
2024/2025 | I liga | Wisła Kraków | 1 | 46 min | Zobacz szczegóły » | |||||
2023/2024 | I liga | Górnik Łęczna | 15 | 2 | 1209 min | 2 | 3 | 3 | Zobacz szczegóły » | |
2023/2024 | I liga | Wisła Kraków (jesień) | Zobacz szczegóły » | |||||||
2022/2023 | I liga | Wisła Kraków | 15 | 13 | 1410 min | 4 | 1 | 4 | Zobacz szczegóły » | |
2021/2022 | Ekstraklasa | Wisła Kraków | 12 | 11 | 1054 min | 1 | 3 | Zobacz szczegóły » | ||
2020/2021 | I liga | Arka Gdynia | 13 | 2 | 1215 min | 1 | 3 | 3 | Zobacz szczegóły » | |
2020/2021 | Puchar Polski | Arka Gdynia | 1 | 1 | 141 min | 2 | Zobacz szczegóły » | |||
2019/2020 | Ekstraklasa | Arka Gdynia | 21 | 6 | 1780 min | 2 | 4 | 4 | Zobacz szczegóły » | |
2019/2020 | IV liga pomorska | Arka II Gdynia | 1 | 90 min | Zobacz szczegóły » | |||||
2018/2019 | IV liga pomorska | Arka II Gdynia | 1 | 71 min | 1 | Zobacz szczegóły » | ||||
2018/2019 | Ekstraklasa | Arka Gdynia | 4 | 8 | 422 min | 1 | 1 | 1 | Zobacz szczegóły » | |
2017/2018 | IV liga pomorska | Arka II Gdynia | Zobacz szczegóły » |
Puchar Polski 2020/2021 Arka Gdynia
mecze:
2
Podstawowy:
1
Z ławki:
1
Czas na boisku:
141 min
0
0
0
2
Kolejka | Mecz | Podst | z ławki | czas | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Runda | Górnik Polkowice | 0 - 5 | Arka Gdynia (szczegóły) | 12:40 23-08-2020 | Z | 52 | 1 | |||||
1/16 finału | Arka Gdynia | 2 - 0 | Korona Kielce (szczegóły) | 17:30 04-11-2020 | Z | 89 | 1 | |||||
1/2 finału | Arka Gdynia | 0 - 0 | Piast Gliwice (szczegóły) | 17:30 07-04-2021 | R | |||||||
1/4 finału | Puszcza Niepołomice | 2 - 5 | Arka Gdynia (szczegóły) | 17:30 02-03-2021 | Z | |||||||
1/8 finału | Arka Gdynia | 2 - 1 | Górnik Łęczna (szczegóły) | 18:00 16-02-2021 | Z | |||||||
Finał | Raków Częstochowa | 2 - 1 | Arka Gdynia (szczegóły) | 16:00 02-05-2021 | P |