Tomasz Nowak

© MM Łódź
30-10-1985 (lat 39)
Kościan
Polska
Pomocnik
171 cm
72 kg
Sezon Rozgrywki Drużyna podst z ławki czas  
2024/2025 II liga Rekord Bielsko-Biała 14 1 1139 min 3 2 Zobacz szczegóły »
2023/2024 III liga, gr. III Rekord Bielsko-Biała 33 2897 min 4 17 3 Zobacz szczegóły »
2022/2023 III liga, gr. III Rekord Bielsko-Biała 31 2712 min 10 16 2 Zobacz szczegóły »
2021/2022 III liga, gr. III Rekord Bielsko-Biała 33 1 2850 min 11 13 2 Zobacz szczegóły »
2020/2021 III liga, gr. III Rekord Bielsko-Biała (wiosna) 17 1 1469 min 6 11 2 Zobacz szczegóły »
2020/2021 Ekstraklasa Podbeskidzie Bielsko-Biała (jesień) 8 3 674 min 1 1 1 Zobacz szczegóły »
2019/2020 I liga Podbeskidzie Bielsko-Biała 15 4 1367 min 4 5 1 Zobacz szczegóły »
2018/2019 Ekstraklasa Zagłębie Sosnowiec 11 4 1018 min 2 2 Zobacz szczegóły »
2017/2018 I Liga Zagłębie Sosnowiec 32 2836 min 6 4 7 Zobacz szczegóły »
2016/2017 I liga Zagłębie Sosnowiec 31 1 2814 min 7 12 10 1 Zobacz szczegóły »
2015/2016 Ekstraklasa Górnik Łęczna 25 5 2239 min 1 10 6 Zobacz szczegóły »
2014/2015 Ekstraklasa Górnik Łęczna 36 3227 min 3 2 4 Zobacz szczegóły »
2013/2014 I liga Górnik Łęczna 34 3060 min 3 6 3 Zobacz szczegóły »
2012/2013 I liga GKS Łęczna 15 1350 min 3 3 3 Zobacz szczegóły »
2011/2012 Ekstraklasa Łódzki KS 4 9 478 min 1 1 Zobacz szczegóły »
2010/2011 Ekstraklasa Korona Kielce 1 7 103 min Zobacz szczegóły »
2009/2010 Ekstraklasa Korona Kielce 1 4 143 min Zobacz szczegóły »
2009/2010 Ekstraklasa Polonia Bytom 6 1 596 min 1 1 Zobacz szczegóły »

Ekstraklasa 2018/2019 Zagłębie Sosnowiec

 

mecze: 15
Podstawowy: 11
Z ławki: 4
Czas na boisku: 1018 min
0
2
0
2

 

Kolejka Mecz Podst z ławki czas
1 Zagłębie Sosnowiec 1 - 2 Piast Gliwice (szczegóły) 18:00 23-07-2018 P 80
2 Zagłębie Lubin 2 - 1 Zagłębie Sosnowiec (szczegóły) 18:00 28-07-2018 P 90 1
3 Zagłębie Sosnowiec 3 - 0 Pogoń Szczecin (szczegóły) 20:30 03-08-2018 Z 90
4 Lech Poznań 4 - 0 Zagłębie Sosnowiec (szczegóły) 18:00 12-08-2018 P 90
5 Legia Warszawa 2 - 1 Zagłębie Sosnowiec (szczegóły) 15:30 19-08-2018 P 46
6 Zagłębie Sosnowiec 3 - 3 Śląsk Wrocław (szczegóły) 18:00 27-08-2018 R 45
7 Arka Gdynia 2 - 2 Zagłębie Sosnowiec (szczegóły) 15:30 01-09-2018 R 70 1
8 Zagłębie Sosnowiec 1 - 1 Górnik Zabrze (szczegóły) 18:00 17-09-2018 R 81 1
9 Korona Kielce 3 - 1 Zagłębie Sosnowiec (szczegóły) 18:00 24-09-2018 P 87
10 Zagłębie Sosnowiec 1 - 1 Cracovia (szczegóły) 15:30 30-09-2018 R 90 1
Kolejka Mecz Podst z ławki czas
11 Lechia Gdańsk 4 - 1 Zagłębie Sosnowiec (szczegóły) 18:00 06-10-2018 P 72
12 Zagłębie Sosnowiec 3 - 1 Miedź Legnica (szczegóły) 15:30 20-10-2018 Z
13 Wisła Kraków 2 - 2 Zagłębie Sosnowiec (szczegóły) 18:00 29-10-2018 R
14 Zagłębie Sosnowiec 1 - 4 Jagiellonia Białystok (szczegóły) 18:00 05-11-2018 P
15 Wisła Płock 2 - 0 Zagłębie Sosnowiec (szczegóły) 15:30 10-11-2018 P
16 Piast Gliwice 0 - 0 Zagłębie Sosnowiec (szczegóły) 18:00 23-11-2018 R
17 Zagłębie Sosnowiec 1 - 2 Zagłębie Lubin (szczegóły) 15:30 02-12-2018 P
18 Pogoń Szczecin 1 - 0 Zagłębie Sosnowiec (szczegóły) 15:30 08-12-2018 P
19 Zagłębie Sosnowiec 0 - 6 Lech Poznań (szczegóły) 18:00 16-12-2018 P
20 Zagłębie Sosnowiec 2 - 3 Legia Warszawa (szczegóły) 20:30 20-12-2018 P
Kolejka Mecz Podst z ławki czas
21 Śląsk Wrocław 2 - 0 Zagłębie Sosnowiec (szczegóły) 15:30 09-02-2019 P
22 Zagłębie Sosnowiec 3 - 2 Arka Gdynia (szczegóły) 18:00 16-02-2019 Z
23 Górnik Zabrze 2 - 1 Zagłębie Sosnowiec (szczegóły) 15:30 23-02-2019 P
24 Zagłębie Sosnowiec 4 - 1 Korona Kielce (szczegóły) 15:30 02-03-2019 Z
25 Cracovia 2 - 1 Zagłębie Sosnowiec (szczegóły) 15:30 09-03-2019 P
26 Zagłębie Sosnowiec 0 - 1 Lechia Gdańsk (szczegóły) 18:00 16-03-2019 P
27 Miedź Legnica 0 - 2 Zagłębie Sosnowiec (szczegóły) 15:30 30-03-2019 Z
28 Zagłębie Sosnowiec 4 - 3 Wisła Kraków (szczegóły) 20:30 03-04-2019 Z
29 Jagiellonia Białystok 2 - 1 Zagłębie Sosnowiec (szczegóły) 15:30 06-04-2019 P 45
30 Zagłębie Sosnowiec 1 - 3 Wisła Płock (szczegóły) 18:00 13-04-2019 P 59
Kolejka Mecz Podst z ławki czas
31 Miedź Legnica 2 - 2 Zagłębie Sosnowiec (szczegóły) 15:30 22-04-2019 R 28
32 Zagłębie Sosnowiec 2 - 1 Wisła Kraków (szczegóły) 20:30 25-04-2019 Z
33 Górnik Zabrze 4 - 0 Zagłębie Sosnowiec (szczegóły) 18:00 29-04-2019 P
34 Zagłębie Sosnowiec 2 - 4 Śląsk Wrocław (szczegóły) 15:30 05-05-2019 P
35 Arka Gdynia 2 - 0 Zagłębie Sosnowiec (szczegóły) 18:00 10-05-2019 P
36 Zagłębie Sosnowiec 2 - 4 Korona Kielce (szczegóły) 20:30 14-05-2019 P 45
37 Wisła Płock 0 - 0 Zagłębie Sosnowiec (szczegóły) 15:30 18-05-2019 R