Tomasz Nowak

© MM Łódź
30-10-1985 (lat 39)
Kościan
Polska
Pomocnik
171 cm
72 kg
Sezon Rozgrywki Drużyna podst z ławki czas  
2024/2025 II liga Rekord Bielsko-Biała 14 1 1139 min 3 2 Zobacz szczegóły »
2023/2024 III liga, gr. III Rekord Bielsko-Biała 33 2897 min 4 17 3 Zobacz szczegóły »
2022/2023 III liga, gr. III Rekord Bielsko-Biała 31 2712 min 10 16 2 Zobacz szczegóły »
2021/2022 III liga, gr. III Rekord Bielsko-Biała 33 1 2850 min 11 13 2 Zobacz szczegóły »
2020/2021 III liga, gr. III Rekord Bielsko-Biała (wiosna) 17 1 1469 min 6 11 2 Zobacz szczegóły »
2020/2021 Ekstraklasa Podbeskidzie Bielsko-Biała (jesień) 8 3 674 min 1 1 1 Zobacz szczegóły »
2019/2020 I liga Podbeskidzie Bielsko-Biała 15 4 1367 min 4 5 1 Zobacz szczegóły »
2018/2019 Ekstraklasa Zagłębie Sosnowiec 11 4 1018 min 2 2 Zobacz szczegóły »
2017/2018 I Liga Zagłębie Sosnowiec 32 2836 min 6 4 7 Zobacz szczegóły »
2016/2017 I liga Zagłębie Sosnowiec 31 1 2814 min 7 12 10 1 Zobacz szczegóły »
2015/2016 Ekstraklasa Górnik Łęczna 25 5 2239 min 1 10 6 Zobacz szczegóły »
2014/2015 Ekstraklasa Górnik Łęczna 36 3227 min 3 2 4 Zobacz szczegóły »
2013/2014 I liga Górnik Łęczna 34 3060 min 3 6 3 Zobacz szczegóły »
2012/2013 I liga GKS Łęczna 15 1350 min 3 3 3 Zobacz szczegóły »
2011/2012 Ekstraklasa Łódzki KS 4 9 478 min 1 1 Zobacz szczegóły »
2010/2011 Ekstraklasa Korona Kielce 1 7 103 min Zobacz szczegóły »
2009/2010 Ekstraklasa Korona Kielce 1 4 143 min Zobacz szczegóły »
2009/2010 Ekstraklasa Polonia Bytom 6 1 596 min 1 1 Zobacz szczegóły »

I liga 2013/2014 Górnik Łęczna

 

mecze: 34
Podstawowy: 34
Z ławki: 0
Czas na boisku: 3060 min
3
6
0
3

 

Kolejka Mecz Podst z ławki czas
1 GKS Tychy 2 - 0 Górnik Łęczna (szczegóły) 17:00 28-07-2013 P 90
2 Górnik Łęczna 0 - 2 Wisła Płock (szczegóły) 15:45 03-08-2013 P 90
3 Flota Świnoujście 1 - 1 Górnik Łęczna (szczegóły) 18:00 10-08-2013 R 90
4 Górnik Łęczna 3 - 0 Sandecja Nowy Sącz (szczegóły) 17:30 21-08-2013 Z 90
5 Okocimski Brzesko 1 - 2 Górnik Łęczna (szczegóły) 12:30 25-08-2013 Z 90 1
6 Górnik Łęczna 3 - 0 GKS Katowice (szczegóły) 16:00 31-08-2013 Z 90 1
7 Miedź Legnica 1 - 2 Górnik Łęczna (szczegóły) 20:00 07-09-2013 Z 90 1
8 GKS Bełchatów 1 - 1 Górnik Łęczna (szczegóły) 17:00 14-09-2013 R 90 1
9 Górnik Łęczna 1 - 1 Arka Gdynia (szczegóły) 17:00 23-10-2013 R 90
10 ROW Rybnik 1 - 0 Górnik Łęczna (szczegóły) 12:30 29-09-2013 P 90
Kolejka Mecz Podst z ławki czas
11 Górnik Łęczna 1 - 1 Dolcan Ząbki (szczegóły) 12:30 06-10-2013 R 90 1
12 Kolejarz Stróże 0 - 1 Górnik Łęczna (szczegóły) 15:00 13-10-2013 Z 90 1
13 Górnik Łęczna 2 - 0 Puszcza Niepołomice (szczegóły) 17:00 18-10-2013 Z 90
14 Chojniczanka Chojnice 0 - 0 Górnik Łęczna (szczegóły) 14:00 27-10-2013 R 90
15 Górnik Łęczna 2 - 1 Olimpia Grudziądz (szczegóły) 12:30 03-11-2013 Z 90
16 KS Nieciecza 0 - 1 Górnik Łęczna (szczegóły) 12:15 10-11-2013 Z 90
17 Górnik Łęczna 3 - 0 Stomil Olsztyn (szczegóły) 17:00 16-11-2013 Z 90
18 Górnik Łęczna 2 - 0 GKS Tychy (szczegóły) 12:30 24-11-2013 Z 90
19 Wisła Płock 0 - 1 Górnik Łęczna (szczegóły) 12:15 09-03-2014 Z 90
20 Górnik Łęczna 0 - 0 Flota Świnoujście (szczegóły) 12:30 16-03-2014 R 90 1
Kolejka Mecz Podst z ławki czas
21 Sandecja Nowy Sącz 1 - 2 Górnik Łęczna (szczegóły) 12:15 23-03-2014 Z 90
22 Górnik Łęczna 2 - 2 Okocimski Brzesko (szczegóły) 18:00 29-03-2014 R 90
23 GKS Katowice 1 - 1 Górnik Łęczna (szczegóły) 17:30 05-04-2014 R 90
24 Górnik Łęczna 2 - 0 Miedź Legnica (szczegóły) 12:30 13-04-2014 Z 90 1 1
25 Górnik Łęczna 0 - 2 GKS Bełchatów (szczegóły) 12:30 19-04-2014 P 90
26 Arka Gdynia 2 - 1 Górnik Łęczna (szczegóły) 18:30 23-04-2014 P 90
27 Górnik Łęczna 1 - 2 ROW Rybnik (szczegóły) 17:00 27-04-2014 P 90
28 Dolcan Ząbki 2 - 2 Górnik Łęczna (szczegóły) 12:15 04-05-2014 R 90 1
29 Górnik Łęczna 2 - 0 Kolejarz Stróże (szczegóły) 17:00 10-05-2014 Z 90
30 Puszcza Niepołomice 1 - 2 Górnik Łęczna (szczegóły) 17:00 17-05-2014 Z 90
Kolejka Mecz Podst z ławki czas
31 Górnik Łęczna 2 - 0 Chojniczanka Chojnice (szczegóły) 17:00 21-05-2014 Z 90
32 Olimpia Grudziądz 0 - 1 Górnik Łęczna (szczegóły) 17:30 24-05-2014 Z 90
33 Górnik Łęczna 1 - 1 KS Nieciecza (szczegóły) 16:45 31-05-2014 R 90 1
34 Stomil Olsztyn 1 - 0 Górnik Łęczna (szczegóły) 16:45 07-06-2014 P 90 1