Wojciech Szymanek

© Widzew Łódź
01-03-1982 (lat 42)
Warszawa
Polska
Obrońca
185 cm
81 kg

Ekstraklasa 2013/2014 Podbeskidzie Bielsko-Biała

 

mecze: 3
Podstawowy: 1
Z ławki: 2
Czas na boisku: 114 min
0
0
0
0

 

Kolejka Mecz Podst z ławki czas
1 Lechia Gdańsk 2 - 2 Podbeskidzie Bielsko-Biała (szczegóły) 18:00 22-07-2013 R 50
2 Podbeskidzie Bielsko-Biała 1 - 2 Górnik Zabrze (szczegóły) 18:00 27-07-2013 P
3 Legia Warszawa 4 - 0 Podbeskidzie Bielsko-Biała (szczegóły) 20:30 03-08-2013 P
4 Podbeskidzie Bielsko-Biała 0 - 0 Zagłębie Lubin (szczegóły) 18:00 09-08-2013 R
5 Zawisza Bydgoszcz 2 - 2 Podbeskidzie Bielsko-Biała (szczegóły) 15:30 24-08-2013 R
6 Podbeskidzie Bielsko-Biała 1 - 0 Korona Kielce (szczegóły) 18:00 02-09-2013 Z 12
7 Widzew Łódź 1 - 1 Podbeskidzie Bielsko-Biała (szczegóły) 18:00 13-09-2013 R 52
8 Podbeskidzie Bielsko-Biała 0 - 1 Jagiellonia Białystok (szczegóły) 17:00 19-09-2013 P
9 Pogoń Szczecin 2 - 1 Podbeskidzie Bielsko-Biała (szczegóły) 18:00 23-09-2013 P
10 Podbeskidzie Bielsko-Biała 0 - 1 Piast Gliwice (szczegóły) 20:30 27-09-2013 P
Kolejka Mecz Podst z ławki czas
11 Podbeskidzie Bielsko-Biała 0 - 0 Lech Poznań (szczegóły) 20:30 05-10-2013 R
12 Cracovia 4 - 2 Podbeskidzie Bielsko-Biała (szczegóły) 15:30 20-10-2013 P
13 Podbeskidzie Bielsko-Biała 0 - 0 Ruch Chorzów (szczegóły) 16:00 24-10-2013 R
14 Śląsk Wrocław 4 - 0 Podbeskidzie Bielsko-Biała (szczegóły) 18:00 31-10-2013 P
15 Podbeskidzie Bielsko-Biała 0 - 0 Wisła Kraków (szczegóły) 20:30 04-11-2013 R
16 Podbeskidzie Bielsko-Biała 3 - 1 Lechia Gdańsk (szczegóły) 18:00 09-11-2013 Z
17 Górnik Zabrze 2 - 0 Podbeskidzie Bielsko-Biała (szczegóły) 18:00 24-11-2013 P
18 Podbeskidzie Bielsko-Biała 1 - 0 Legia Warszawa (szczegóły) 18:00 01-12-2013 Z
19 Zagłębie Lubin 3 - 2 Podbeskidzie Bielsko-Biała (szczegóły) 20:30 05-12-2013 P
20 Podbeskidzie Bielsko-Biała 0 - 0 Zawisza Bydgoszcz (szczegóły) 15:30 08-12-2013 R
Kolejka Mecz Podst z ławki czas
21 Korona Kielce 2 - 1 Podbeskidzie Bielsko-Biała (szczegóły) 15:30 14-12-2013 P
22 Podbeskidzie Bielsko-Biała 1 - 0 Widzew Łódź (szczegóły) 18:00 14-02-2014 Z
23 Jagiellonia Białystok 2 - 2 Podbeskidzie Bielsko-Biała (szczegóły) 18:00 21-02-2014 R
24 Podbeskidzie Bielsko-Biała 0 - 0 Pogoń Szczecin (szczegóły) 18:00 03-03-2014 R
25 Piast Gliwice 0 - 0 Podbeskidzie Bielsko-Biała (szczegóły) 15:30 09-03-2014 R
26 Lech Poznań 2 - 1 Podbeskidzie Bielsko-Biała (szczegóły) 20:30 14-03-2014 P
27 Podbeskidzie Bielsko-Biała 1 - 1 Cracovia (szczegóły) 13:00 23-03-2014 R
28 Ruch Chorzów 0 - 1 Podbeskidzie Bielsko-Biała (szczegóły) 18:00 28-03-2014 Z
29 Podbeskidzie Bielsko-Biała 3 - 3 Śląsk Wrocław (szczegóły) 18:00 04-04-2014 R
30 Wisła Kraków 0 - 1 Podbeskidzie Bielsko-Biała (szczegóły) 18:00 12-04-2014 Z
Kolejka Mecz Podst z ławki czas
31 Cracovia 0 - 1 Podbeskidzie Bielsko-Biała (szczegóły) 18:00 25-04-2014 Z
32 Podbeskidzie Bielsko-Biała 2 - 1 Jagiellonia Białystok (szczegóły) 18:00 01-05-2014 Z
33 Korona Kielce 3 - 2 Podbeskidzie Bielsko-Biała (szczegóły) 15:30 11-05-2014 P
34 Śląsk Wrocław 0 - 0 Podbeskidzie Bielsko-Biała (szczegóły) 15:30 17-05-2014 R
35 Podbeskidzie Bielsko-Biała 3 - 0 Widzew Łódź (szczegóły) 22:30 22-05-2014 Z
36 Podbeskidzie Bielsko-Biała 2 - 0 Zagłębie Lubin (szczegóły) 20:30 27-05-2014 Z
37 Piast Gliwice 2 - 2 Podbeskidzie Bielsko-Biała (szczegóły) 20:30 31-05-2014 R