Marcin Wodecki

© Odra Opole
14-01-1988 (lat 36)
Rybnik
Polska
Pomocnik
175 cm
65 kg
Sezon Rozgrywki Drużyna podst z ławki czas  
2024/2025 III liga, gr. III Górnik II Zabrze 13 1 1087 min 6 4 Zobacz szczegóły »
2023/2024 III liga, gr. III Górnik II Zabrze 29 2 2554 min 10 6 4 Zobacz szczegóły »
2022/2023 III liga, gr. III Górnik II Zabrze 25 7 2060 min 9 3 1 Zobacz szczegóły »
2021/2022 III liga, gr. III Górnik II Zabrze (wiosna) 14 1042 min 2 5 2 Zobacz szczegóły »
2021/2022 III liga, gr. III Odra Wodzisław (jesień) 15 1283 min 5 4 Zobacz szczegóły »
2020/2021 III liga, gr. III ROW Rybnik (jesień) 16 1379 min 3 3 Zobacz szczegóły »
2019/2020 III liga, gr. III ROW Rybnik 18 1549 min 7 1 2 Zobacz szczegóły »
2018/2019 II liga Siarka Tarnobrzeg (wiosna) 14 1177 min 2 Zobacz szczegóły »
2018/2019 I liga Odra Opole (jesień) 2 16 min Zobacz szczegóły »
2017/2018 I Liga Odra Opole 26 5 2275 min 9 3 2 Zobacz szczegóły »
2016/2017 II liga Odra Opole (wiosna) 13 1058 min 8 3 1 Zobacz szczegóły »
2016/2017 II liga Legionovia Legionowo (jesień) 17 1 1451 min 7 2 2 Zobacz szczegóły »
2015/2016 II liga GKS Tychy 6 17 769 min 2 2 4 Zobacz szczegóły »
2014/2015 I liga GKS Tychy 25 7 2167 min 3 4 4 Zobacz szczegóły »
2013/2014 I liga GKS Tychy (wiosna) 12 4 968 min 2 2 1 Zobacz szczegóły »
2013/2014 Ekstraklasa Podbeskidzie Bielsko-Biała (jesień) 9 7 890 min 2 1 Zobacz szczegóły »
2012/2013 Ekstraklasa Podbeskidzie Bielsko-Biała 6 3 564 min 1 3 1 Zobacz szczegóły »
2012/2013 Ekstraklasa Górnik Zabrze 2 15 min Zobacz szczegóły »
2011/2012 Ekstraklasa Górnik Zabrze 2 14 391 min 2 1 Zobacz szczegóły »
2010/2011 Ekstraklasa Górnik Zabrze 17 5 1523 min 4 1 3 Zobacz szczegóły »
2009/2010 Ekstraklasa Odra Wodzisław 9 3 826 min 2 3 Zobacz szczegóły »
2008/2009 Ekstraklasa Górnik Zabrze Zobacz szczegóły »
2008/2009 Ekstraklasa Odra Wodzisław Zobacz szczegóły »

I liga 2013/2014 GKS Tychy

 

mecze: 16
Podstawowy: 12
Z ławki: 4
Czas na boisku: 968 min
2
2
0
1

 

Kolejka Mecz Podst z ławki czas
1 GKS Tychy 2 - 0 Górnik Łęczna (szczegóły) 17:00 28-07-2013 Z
2 Arka Gdynia 3 - 0 GKS Tychy (szczegóły) 20:00 03-08-2013 P
3 GKS Tychy 2 - 2 ROW Rybnik (szczegóły) 17:00 10-08-2013 R
4 Dolcan Ząbki 4 - 0 GKS Tychy (szczegóły) 17:00 21-08-2013 P
5 GKS Tychy 0 - 3 Kolejarz Stróże (szczegóły) 17:00 25-08-2013 P
6 Puszcza Niepołomice 1 - 1 GKS Tychy (szczegóły) 17:00 31-08-2013 R
7 GKS Tychy 1 - 1 Chojniczanka Chojnice (szczegóły) 12:15 08-09-2013 R
8 Olimpia Grudziądz 3 - 1 GKS Tychy (szczegóły) 16:00 14-09-2013 P
9 GKS Tychy 0 - 3 KS Nieciecza (szczegóły) 16:00 21-09-2013 P
10 Stomil Olsztyn 1 - 1 GKS Tychy (szczegóły) 16:00 28-09-2013 R
Kolejka Mecz Podst z ławki czas
11 GKS Tychy 1 - 3 GKS Bełchatów (szczegóły) 12:15 06-10-2013 P
12 GKS Tychy 1 - 0 Wisła Płock (szczegóły) 12:30 13-10-2013 Z
13 Flota Świnoujście 0 - 1 GKS Tychy (szczegóły) 15:30 19-10-2013 Z
14 GKS Tychy 2 - 0 Sandecja Nowy Sącz (szczegóły) 12:30 27-10-2013 Z
15 Okocimski Brzesko 0 - 0 GKS Tychy (szczegóły) 12:15 03-11-2013 R
16 GKS Tychy 3 - 1 GKS Katowice (szczegóły) 12:30 10-11-2013 Z
17 Miedź Legnica 0 - 0 GKS Tychy (szczegóły) 12:30 17-11-2013 R
18 Górnik Łęczna 2 - 0 GKS Tychy (szczegóły) 12:30 24-11-2013 P
19 GKS Tychy 0 - 1 Arka Gdynia (szczegóły) 12:00 09-03-2014 P 82
20 ROW Rybnik 1 - 1 GKS Tychy (szczegóły) 18:00 14-03-2014 R 70
Kolejka Mecz Podst z ławki czas
21 GKS Tychy 1 - 1 Dolcan Ząbki (szczegóły) 13:00 22-03-2014 R 64 1
22 Kolejarz Stróże 1 - 0 GKS Tychy (szczegóły) 15:00 30-03-2014 P 69
23 GKS Tychy 5 - 1 Puszcza Niepołomice (szczegóły) 12:30 06-04-2014 Z 12 1
24 Chojniczanka Chojnice 2 - 2 GKS Tychy (szczegóły) 16:00 12-04-2014 R 22
25 GKS Tychy 0 - 1 Olimpia Grudziądz (szczegóły) 17:00 17-04-2014 P 23
26 KS Nieciecza 2 - 0 GKS Tychy (szczegóły) 17:00 23-04-2014 P 90
27 GKS Tychy 1 - 0 Stomil Olsztyn (szczegóły) 12:30 27-04-2014 Z 77 1
28 GKS Bełchatów 3 - 1 GKS Tychy (szczegóły) 18:00 03-05-2014 P 46
29 Wisła Płock 1 - 1 GKS Tychy (szczegóły) 12:30 11-05-2014 R 45 1
30 GKS Tychy 2 - 3 Flota Świnoujście (szczegóły) 12:15 18-05-2014 P 79
Kolejka Mecz Podst z ławki czas
31 Sandecja Nowy Sącz 0 - 1 GKS Tychy (szczegóły) 19:00 21-05-2014 Z 63
32 GKS Tychy 2 - 0 Okocimski Brzesko (szczegóły) 12:30 25-05-2014 Z 78
33 GKS Katowice 3 - 3 GKS Tychy (szczegóły) 16:45 31-05-2014 R 58
34 GKS Tychy 3 - 1 Miedź Legnica (szczegóły) 16:45 07-06-2014 Z 90 1