Grzegorz Bonin

© KSP Polonia Warszawa
02-12-1983 (lat 40)
Tczew
Polska
Pomocnik
188 cm
78 kg

Ekstraklasa 2014/2015 Górnik Łęczna

 

mecze: 34
Podstawowy: 34
Z ławki: 0
Czas na boisku: 2982 min
6
7
0
1

 

Kolejka Mecz Podst z ławki czas
1 Górnik Łęczna 1 - 1 Wisła Kraków (szczegóły) 20:30 18-07-2014 R 90
2 Ruch Chorzów 1 - 2 Górnik Łęczna (szczegóły) 15:30 27-07-2014 Z 90
3 Górnik Łęczna 1 - 1 GKS Bełchatów (szczegóły) 18:00 04-08-2014 R 80 1
4 Legia Warszawa 5 - 0 Górnik Łęczna (szczegóły) 20:30 09-08-2014 P 90
5 Górnik Łęczna 5 - 2 Zawisza Bydgoszcz (szczegóły) 15:30 16-08-2014 Z 90 2 1
6 Górnik Zabrze 2 - 0 Górnik Łęczna (szczegóły) 18:00 23-08-2014 P 90
7 Górnik Łęczna 4 - 2 Pogoń Szczecin (szczegóły) 15:30 30-08-2014 Z 90 1 1
8 Cracovia 2 - 1 Górnik Łęczna (szczegóły) 15:30 13-09-2014 P 81
9 Górnik Łęczna 0 - 0 Jagiellonia Białystok (szczegóły) 18:00 22-09-2014 R 90
10 Śląsk Wrocław 2 - 1 Górnik Łęczna (szczegóły) 20:30 26-09-2014 P 90
Kolejka Mecz Podst z ławki czas
11 Górnik Łęczna 1 - 0 Korona Kielce (szczegóły) 15:30 04-10-2014 Z 90
12 Podbeskidzie Bielsko-Biała 1 - 0 Górnik Łęczna (szczegóły) 15:30 18-10-2014 P 90
13 Lech Poznań 1 - 0 Górnik Łęczna (szczegóły) 15:30 26-10-2014 P 75
14 Górnik Łęczna 1 - 1 Lechia Gdańsk (szczegóły) 18:00 31-10-2014 R 90 1
15 Piast Gliwice 0 - 0 Górnik Łęczna (szczegóły) 18:00 07-11-2014 R 90
16 Wisła Kraków 2 - 0 Górnik Łęczna (szczegóły) 15:30 22-11-2014 P 90
17 Górnik Łęczna 3 - 0 Ruch Chorzów (szczegóły) 18:00 28-11-2014 Z 90 2
18 GKS Bełchatów 1 - 1 Górnik Łęczna (szczegóły) 15:30 06-12-2014 R 90
19 Górnik Łęczna 3 - 1 Legia Warszawa (szczegóły) 18:00 14-12-2014 Z 90 1 1
20 Zawisza Bydgoszcz 0 - 0 Górnik Łęczna (szczegóły) 18:00 13-02-2015 R 90
Kolejka Mecz Podst z ławki czas
21 Górnik Łęczna 0 - 1 Górnik Zabrze (szczegóły) 15:30 21-02-2015 P 90
22 Pogoń Szczecin 0 - 1 Górnik Łęczna (szczegóły) 18:00 02-03-2015 Z 90 1
23 Górnik Łęczna 1 - 1 Cracovia (szczegóły) 18:00 09-03-2015 R 90
24 Jagiellonia Białystok 2 - 1 Górnik Łęczna (szczegóły) 15:30 14-03-2015 P 90 1
25 Górnik Łęczna 1 - 1 Śląsk Wrocław (szczegóły) 20:30 20-03-2015 R 90
26 Korona Kielce 2 - 0 Górnik Łęczna (szczegóły) 13:00 06-04-2015 P 90
27 Górnik Łęczna 0 - 0 Podbeskidzie Bielsko-Biała (szczegóły) 18:00 13-04-2015 R 90
28 Górnik Łęczna 1 - 1 Lech Poznań (szczegóły) 15:30 19-04-2015 R 90
29 Lechia Gdańsk 2 - 0 Górnik Łęczna (szczegóły) 15:30 26-04-2015 P 90
30 Górnik Łęczna 1 - 2 Piast Gliwice (szczegóły) 20:30 29-04-2015 P 90 1
Kolejka Mecz Podst z ławki czas
31 Piast Gliwice 2 - 3 Górnik Łęczna (szczegóły) 18:00 11-05-2015 Z 90
32 Górnik Łęczna 0 - 3 Cracovia (szczegóły) 15:30 16-05-2015 P 90
33 Korona Kielce 1 - 3 Górnik Łęczna (szczegóły) 18:00 19-05-2015 Z 90
34 Zawisza Bydgoszcz 1 - 1 Górnik Łęczna (szczegóły) 18:00 22-05-2015 R 46
35 Górnik Łęczna 0 - 1 Ruch Chorzów (szczegóły) 15:30 30-05-2015 P
36 Podbeskidzie Bielsko-Biała 1 - 0 Górnik Łęczna (szczegóły) 20:30 02-06-2015 P
37 Górnik Łęczna 1 - 0 GKS Bełchatów (szczegóły) 20:30 05-06-2015 Z