Mateusz Możdżeń

© ZawalskiFoto.pl / Widzew To My
14-03-1991 (lat 33)
Warszawa
Polska
Pomocnik
180 cm
76 kg
Sezon Rozgrywki Drużyna podst z ławki czas  
2024/2025 III liga, gr. I Legia II Warszawa 14 1 1236 min 2 2 4 Zobacz szczegóły »
2023/2024 III liga, gr. I Legia II Warszawa 22 7 2142 min 4 6 9 Zobacz szczegóły »
2022/2023 III liga, gr. I Legia II Warszawa (wiosna) 15 1 1318 min 3 6 2 Zobacz szczegóły »
2022/2023 II Liga Znicz Pruszków (jesień) 2 11 255 min 1 Zobacz szczegóły »
2021/2022 II liga Znicz Pruszków 12 7 1045 min 2 3 Zobacz szczegóły »
2020/2021 I liga Widzew Łódź 18 6 1521 min 2 2 3 1 Zobacz szczegóły »
2019/2020 II liga Widzew Łódź 26 1 2142 min 3 2 7 Zobacz szczegóły »
2018/2019 Ekstraklasa Zagłębie Sosnowiec (wiosna) 14 1185 min 3 1 4 Zobacz szczegóły »
2018/2019 Ekstraklasa Korona Kielce (jesień) 9 5 776 min 1 2 Zobacz szczegóły »
2017/2018 Ekstraklasa Korona Kielce 30 2 2641 min 2 3 8 Zobacz szczegóły »
2016/2017 Ekstraklasa Korona Kielce 35 1 3147 min 4 4 5 Zobacz szczegóły »
2015/2016 Ekstraklasa Podbeskidzie Bielsko-Biała 31 2 2556 min 4 1 2 Zobacz szczegóły »
2014/2015 Ekstraklasa Lechia Gdańsk 13 11 1282 min 2 2 Zobacz szczegóły »
2014/2015 III liga bałtycka Lechia II Gdańsk 5 1 431 min 2 2 Zobacz szczegóły »
2013/2014 Ekstraklasa Lech Poznań 27 6 2619 min 3 1 6 1 Zobacz szczegóły »
2012/2013 Ekstraklasa Lech Poznań 13 12 1276 min 1 3 6 1 Zobacz szczegóły »
2011/2012 Ekstraklasa Lech Poznań 21 5 1676 min 4 7 5 1 Zobacz szczegóły »
2010/2011 Ekstraklasa Lech Poznań 4 9 438 min 1 2 Zobacz szczegóły »
2009/2010 Ekstraklasa Lech Poznań 2 1 154 min Zobacz szczegóły »
2008/2009 Ekstraklasa Lech Poznań Zobacz szczegóły »

Ekstraklasa 2018/2019 Korona Kielce

 

mecze: 14
Podstawowy: 9
Z ławki: 5
Czas na boisku: 776 min
1
0
0
2

 

Kolejka Mecz Podst z ławki czas
1 Górnik Zabrze 1 - 1 Korona Kielce (szczegóły) 15:30 22-07-2018 R 58
2 Korona Kielce 1 - 2 Legia Warszawa (szczegóły) 20:30 28-07-2018 P
3 Wisła Płock 1 - 2 Korona Kielce (szczegóły) 18:00 03-08-2018 Z 46
4 Korona Kielce 2 - 1 Śląsk Wrocław (szczegóły) 18:00 13-08-2018 Z
5 Miedź Legnica 1 - 1 Korona Kielce (szczegóły) 20:30 17-08-2018 R 90
6 Korona Kielce 2 - 1 Arka Gdynia (szczegóły) 20:30 24-08-2018 Z 17
7 Lechia Gdańsk 2 - 0 Korona Kielce (szczegóły) 20:30 31-08-2018 P
8 Pogoń Szczecin 1 - 1 Korona Kielce (szczegóły) 15:30 16-09-2018 R 63
9 Korona Kielce 3 - 1 Zagłębie Sosnowiec (szczegóły) 18:00 24-09-2018 Z
10 Wisła Kraków 0 - 1 Korona Kielce (szczegóły) 20:30 29-09-2018 Z 19
Kolejka Mecz Podst z ławki czas
11 Korona Kielce 1 - 1 Jagiellonia Białystok (szczegóły) 15:30 07-10-2018 R 5
12 Lech Poznań 2 - 1 Korona Kielce (szczegóły) 20:30 20-10-2018 P
13 Korona Kielce 0 - 1 Cracovia (szczegóły) 15:30 28-10-2018 P
14 Zagłębie Lubin 0 - 1 Korona Kielce (szczegóły) 15:30 04-11-2018 Z 46 1
15 Korona Kielce 1 - 0 Piast Gliwice (szczegóły) 15:30 11-11-2018 Z 90
16 Korona Kielce 4 - 2 Górnik Zabrze (szczegóły) 15:30 24-11-2018 Z 17
17 Legia Warszawa 3 - 0 Korona Kielce (szczegóły) 20:30 01-12-2018 P 55
18 Korona Kielce 2 - 2 Wisła Płock (szczegóły) 18:00 08-12-2018 R 90 1 1
19 Śląsk Wrocław 1 - 1 Korona Kielce (szczegóły) 15:30 16-12-2018 R 90
20 Korona Kielce 0 - 0 Miedź Legnica (szczegóły) 15:30 22-12-2018 R 90
Kolejka Mecz Podst z ławki czas
21 Arka Gdynia 1 - 2 Korona Kielce (szczegóły) 15:30 10-02-2019 Z
22 Korona Kielce 0 - 0 Lechia Gdańsk (szczegóły) 20:30 16-02-2019 R
23 Korona Kielce 1 - 1 Pogoń Szczecin (szczegóły) 20:30 22-02-2019 R
24 Zagłębie Sosnowiec 4 - 1 Korona Kielce (szczegóły) 15:30 02-03-2019 P
25 Korona Kielce 2 - 6 Wisła Kraków (szczegóły) 18:00 09-03-2019 P
26 Jagiellonia Białystok 1 - 3 Korona Kielce (szczegóły) 15:30 16-03-2019 Z
27 Korona Kielce 0 - 0 Lech Poznań (szczegóły) 20:30 30-03-2019 R
28 Cracovia 2 - 1 Korona Kielce (szczegóły) 18:00 02-04-2019 P
29 Korona Kielce 0 - 2 Zagłębie Lubin (szczegóły) 18:00 05-04-2019 P
30 Piast Gliwice 4 - 0 Korona Kielce (szczegóły) 18:00 13-04-2019 P
Kolejka Mecz Podst z ławki czas
31 Korona Kielce 2 - 0 Śląsk Wrocław (szczegóły) 18:00 22-04-2019 Z
32 Wisła Płock 2 - 1 Korona Kielce (szczegóły) 18:00 25-04-2019 P
33 Korona Kielce 0 - 2 Arka Gdynia (szczegóły) 15:30 28-04-2019 P
34 Korona Kielce 0 - 0 Miedź Legnica (szczegóły) 15:30 04-05-2019 R
35 Wisła Kraków 1 - 0 Korona Kielce (szczegóły) 20:30 10-05-2019 P
36 Zagłębie Sosnowiec 2 - 4 Korona Kielce (szczegóły) 20:30 14-05-2019 Z
37 Korona Kielce 0 - 3 Górnik Zabrze (szczegóły) 15:30 18-05-2019 P