Mateusz Możdżeń

© ZawalskiFoto.pl / Widzew To My
14-03-1991 (lat 33)
Warszawa
Polska
Pomocnik
180 cm
76 kg
Sezon Rozgrywki Drużyna podst z ławki czas  
2024/2025 III liga, gr. I Legia II Warszawa 14 1 1236 min 2 2 4 Zobacz szczegóły »
2023/2024 III liga, gr. I Legia II Warszawa 22 7 2142 min 4 6 9 Zobacz szczegóły »
2022/2023 III liga, gr. I Legia II Warszawa (wiosna) 15 1 1318 min 3 6 2 Zobacz szczegóły »
2022/2023 II Liga Znicz Pruszków (jesień) 2 11 255 min 1 Zobacz szczegóły »
2021/2022 II liga Znicz Pruszków 12 7 1045 min 2 3 Zobacz szczegóły »
2020/2021 I liga Widzew Łódź 18 6 1521 min 2 2 3 1 Zobacz szczegóły »
2019/2020 II liga Widzew Łódź 26 1 2142 min 3 2 7 Zobacz szczegóły »
2018/2019 Ekstraklasa Zagłębie Sosnowiec (wiosna) 14 1185 min 3 1 4 Zobacz szczegóły »
2018/2019 Ekstraklasa Korona Kielce (jesień) 9 5 776 min 1 2 Zobacz szczegóły »
2017/2018 Ekstraklasa Korona Kielce 30 2 2641 min 2 3 8 Zobacz szczegóły »
2016/2017 Ekstraklasa Korona Kielce 35 1 3147 min 4 4 5 Zobacz szczegóły »
2015/2016 Ekstraklasa Podbeskidzie Bielsko-Biała 31 2 2556 min 4 1 2 Zobacz szczegóły »
2014/2015 Ekstraklasa Lechia Gdańsk 13 11 1282 min 2 2 Zobacz szczegóły »
2014/2015 III liga bałtycka Lechia II Gdańsk 5 1 431 min 2 2 Zobacz szczegóły »
2013/2014 Ekstraklasa Lech Poznań 27 6 2619 min 3 1 6 1 Zobacz szczegóły »
2012/2013 Ekstraklasa Lech Poznań 13 12 1276 min 1 3 6 1 Zobacz szczegóły »
2011/2012 Ekstraklasa Lech Poznań 21 5 1676 min 4 7 5 1 Zobacz szczegóły »
2010/2011 Ekstraklasa Lech Poznań 4 9 438 min 1 2 Zobacz szczegóły »
2009/2010 Ekstraklasa Lech Poznań 2 1 154 min Zobacz szczegóły »
2008/2009 Ekstraklasa Lech Poznań Zobacz szczegóły »

Ekstraklasa 2015/2016 Podbeskidzie Bielsko-Biała

 

mecze: 33
Podstawowy: 31
Z ławki: 2
Czas na boisku: 2556 min
4
1
0
2

 

Kolejka Mecz Podst z ławki czas
1 Zagłębie Lubin 1 - 1 Podbeskidzie Bielsko-Biała (szczegóły) 18:00 18-07-2015 R 85
2 Legia Warszawa 5 - 0 Podbeskidzie Bielsko-Biała (szczegóły) 18:00 26-07-2015 P 65
3 Podbeskidzie Bielsko-Biała 0 - 1 Cracovia (szczegóły) 18:00 01-08-2015 P 34
4 Ruch Chorzów 1 - 1 Podbeskidzie Bielsko-Biała (szczegóły) 18:00 10-08-2015 R
5 Podbeskidzie Bielsko-Biała 2 - 3 Pogoń Szczecin (szczegóły) 18:00 17-08-2015 P
6 Śląsk Wrocław 1 - 1 Podbeskidzie Bielsko-Biała (szczegóły) 18:00 22-08-2015 R
7 Podbeskidzie Bielsko-Biała 1 - 1 Lechia Gdańsk (szczegóły) 18:00 28-08-2015 R 61
8 Lech Poznań 0 - 1 Podbeskidzie Bielsko-Biała (szczegóły) 20:30 12-09-2015 Z 90 1
9 Podbeskidzie Bielsko-Biała 0 - 6 Wisła Kraków (szczegóły) 18:00 19-09-2015 P 46
10 Górnik Łęczna 1 - 2 Podbeskidzie Bielsko-Biała (szczegóły) 15:30 26-09-2015 Z 90
Kolejka Mecz Podst z ławki czas
11 Korona Kielce 0 - 0 Podbeskidzie Bielsko-Biała (szczegóły) 18:00 03-10-2015 R 90
12 Podbeskidzie Bielsko-Biała 2 - 2 Piast Gliwice (szczegóły) 15:30 17-10-2015 R 90 1
13 Górnik Zabrze 0 - 2 Podbeskidzie Bielsko-Biała (szczegóły) 18:00 26-10-2015 Z 90 1
14 Podbeskidzie Bielsko-Biała 1 - 1 Jagiellonia Białystok (szczegóły) 20:30 02-11-2015 R 90
15 KS Nieciecza 0 - 2 Podbeskidzie Bielsko-Biała (szczegóły) 15:30 07-11-2015 Z 90 1
16 Podbeskidzie Bielsko-Biała 1 - 2 Zagłębie Lubin (szczegóły) 15:30 22-11-2015 P 90
17 Podbeskidzie Bielsko-Biała 2 - 2 Legia Warszawa (szczegóły) 15:30 29-11-2015 R 90
18 Cracovia 4 - 1 Podbeskidzie Bielsko-Biała (szczegóły) 20:30 02-12-2015 P 90
19 Podbeskidzie Bielsko-Biała 1 - 1 Ruch Chorzów (szczegóły) 18:00 05-12-2015 R 90
20 Pogoń Szczecin 2 - 0 Podbeskidzie Bielsko-Biała (szczegóły) 15:30 12-12-2015 P 90
Kolejka Mecz Podst z ławki czas
21 Podbeskidzie Bielsko-Biała 0 - 1 Śląsk Wrocław (szczegóły) 18:00 21-12-2015 P 69
22 Lechia Gdańsk 5 - 0 Podbeskidzie Bielsko-Biała (szczegóły) 18:00 13-02-2016 P 90
23 Podbeskidzie Bielsko-Biała 4 - 1 Lech Poznań (szczegóły) 18:00 20-02-2016 Z 90
24 Wisła Kraków 1 - 2 Podbeskidzie Bielsko-Biała (szczegóły) 20:30 27-02-2016 Z 90 1
25 Podbeskidzie Bielsko-Biała 2 - 0 Górnik Łęczna (szczegóły) 18:00 01-03-2016 Z 90
26 Podbeskidzie Bielsko-Biała 1 - 1 Korona Kielce (szczegóły) 18:00 04-03-2016 R 90
27 Piast Gliwice 3 - 2 Podbeskidzie Bielsko-Biała (szczegóły) 20:30 11-03-2016 P 90
28 Podbeskidzie Bielsko-Biała 0 - 0 Górnik Zabrze (szczegóły) 15:30 19-03-2016 R 90
29 Jagiellonia Białystok 0 - 3 Podbeskidzie Bielsko-Biała (szczegóły) 18:00 04-04-2016 Z 69
30 Podbeskidzie Bielsko-Biała 2 - 0 KS Nieciecza (szczegóły) 18:00 09-04-2016 Z 13 1 1
Kolejka Mecz Podst z ławki czas
31 Podbeskidzie Bielsko-Biała 0 - 1 KS Nieciecza (szczegóły) 15:30 17-04-2016 P 16
32 Górnik Zabrze 1 - 0 Podbeskidzie Bielsko-Biała (szczegóły) 20:30 20-04-2016 P 73
33 Podbeskidzie Bielsko-Biała 1 - 2 Śląsk Wrocław (szczegóły) 18:00 23-04-2016 P 66
34 Jagiellonia Białystok 3 - 2 Podbeskidzie Bielsko-Biała (szczegóły) 15:30 01-05-2016 P 69
35 Podbeskidzie Bielsko-Biała 1 - 1 Korona Kielce (szczegóły) 18:00 06-05-2016 R 90
36 Górnik Łęczna 5 - 1 Podbeskidzie Bielsko-Biała (szczegóły) 20:30 10-05-2016 P 90
37 Podbeskidzie Bielsko-Biała 3 - 4 Wisła Kraków (szczegóły) 15:30 14-05-2016 P