Mateusz Papliński

© Facebook
14-07-1999 (lat 25)
Kętrzyn
Polska
Bramkarz

III liga podl.-warm.-maz. 2015/2016 Granica Kętrzyn

 

mecze: 5
Podstawowy: 4
Z ławki: 1
Czas na boisku: 405 min
0
0
0
0

 

Kolejka Mecz Podst z ławki czas
1 Granica Kętrzyn 1 - 5 Drwęca Nowe Miasto Lubawskie (szczegóły) 17:00 08-08-2015 P
2 Granica Kętrzyn 0 - 1 GKS Wikielec (szczegóły) 17:00 12-08-2015 P
3 Huragan Morąg 2 - 0 Granica Kętrzyn (szczegóły) 17:00 15-08-2015 P
4 Granica Kętrzyn 1 - 1 Wissa Szczuczyn (szczegóły) 17:00 22-08-2015 R
5 Olimpia Elbląg 3 - 0 Granica Kętrzyn (szczegóły) 17:00 26-08-2015 P
6 Granica Kętrzyn 0 - 1 Znicz Biała Piska (szczegóły) 17:00 29-08-2015 P
7 Rominta Gołdap 2 - 0 Granica Kętrzyn (szczegóły) 17:30 04-09-2015 P
8 Granica Kętrzyn 1 - 4 KS Wasilków (szczegóły) 17:00 12-09-2015 P
9 MKS Korsze 1 - 0 Granica Kętrzyn (szczegóły) 16:00 20-09-2015 P
10 Granica Kętrzyn 3 - 5 Sokół Ostróda (szczegóły) 15:00 27-09-2015 P
Kolejka Mecz Podst z ławki czas
11 ŁKS Łomża 3 - 0 Granica Kętrzyn (szczegóły) 16:00 03-10-2015 P
12 Granica Kętrzyn 1 - 2 Olimpia Olsztynek (szczegóły) 16:00 10-10-2015 P
13 Mazur Ełk 5 - 0 Granica Kętrzyn (szczegóły) 12:00 17-10-2015 P
14 Granica Kętrzyn 3 - 1 Start Działdowo (szczegóły) 15:30 24-10-2015 Z
15 Concordia Elbląg 2 - 0 Granica Kętrzyn (szczegóły) 14:00 31-10-2015 P
16 Granica Kętrzyn 0 - 2 Jagiellonia II Białystok (szczegóły) 14:00 07-11-2015 P
17 Warmia Grajewo 5 - 1 Granica Kętrzyn (szczegóły) 13:00 11-11-2015 P
18 Drwęca Nowe Miasto Lubawskie 8 - 0 Granica Kętrzyn (szczegóły) 13:00 14-11-2015 P
19 GKS Wikielec 7 - 0 Granica Kętrzyn (szczegóły) 13:00 21-11-2015 P
20 Granica Kętrzyn 0 - 3 Huragan Morąg (szczegóły) 15:30 12-03-2016 P 90
Kolejka Mecz Podst z ławki czas
21 Wissa Szczuczyn 3 - 0 Granica Kętrzyn (szczegóły) 17:00 25-05-2016 P
22 Granica Kętrzyn 1 - 7 Olimpia Elbląg (szczegóły) 15:30 25-03-2016 P
23 Znicz Biała Piska 3 - 1 Granica Kętrzyn (szczegóły) 16:00 02-04-2016 P 90
24 Granica Kętrzyn 1 - 3 Rominta Gołdap (szczegóły) 16:00 09-04-2016 P
25 KS Wasilków 1 - 3 Granica Kętrzyn (szczegóły) 16:00 16-04-2016 Z
26 Granica Kętrzyn 1 - 0 MKS Korsze (szczegóły) 17:00 23-04-2016 Z
27 Sokół Ostróda 2 - 2 Granica Kętrzyn (szczegóły) 18:00 30-04-2016 R
28 Granica Kętrzyn 0 - 4 ŁKS Łomża (szczegóły) 17:00 03-05-2016 P
29 Olimpia Olsztynek 0 - 3 Granica Kętrzyn (szczegóły) 17:00 07-05-2016 Z
30 Granica Kętrzyn 0 - 7 Mazur Ełk (szczegóły) 17:00 14-05-2016 P 45
Kolejka Mecz Podst z ławki czas
31 Start Działdowo 1 - 1 Granica Kętrzyn (szczegóły) 17:00 18-05-2016 R 90
32 Granica Kętrzyn 2 - 4 Concordia Elbląg (szczegóły) 17:00 21-05-2016 P
33 Jagiellonia II Białystok 6 - 1 Granica Kętrzyn (szczegóły) 18:00 28-05-2016 P 90
34 Granica Kętrzyn 1 - 0 Warmia Grajewo (szczegóły) 16:00 04-06-2016 Z