Maciej Pałaszewski

© Śląsk Wrocław
07-04-1998 (lat 26)
Wrocław
Polska
Pomocnik
175 cm
66 kg

I liga 2018/2019 Stomil Olsztyn

 

mecze: 12
Podstawowy: 5
Z ławki: 7
Czas na boisku: 641 min
1
0
0
2

 

Kolejka Mecz Podst z ławki czas
1 Stomil Olsztyn 0 - 1 Warta Poznań (szczegóły) 19:00 03-10-2018 P
2 Bytovia Bytów 0 - 0 Stomil Olsztyn (szczegóły) 15:00 28-07-2018 R
3 Podbeskidzie Bielsko-Biała 1 - 3 Stomil Olsztyn (szczegóły) 18:00 04-08-2018 Z
4 Łódzki KS 1 - 0 Stomil Olsztyn (szczegóły) 17:00 11-08-2018 P
5 GKS Tychy 0 - 3 Stomil Olsztyn (szczegóły) 19:00 17-08-2018 Z
6 Sandecja Nowy Sącz 1 - 0 Stomil Olsztyn (szczegóły) 19:10 22-08-2018 P
7 Wigry Suwałki 2 - 0 Stomil Olsztyn (szczegóły) 17:00 26-08-2018 P
8 Raków Częstochowa 2 - 0 Stomil Olsztyn (szczegóły) 15:00 01-09-2018 P
9 GKS Jastrzębie 2 - 1 Stomil Olsztyn (szczegóły) 19:00 19-09-2018 P
10 Chojniczanka Chojnice 2 - 1 Stomil Olsztyn (szczegóły) 19:00 15-09-2018 P
Kolejka Mecz Podst z ławki czas
11 Stomil Olsztyn 2 - 1 Odra Opole (szczegóły) 19:00 22-09-2018 Z
12 Chrobry Głogów 2 - 0 Stomil Olsztyn (szczegóły) 18:00 28-09-2018 P
13 Stomil Olsztyn 0 - 1 GKS Katowice (szczegóły) 19:00 06-10-2018 P
14 KS Nieciecza 1 - 1 Stomil Olsztyn (szczegóły) 18:00 24-10-2018 R
15 Stomil Olsztyn 2 - 2 Puszcza Niepołomice (szczegóły) 15:30 20-10-2018 R
16 Stomil Olsztyn 1 - 0 Garbarnia Kraków (szczegóły) 18:00 27-10-2018 Z
17 Stal Mielec 4 - 0 Stomil Olsztyn (szczegóły) 16:00 03-11-2018 P
18 Warta Poznań 0 - 1 Stomil Olsztyn (szczegóły) 13:00 10-11-2018 Z
19 Stomil Olsztyn 3 - 2 Bytovia Bytów (szczegóły) 16:00 17-11-2018 Z
20 Stomil Olsztyn 0 - 2 Podbeskidzie Bielsko-Biała (szczegóły) 16:00 24-11-2018 P
Kolejka Mecz Podst z ławki czas
21 Stomil Olsztyn 2 - 2 Łódzki KS (szczegóły) 16:00 01-12-2018 R
22 Stomil Olsztyn 2 - 0 GKS Tychy (szczegóły) 17:00 02-03-2019 Z 11
23 Stomil Olsztyn 0 - 0 Sandecja Nowy Sącz (szczegóły) 16:00 09-03-2019 R 16
24 Stomil Olsztyn 2 - 1 Wigry Suwałki (szczegóły) 16:00 16-03-2019 Z 16 1
25 Stomil Olsztyn 1 - 1 Raków Częstochowa (szczegóły) 15:00 23-03-2019 R 36
26 Stomil Olsztyn 1 - 1 GKS Jastrzębie (szczegóły) 18:00 30-03-2019 R 64
27 Stomil Olsztyn 0 - 0 Chojniczanka Chojnice (szczegóły) 18:00 06-04-2019 R
28 Odra Opole 2 - 2 Stomil Olsztyn (szczegóły) 17:00 13-04-2019 R 27
29 Stomil Olsztyn 0 - 2 Chrobry Głogów (szczegóły) 19:45 18-04-2019 P 24
30 GKS Katowice 1 - 1 Stomil Olsztyn (szczegóły) 20:00 24-04-2019 R 90
Kolejka Mecz Podst z ławki czas
31 Stomil Olsztyn 3 - 0 KS Nieciecza (szczegóły) 19:45 27-04-2019 Z 87
32 Puszcza Niepołomice 1 - 2 Stomil Olsztyn (szczegóły) 19:00 05-05-2019 Z 90
33 Garbarnia Kraków 0 - 2 Stomil Olsztyn (szczegóły) 17:45 11-05-2019 Z 90
34 Stomil Olsztyn 2 - 5 Stal Mielec (szczegóły) 17:30 18-05-2019 P 90 1 1