Łukasz Nawotczyński

© Teraz Pasy
30-03-1982 (lat 42)
Ciechanów
Polska
Obrońca
189 cm
83 kg

Ekstraklasa 2014/2015 Zawisza Bydgoszcz

 

mecze: 3
Podstawowy: 2
Z ławki: 1
Czas na boisku: 227 min
0
0
0
0

 

Kolejka Mecz Podst z ławki czas
1 Zawisza Bydgoszcz 2 - 0 Korona Kielce (szczegóły) 15:30 20-07-2014 Z
2 Zawisza Bydgoszcz 1 - 3 Jagiellonia Białystok (szczegóły) 15:30 27-07-2014 P
3 Śląsk Wrocław 2 - 1 Zawisza Bydgoszcz (szczegóły) 15:30 03-08-2014 P
4 Zawisza Bydgoszcz 1 - 2 Podbeskidzie Bielsko-Biała (szczegóły) 15:30 10-08-2014 P
5 Górnik Łęczna 5 - 2 Zawisza Bydgoszcz (szczegóły) 15:30 16-08-2014 P
6 Zawisza Bydgoszcz 0 - 2 Lechia Gdańsk (szczegóły) 18:00 22-08-2014 P 90
7 Piast Gliwice 3 - 0 Zawisza Bydgoszcz (szczegóły) 18:00 29-08-2014 P
8 Zawisza Bydgoszcz 2 - 4 Wisła Kraków (szczegóły) 18:00 12-09-2014 P
9 Lech Poznań 6 - 2 Zawisza Bydgoszcz (szczegóły) 20:30 20-09-2014 P
10 Zawisza Bydgoszcz 1 - 1 Ruch Chorzów (szczegóły) 15:30 27-09-2014 R
Kolejka Mecz Podst z ławki czas
11 Pogoń Szczecin 3 - 0 Zawisza Bydgoszcz (szczegóły) 15:30 05-10-2014 P
12 Zawisza Bydgoszcz 2 - 1 GKS Bełchatów (szczegóły) 18:00 20-10-2014 Z
13 Zawisza Bydgoszcz 1 - 2 Legia Warszawa (szczegóły) 18:00 26-10-2014 P
14 Cracovia 1 - 0 Zawisza Bydgoszcz (szczegóły) 15:30 02-11-2014 P
15 Zawisza Bydgoszcz 1 - 2 Górnik Zabrze (szczegóły) 20:30 09-11-2014 P
16 Korona Kielce 2 - 2 Zawisza Bydgoszcz (szczegóły) 18:00 22-11-2014 R
17 Jagiellonia Białystok 0 - 0 Zawisza Bydgoszcz (szczegóły) 15:30 29-11-2014 R
18 Zawisza Bydgoszcz 0 - 1 Śląsk Wrocław (szczegóły) 18:00 05-12-2014 P
19 Podbeskidzie Bielsko-Biała 2 - 1 Zawisza Bydgoszcz (szczegóły) 15:30 14-12-2014 P
20 Zawisza Bydgoszcz 0 - 0 Górnik Łęczna (szczegóły) 18:00 13-02-2015 R
Kolejka Mecz Podst z ławki czas
21 Lechia Gdańsk 0 - 0 Zawisza Bydgoszcz (szczegóły) 15:30 21-02-2015 R
22 Zawisza Bydgoszcz 2 - 0 Piast Gliwice (szczegóły) 15:30 28-02-2015 Z
23 Wisła Kraków 0 - 1 Zawisza Bydgoszcz (szczegóły) 15:30 07-03-2015 Z
24 Zawisza Bydgoszcz 1 - 0 Lech Poznań (szczegóły) 18:00 14-03-2015 Z
25 Ruch Chorzów 1 - 2 Zawisza Bydgoszcz (szczegóły) 15:30 21-03-2015 Z
26 Zawisza Bydgoszcz 2 - 1 Pogoń Szczecin (szczegóły) 20:30 07-04-2015 Z
27 GKS Bełchatów 1 - 4 Zawisza Bydgoszcz (szczegóły) 18:00 10-04-2015 Z
28 Legia Warszawa 2 - 0 Zawisza Bydgoszcz (szczegóły) 18:00 19-04-2015 P
29 Zawisza Bydgoszcz 0 - 3 Cracovia (szczegóły) 18:00 24-04-2015 P
30 Górnik Zabrze 2 - 1 Zawisza Bydgoszcz (szczegóły) 20:30 29-04-2015 P 90
Kolejka Mecz Podst z ławki czas
31 Podbeskidzie Bielsko-Biała 2 - 2 Zawisza Bydgoszcz (szczegóły) 15:30 10-05-2015 R
32 Zawisza Bydgoszcz 3 - 1 Korona Kielce (szczegóły) 18:00 15-05-2015 Z
33 Cracovia 3 - 1 Zawisza Bydgoszcz (szczegóły) 20:30 19-05-2015 P
34 Zawisza Bydgoszcz 1 - 1 Górnik Łęczna (szczegóły) 18:00 22-05-2015 R
35 GKS Bełchatów 1 - 4 Zawisza Bydgoszcz (szczegóły) 18:00 30-05-2015 Z
36 Zawisza Bydgoszcz 0 - 0 Piast Gliwice (szczegóły) 20:30 02-06-2015 R 47
37 Ruch Chorzów 3 - 2 Zawisza Bydgoszcz (szczegóły) 20:30 05-06-2015 P