Szymon Kaliniec

© CWKS Resovia
19-11-1993 (lat 31)
Rzeszów
Polska
Pomocnik
180 cm
73 kg

II liga, grupa wschodnia 2012/2013 Resovia Rzeszów

 

mecze: 2
Podstawowy: 1
Z ławki: 1
Czas na boisku: 74 min
0
0
0
1

 

Kolejka Mecz Podst z ławki czas
1 Garbarnia Kraków 0 - 1 Resovia Rzeszów (szczegóły) 17:00 04-08-2012 Z
2 Resovia Rzeszów 4 - 1 Unia Tarnów (szczegóły) 17:00 15-08-2012 Z
3 Znicz Pruszków 1 - 0 Resovia Rzeszów (szczegóły) 17:00 18-08-2012 P
4 Resovia Rzeszów 5 - 0 Radomiak Radom (szczegóły) 17:00 25-08-2012 Z
5 Concordia Elbląg 1 - 0 Resovia Rzeszów (szczegóły) 12:00 02-09-2012 P
6 Resovia Rzeszów 0 - 0 Wisła Puławy (szczegóły) 16:00 08-09-2012 R
7 Pelikan Łowicz 0 - 1 Resovia Rzeszów (szczegóły) 11:15 12-09-2012 Z
8 Resovia Rzeszów 1 - 0 Stal Rzeszów (szczegóły) 16:00 19-09-2012 Z
9 Olimpia Elbląg 1 - 0 Resovia Rzeszów (szczegóły) 16:00 22-09-2012 P
10 Resovia Rzeszów 0 - 0 Puszcza Niepołomice (szczegóły) 15:30 29-09-2012 R
Kolejka Mecz Podst z ławki czas
11 Motor Lublin 1 - 1 Resovia Rzeszów (szczegóły) 11:00 06-10-2012 R
12 Resovia Rzeszów 1 - 1 Stal Stalowa Wola (szczegóły) 15:00 13-10-2012 R
13 Pogoń Siedlce 3 - 0 Resovia Rzeszów (szczegóły) 15:00 20-10-2012 P
14 Resovia Rzeszów 2 - 0 Świt Nowy Dwór Mazowiecki (szczegóły) 14:00 27-10-2012 Z
15 Wisła Płock 0 - 1 Resovia Rzeszów (szczegóły) 16:00 03-11-2012 Z
16 Wigry Suwałki 0 - 1 Resovia Rzeszów (szczegóły) 17:00 10-11-2012 Z
17 Resovia Rzeszów 1 - 0 Siarka Tarnobrzeg (szczegóły) 13:00 18-11-2012 Z
18 Resovia Rzeszów 2 - 1 Garbarnia Kraków (szczegóły) 16:00 01-05-2013 Z
19 Unia Tarnów 2 - 4 Resovia Rzeszów (szczegóły) 18:00 22-05-2013 Z
20 Resovia Rzeszów 3 - 1 Znicz Pruszków (szczegóły) 17:00 15-05-2013 Z
Kolejka Mecz Podst z ławki czas
21 Radomiak Radom 4 - 0 Resovia Rzeszów (szczegóły) 14:00 30-03-2013 P
22 Resovia Rzeszów 0 - 0 Concordia Elbląg (szczegóły) 17:00 06-06-2013 R 61
23 Wisła Puławy 0 - 0 Resovia Rzeszów (szczegóły) 16:00 13-04-2013 R
24 Resovia Rzeszów 0 - 1 Pelikan Łowicz (szczegóły) 12:00 20-04-2013 P
25 Stal Rzeszów 0 - 1 Resovia Rzeszów (szczegóły) 16:00 24-04-2013 Z
26 Resovia Rzeszów 0 - 0 Olimpia Elbląg (szczegóły) 16:00 27-04-2013 R
27 Puszcza Niepołomice 1 - 0 Resovia Rzeszów (szczegóły) 17:00 04-05-2013 P
28 Resovia Rzeszów 2 - 2 Motor Lublin (szczegóły) 17:00 08-05-2013 R
29 Stal Stalowa Wola 0 - 1 Resovia Rzeszów (szczegóły) 17:00 11-05-2013 Z
30 Resovia Rzeszów 2 - 0 Pogoń Siedlce (szczegóły) 17:00 18-05-2013 Z
Kolejka Mecz Podst z ławki czas
31 Świt Nowy Dwór Mazowiecki 1 - 1 Resovia Rzeszów (szczegóły) 17:00 25-05-2013 R
32 Resovia Rzeszów 0 - 3 Wisła Płock (szczegóły) 17:00 01-06-2013 P
33 Resovia Rzeszów 3 - 1 Wigry Suwałki (szczegóły) 17:00 09-06-2013 Z
34 Siarka Tarnobrzeg 1 - 2 Resovia Rzeszów (szczegóły) 17:00 15-06-2013 Z 13 1